ワーケア 牡 鹿毛 2017.2.12生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・落合幸弘氏 美浦・手塚貴久厩舎
ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:1.75 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ビユーパーダンス 黒鹿毛 1983.2.26 | Lyphard 1969.5.10 | ||
My Bupers 1967.6.1 | |||
チェリーコレクト 鹿毛 2009.3.4 仔受胎時活性値:1.75 | Oratorio 鹿毛 2002.4.29 種付け時活性値:1.50 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Mahrah 鹿毛 1987.5.7 | Vaguely Noble 1965.5.15 | ||
Montage 1981.5.6 | |||
Holy Moon 鹿毛 2000.4.25 仔受胎時活性値:2.00 | Hernando 鹿毛 1990.2.8 種付け時活性値:0.25 | Niniski 1976.2.15 | |
Whakilyric 1984.2.17 | |||
Centinela 栗毛 1992.4.7 仔受胎時活性値:1.75 | Caerleon 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:0.75 | ||
New Generation 鹿毛 1981.5.12 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5、Nijinsky5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Oratorio (デインヒル系) | Hernando (Nijinsky系) | Caerleon (Nijinsky系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ハーツクライ | 6.00 | 母が伊オークス馬 (No. 14-f) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ワーケア | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:48.1 | 5-5-4 | 33.3 | 486 [+2] | 手塚 貴久 | 1 | |
2 | 2 | クリスティ | 牝2 | 54 | 福永 祐一 | 1:48.6 | 3 | 4-3-4 | 33.9 | 484 [+18] | 杉山 晴紀 | 4 |
3 | 8 | ショコラブリアン | 牝2 | 54 | 田辺 裕信 | 1:48.6 | クビ | 2-3-2 | 34.0 | 502 [-12] | 尾関 知人 | 2 |
4 | 1 | アマゾーヌ | 牝2 | 54 | 武 豊 | 1:48.8 | 1 1/4 | 1-2-2 | 34.3 | 466 [+2] | 斎藤 誠 | 3 |
5 | 6 | フジノロケット | 牡2 | 55 | 石川 倭 | 1:49.2 | 2 1/2 | 7-7-7 | 34.0 | 438 [+5] | 米川 昇 | 6 |
「府中の千八、展開要らず」。かの大橋巨泉さんが作られた格言の通り、まぎれなしの実力を見せたのはワーケア。先行5番手から悠々と抜け出して最後は2着のクリスティ(2017.4.7)に3馬身差の快勝。ワーケア、その馬名意味は「空の神(ハワイ神話の父神)」ということです。
*
ヴェルトライゼンデ 牡 黒鹿毛 2017.2.8生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 栗東・池江泰寿厩舎
ドリームジャーニー 鹿毛 2004.2.24 種付け時活性値:1.00 | ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 1967.4.11 | ||
ダイナサツシユ 1979.3.16 | |||
オリエンタルアート 栗毛 1997.5.12 | メジロマックイーン 芦毛 1987.4.3 | ★メジロテイターン 1978.3.22 | |
メジロオーロラ 1978.3.8 | |||
エレクトロアート 栗毛 1986.3.29 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
グランマステイーヴンス 1977.2.9 | |||
マンデラ 栗毛 2000.2.17 仔受胎時活性値:2.00 | Acatenango 栗毛 1982.4.13 種付け時活性値:0.25 | Surumu 栗毛 1974.2.26 | ★Literat 1965 |
Surama 1970.3.6 | |||
Aggravate 鹿毛 1966 | ▲Aggressor 1955 | ||
Raven Locks 1945 | |||
Mandellicht 黒鹿毛 1994.3.7 仔受胎時活性値:1.25 | Be My Guest 栗毛 1974.4.12 種付け時活性値:0.75 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
What a Treat 1962.5.22 | |||
Mandelauge 黒鹿毛 1989.5.9 仔受胎時活性値:1.00 | Elektrant 栗毛 1978.5.19 種付け時活性値:0.50 | ||
Mandriale 鹿毛 1975.4.27 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:ノーザンテースト4×5(父方)、Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ドリームジャーニー (サンデーサイレンス系) | Acatenango (Dark Ronald系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Elektrant (Bahram系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ドリームジャーニー | 5.50 | 半兄ワールドプレミア (No. 3-d) | 9番仔? (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡2 | 55 | C.スミヨン | 1:50.8 | 3-3 | 34.5 | 490 [0] | 池江 泰寿 | 1 | |
2 | 7 | シリアスフール | 牡2 | 55 | 松山 弘平 | 1:50.9 | 1/2 | 3-5 | 34.5 | 504 [+10] | 西村 真幸 | 4 |
3 | 1 | エカテリンブルク | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:50.9 | クビ | 3-3 | 34.6 | 510 [0] | 友道 康夫 | 5 |
4 | 6 | ヴィースバーデン | 牝2 | 54 | 和田 竜二 | 1:51.2 | 2 | 6-5 | 34.7 | 418 [0] | 角居 勝彦 | 2 |
5 | 3 | ギルデッドミラー | 牝2 | 54 | A.シュタルケ | 1:51.4 | 1 1/4 | 6-7 | 34.9 | 468 [-4] | 松永 幹夫 | 3 |
「同一牝系馬の連動する活躍」。今秋もやはりまま見られ、妹クロノジェネシス(2016.3.16)が第24回秋華賞(GI)を制した翌週に姉ノームコア(2015.2.25)が富士S(GIII)を制し、兄ワールドプレミア(2016.2.1)が第80回菊花賞(GI)を制した翌週に弟ヴェルトライゼンデが萩Sを制しました。ヴェルトライゼンデ、その馬名意味は「世界旅行者(独)」ということです。
なお、同一牝系馬ということでは、上述のアイビーSを制したワーケアと萩S3着のエカテリンブルク(2017.1.31)は、祖母Holy Moon(2000.4.25)を共にする従兄弟となります。Holy Moonが産んだチェリーコレクト(2009.3.4)、チャリティーライン(2010.4.12)、ファイナルスコア(2011.4.5)の3年連続伊オークス(GII)勝ち姉妹、チェリーコレクトの仔がワーケア、ファイナルスコアの仔がエカテリンブルクです。また名繁殖牝馬Holy Moonの産んだ傑作には、昨年2018年の第124回愛オークス(GI)とヨークシャーオークス(英GI)を制し第97回凱旋門賞(仏GI)でも2着だったSea of Class(2015.5.23)がいます。そんなSea of Classの疝痛による夭折は、非常に残念な出来事でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。