ダイナレター 牡 栗毛 1984.3.3生 早来町・社台フアーム生産 馬主・(有)社台レースホース 美浦・二本柳 俊夫厩舎
ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.00【12】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 黒鹿毛 1954.2.11 | Nearco 1935.1.24 |
Lady Angela 1944 ♀ | |||
Natalma 鹿毛 1957.3.26 | Native Dancer 1950.3.27 | ||
Almahmoud 1947.5.18 | |||
Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 鹿毛 1957.5.10 | ★Chop Chop 1940 | |
Victoriana 1952 | |||
Lady Angela 栗毛 1944 ♀ | Hyperion 1930.4.18 | ||
Sister Sarah 1930 | |||
トウザレター 栃栗毛 1974.3.11 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Arts and Letters 栗毛 1966.4.1 種付け時活性値:1.75【7】 | Ribot 鹿毛 1952.2.27 | Tenerani 1944 |
Romanella 1943 | |||
All Beautiful 栗毛 1959.5.30 | Battlefield 1948 | ||
Parlo 1951 | |||
Queen of Capri 鹿毛 1969.4.29 仔受胎時活性値:1.00【4】 | Forli(ARG) 栗毛 1963.8.10 種付け時活性値:1.125【4.5】 | Aristophanes 1948 | |
Trevisa 1951 | |||
Bold Consort 鹿毛 1960.5.3 仔受胎時活性値:2.00【8】 | Bold Ruler 黒鹿毛 1954.4.6 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Misty Morn 鹿毛 1952 仔受胎時活性値:1.75【7】 |
<5代血統表内のクロス:Lady Angela(♀)3×4(父方)、Hyperion4×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Arts and Letters (Ribot系) | Forli (Hyperion系) | Bold Ruler (Nasrullah系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Arts and Letters (All Beautiful) | 5.00 | ボールドラツド(USA)と同牝系 (No. 5-f) | 5番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダイナレター | 牡5 | 54 | 杉浦宏昭 | 1:42.8 | 9-6-4-2 | 36.6 | 448 [-6] | 二本柳俊夫 | 4 | |
2 | 11 | オサイチブレベスト | 牡5 | 55 | 西浦勝一 | 1:42.9 | 1/2 | 2-4-4-2 | 36.7 | 512 [0] | 土門一美 | 3 |
3 | 1 | ダイナオリンピア | 牡6 | 57 | 南井克巳 | 1:43.1 | 1.1/2 | 2-3-2-2 | 37.0 | 488 [0] | 宇田明彦 | 2 |
4 | 8 | リキアイノーザン | 牝4 | 56 | 東信二 | 1:43.2 | クビ | 1-1-1-1 | 37.4 | 462 [0] | 清水出美 | 8 |
5 | 4 | ノスタルジア | 牝6 | 51 | 横山典弘 | 1:43.8 | 3.1/2 | 11-11-10-8 | 37.2 | 440 [-2] | 田中良平 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダイナレター | 牡5 | 57 | 杉浦宏昭 | 1:36.7 | 5-3 | 49.7 | 440 [-2] | 二本柳俊夫 | 1 | |
2 | 4 | インターシオカゼ | 牡5 | 55 | 鹿戸雄一 | 1:37.4 | 4 | 2-1 | 50.7 | 544 [+8] | 久保田金造 | 7 |
3 | 13 | アカネライコウ | 牡6 | 53 | 根本康広 | 1:37.6 | 1.1/4 | 4-3 | 50.8 | 466 [+4] | 橋本輝雄 | 5 |
4 | 16 | ツクバセイフウ | 牝5 | 53 | 武藤善則 | 1:37.6 | クビ | 5-6 | 50.6 | 494 [+10] | 黒坂洋基 | 9 |
5 | 6 | フブキオウ | 牡3 | 53 | 岡部幸雄 | 1:37.7 | 3/4 | 5-6 | 50.7 | 462 [+6] | 高橋英夫 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダイナレター | 牡5 | 58 | 杉浦宏昭 | 1:23.8 | 9-9 | 48.1 | 440 [0] | 二本柳俊夫 | 1 | |
2 | 14 | ツクバセイフウ | 牝5 | 53 | 武藤善則 | 1:24.6 | 5 | 3-2 | 49.4 | 500 [+6] | 黒坂洋基 | 6 |
3 | 8 | レインボーアカサカ | 牡5 | 56 | 蛯沢誠治 | 1:24.7 | 1/2 | 6-6 | 49.2 | 490 [-4] | 高橋英夫 | 4 |
4 | 6 | ソダカザン | 牡5 | 56 | 中野栄治 | 1:24.7 | クビ | 13-13 | 48.4 | 522 [+2] | 石栗龍雄 | 13 |
5 | 2 | インターシオカゼ | 牡5 | 55 | 鹿戸雄一 | 1:25.1 | 2.1/2 | 1-1 | 50.2 | 540 [-4] | 久保田金造 | 2 |
*
1989年のJRA賞最優秀ダートホース、ダイナレター。1989年に出走したダート競走では6戦5勝、2着1回。ダイナレターが制した第25回札幌記念は、ダートで行われた最後の札幌記念。後に斤量負けをせずに走り続けたダイナレター、斤量54kgならば正に「裸同然」というところだったのではないでしょうか。
だってですね、翌1990年にも3勝を挙げるダイナレターですが、その3勝は東京ダート1400mの銀嶺S(OP)を60kg、中山ダート1800mの京葉S(OP)を61kg、そして東京ダート1600mの武蔵野S(OP)に至っては62kgで制してしまうのですから。もう今ではお目に掛かれませんよ、平地のオープン特別で62kgを背負って勝ち切るとか^^;
1989年から1990年の競馬はまだ競馬者として目覚める前のことでしたので、ダイナレターを意識したのはブルードメアサイアーとしてでした。アスカクリチャン(2007.4.11)とウルトラカイザー(2008.4.24)兄弟の母父こそダイナレター。特にアスカクリチャンは父スターリングローズ(1997.3.20)、母父ダイナレターという「これでもか」というダート短中距離の強者どうしの組み合わせですが、走ってみればアルゼンチン共和国杯(GII)、七夕賞(GIII)と2000m以上の芝重賞を2勝。血統の不思議さを思ったものでした^^;
という訳で、思うところありまして、さらっと「20世紀のJRA賞最優秀ダートホースを辿る」シリーズを全8回でお届けいたします。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ダイナレター(1984.3.3)の主な競走成績]
- 札幌記念(GIII)、根岸S(GIII)
通算35戦12勝、2着3回、3着4回(内ダート戦16戦10勝、2着1回、3着2回)。