馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | カフジプリンス (2013.3.30) [4-m] | 3番仔 (2連産目) | ハーツクライ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | Bold Tropic |
2 | ジョルジュサンク (2013.5.27) [4-r ソネラ系] | 7番仔 (4連産目) | ヴィクトワールピサ | ラムタラ | ミルジョージ | ポリック |
3 | サトノダイヤモンド (2013.1.30) [1-w] | 初仔 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | Logical |
4 | シュペルミエール (2013.1.31) [1-p] | 3番仔 (2連産目) | ステイゴールド | クロフネ | Kaldoun | Simply Great |
5 | ミライヘノツバサ (2013.4.27) [11] | 2番仔 (2連産目) | ★ドリームジャーニー | シルバーチャーム | セクレト | サクラユタカオー |
6 | ディーマジェスティ (2013.3.24) [4-n] | 9番仔 (不受胎後) | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | ★Master Derby |
7 | レッドエルディスト (2013.2.19) [9-c] | 4番仔+ (4連産目+) | ゼンノロブロイ | Darshaan | Alzao | ★クリスタルパレス |
8 | ミッキーロケット (2013.3.3) [4-n] | 3番仔+ (3連産目+) | キングカメハメハ | Pivotal | ★Caerleon | Miswaki |
9 | イモータル (2013.1.29) [2-e] | 5番仔+ (不受胎後) | マンハッタンカフェ | ★Acatenango | ★The Minstrel | タップオンウッド |
10 | ウムブルフ (2013.1.25) [14-f] | 2番仔+ (不受胎後) | ディープインパクト | Monsun | Goofalik | Star Appeal |
11 | レインボーライン (2013.4.1) [19 プティットアミ系] | 7番仔 (7連産目) | ステイゴールド | フレンチデピュティ | レインボーアンバー | ★ファーストファミリー |
12 | コスモジャーベ (2013.2.6) [14] | 2番仔 (不受胎後) | ソングオブウインド | モルフェデスペクタ | ダンスインザダーク | ★ニッポーテイオー |
13 | エアスピネル (2013.2.10) [4-r] | 4番仔 (空胎後) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ★Well Decorated |
14 | アグネスフォルテ (2013.5.8) [1-l ヘザーランズ系] | 3番仔 (3連産目) | ハービンジャー | フレンチデピュティ | ダンスインザダーク | ◆イルドブルボン |
15 | サトノエトワール (2013.1.25) [5-e] | 4番仔 (2連産目) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ★Highest Honor | Kashmir |
16 | プロディガルサン (2013.2.22) [20] | 4番仔+ (4連産目+) | ディープインパクト | Storm Cat | Mr.Prospector | Nureyev |
17 | ジュンヴァルカン (2013.2.15) [3-o] | 5番仔 (5連産目) | ネオユニヴァース | エンドスウィープ | ★Baldski | Argument |
18 | マウントロブソン (2013.1.30) [2-r] | 4番仔 (2連産目) | ディープインパクト | Mr.Greeley | Classic Go Go | Icecapade |
淀の芝3000mで行われる三冠最終戦、第77回菊花賞。
- ディーマジェスティ
- サトノダイヤモンド
- ウムブルフ
- エアスピネル
- レインボーライン
- ミライヘノツバサ
皐月賞(GI)馬、東京優駿(GI)2着馬、長距離に適性がありそうな連勝馬、淀の重賞を勝っている馬、札幌記念(GII)3着から挑む重賞勝ち馬、そして未来への翼。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。