エメリミット 牡 黒鹿毛 2017.4.30生 新ひだか・飯岡牧場生産 馬主・(有)太盛 船橋・林正人厩舎
シンボリクリスエス 黒鹿毛 1999.1.21 種付け時活性値:0.25 | Kris S. 黒鹿毛 1977.4.25 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Sharp Queen 鹿毛 1965.4.19 | ★Princequillo 1940 | ||
Bridgework 1955.3.23 | |||
Tee Kay 黒鹿毛 1991.2.9 | ★Gold Meridian 黒鹿毛 1982.4.14 | Seattle Slew 1974.2.15 | |
Queen Louie 1968.4.9 | |||
Tri Argo 黒鹿毛 1982.5.18 | Tri Jet 1969.4.3 | ||
Hail Proudly 1969.3.5 | |||
プーカ 黒鹿毛 2010.3.16 仔受胎時活性値:1.50 | ★ キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:0.00 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
ペニーホイッスル 黒鹿毛 2002.3.2 仔受胎時活性値:1.75 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.75 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ラークホイッスル 黒鹿毛 1994.4.7 仔受胎時活性値:1.75 | ★Silver Deputy 鹿毛 1985.2.25 種付け時活性値:0.00 | ||
Find Happiness 鹿毛 1982.3.15 仔受胎時活性値:0.75 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
シンボリクリスエス (Roberto系) | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Silver Deputy (Deputy Minister系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サンデーサイレンス (Montparnasse) | 5.75 | 祖母がJRAオープン特別2勝 (No. 9-e) | 2番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エメリミット | 牡3 | 56 | 山口達弥 | 2:06.9 | 4-3-5-4 | 39.2 | 465 [-5] | 林正人 | 9 | |
2 | 4 | マンガン | 牡3 | 56 | 町田直希 | 2:06.9 | クビ | 9-9-10-9 | 38.7 | 454 [+3] | 田島寿一 | 5 |
3 | 9 | ティーズダンク | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 2:07.3 | 2 | 7-6-6-5 | 39.4 | 494 [+2] | 水野貴史 | 4 |
4 | 13 | ブリッグオドーン | 牡3 | 56 | 水野翔 | 2:07.3 | クビ | 12-12-13-12 | 38.7 | 479 [+2] | 渡辺和雄 | 6 |
5 | 11 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 56 | 山崎誠士 | 2:07.6 | 1.1/2 | 8-8-8-8 | 39.5 | 492 [+7] | 岩本洋 | 1 |
【大井・東京ダービー】9番人気エメリミットが勝利 山口達弥騎手「今後も楽しみです」 | 競馬ニュース - netkeiba.com
3日、大井競馬場で行われた第66回東京ダービー(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金4200万円)は、好位でレースを進めた山口達弥騎手騎乗の9番人気エメリミット(牡3、船橋・林正人厩舎)が、直線で外目… No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
2020年の第66回東京ダービー。前走東京湾Cの「クビ」差を演じた2頭、大一番でも再び「クビ」差で再演しましたが順位は逆転。「好き(仏)+限界(仏)」という馬名意味のエメリミット、限界突破の一戦は初距離となった2000m戦、大井ダート2000mの東京ダービーの舞台でした。そうして、エメリミットの鞍上を務められた山口達弥騎手は、デビュー17年目の重賞初制覇が東京ダービーとなりました。山口騎手は林正人厩舎の所属であり、エメリミットはデビュー以来東京ダービーまでの12戦、すべて山口騎手とのコンビ。山口騎手、自厩舎の馬での東京ダービー勝利は一入だったのではないでしょうか。そうして、管理される林調教師は第59回のインサイドザパーク(2010.3.10)に続く東京ダービー2勝目、馬主の(有)太盛、生産の飯岡牧場は東京ダービー初制覇と相成りました。皆様、おめでとうございました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
余談。今回の東京ダービーは、山口騎手と2着マンガン(2017.6.1)の鞍上である町田直希騎手とのゴール後の握手が印象的ですが、町田騎手も重賞初制覇がビービートルネード(2003.5.13)による第52回東京ダービーであり、18歳2ヶ月での東京ダービー制覇は最年少記録です。