Elite Power(エリートパワー) 牡 栗毛 2018.2.7生 米国・Alpha Delta Stables, LLC生産 馬主・Juddmonte 米国・William Mott厩舎
Curlin 栗毛 2004.3.25 種付け時活性値:1.25【13】 | Smart Strike 鹿毛 1992.5.21 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Classy ‘n Smart 鹿毛 1981.5.20 | Smarten 1976.4.17 | ||
No Class 1974.3.30 | |||
Sherriff’s Deputy 鹿毛 1994.3.6 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 | |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Barbarika 鹿毛 1985.3.9 | Bates Motel 1979.5.17 | ||
War Exchange 1972.3.24 | |||
Broadway’s Alibi 黒鹿毛 2009.3.18 仔受胎時活性値:2.00【8】 | ★ Vindication 黒鹿毛 2000.1.28 種付け時活性値:0.00【8】 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 |
My Charmer 1969.3.25 | |||
Strawberry Reason 黒鹿毛 1992.3.17 | Strawberry Road 1979.9.28 | ||
Pretty Reason 1971.3.18 | |||
Broadway Gold 黒鹿毛 2002.3.23 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ★Seeking the Gold 鹿毛 1985.4.7 種付け時活性値:0.00【16】 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Con Game 1974.3.20 | |||
Miss Doolittle 黒鹿毛 1998.2.4 仔受胎時活性値:0.75【3】 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 種付け時活性値:1.50【14】 | ||
Eliza 鹿毛 1990.3.16 仔受胎時活性値:1.75【7】 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector3×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Curlin (Mr. Prospector系) | ★Vindication (Seattle Slew系) | ★Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Storm Cat (Broadway’s Alibi) | 6.00 (【8】+【6】+【3】+【7】) | 母が米Gレース2勝馬 (No. 37) | 3番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Elite Power | 牡5 | 57.2 | Irad Ortiz Jr | 1:08.34 | William Mott | 1 |
2 | 9 | Gunite | 牡4 | 57.2 | Tyler Gaffalione | 1 1/2 | Steven Asmussen | 3 |
3 | 1 | Nakatomi | せん4 | 57.2 | Luis Saez | 1/2 | Wesley A Ward | 7 |
4 | 7 | Speed Boat Beach | 牡3 | 56.2 | Mike E Smith | 1 | Bob Baffert | 2 |
5 | 6 | The Chosen Vron | せん5 | 57.2 | Hector I Berrios | 2 1/4 | J Eric Kruljac | 5 |

Elite Power。ブリーダーズカップ・スプリント連覇、成る。昨年2022年のブリーダーズカップ・スプリントより後、2023年はキングアブドゥルアジーズ・ダート1200mのリヤドダートスプリント(沙GIII)1着、

ベルモントパーク・ダート6.5ハロンのトゥルーノースS(米GII)1着、サラトガ・ダート6ハロンのアルフレッドG.ヴァンダービルトH(米GI)1着、サラトガ・ダート7ハロンのフォアゴーS(米GI)2着と4戦3勝2着1回とほぼ完璧な成績を収めていたElite Power。
今回2着のGunite(2019.2.3)は好敵手であり、リヤドダートスプリント2着、アルフレッドG.ヴァンダービルトH2着、フォアゴーS1着と今年3回対戦して、前走フォアゴーSではついにElite Powerを負かしていたのでした。
そんなElite PowerとGuniteの4回目の勝負がブリーダーズカップ・スプリントでしたが、Elite PowerがGuniteに1馬身半差を着けての勝利。ディフェンディングチャンピオンのプライドを見せたという結末。Elite Power、リヤドダートスプリントを観戦した時に「栗毛の大作、強いスプリンターやな」と思いましたけれど、2023年のブリーダーズカップ・ワールド・チャンピオンシップで行われた最後のGIレースをしっかり勝って「やっぱり強くて速い」ところを見せてくれました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
#3着のNakatomi(2019.3.29)。ナカトミ、馬名由来が気になります^^;