Storm the Court(ストームザコート) 牡 鹿毛 2017.5.5生 米国・Stepping Stone Farm生産 馬主・Exline-Border Racing LLC, Bernsen, David A., Wilson, Susanna and Hudock, Dan 米国・Peter Eurton厩舎
Court Vision 黒鹿毛 2005.3.27 種付け時活性値:0.75 | Gulch 鹿毛 1984.4.16 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Jameela 黒鹿毛 1976.3.15 | Rambunctious 1960 | ||
Asbury Mary 1969.4.29 | |||
Weekend Storm 鹿毛 1992.5.5 | Storm Bird 鹿毛 1978.4.19 | ★Northern Dancer 1961.5.27 | |
South Ocean 1967.4.8 | |||
Weekend Surprise 鹿毛 1980.4.8 | Secretariat 1970.3.30 | ||
Lassie Dear 1974.5.2 | |||
My Tejana Storm 芦毛 2003.5.7 仔受胎時活性値:1.25 | Tejano Run 栗毛 1992.5.5 種付け時活性値:0.50 | Tejano 栗毛 1985.3.10 | Caro 1967.4.11 |
Infantes 1980.1.29 | |||
Royal Run 鹿毛 1986.4.26 | Wavering Monarch 1979.2.22 | ||
Kazadancoa 1978.5.7 | |||
Sarah’s Settlement 芦毛 1989.4.21 仔受胎時活性値:1.25 | Settlement Day 栗毛 1977.4.21 種付け時活性値:0.75 | Buckpasser 1963.4.28 | |
Lovely Morning 1965.3.28 | |||
Sarah’s Hope 芦毛 1983.2.16 仔受胎時活性値:1.25 | Riva Ridge 鹿毛 1969.4.13 種付け時活性値:1.25 | ||
Grey Ballet 芦毛 1973.5.9 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:Buckpasser5×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Court Vision (Mr. Prospector系) | Tejano Run (フオルテイノ系) | Settlement Day (Buckpasser系) | Riva Ridge (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Riva Ridge (Sarah’s Settlement) | 4.00 | 遡ればメイショウドトウと同牝系 (No. 4-p) | 5番仔? (3連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Storm the Court | 牡2 | 55.3 | Flavien Prat | 1:44.93 | Peter Eurton | 7 |
2 | 7 | Anneau d’Or | 牡2 | 55.3 | Juan J Hernandez | クビ | Blaine D Wright | 5 |
3 | 2 | Wrecking Crew | 牡2 | 55.3 | Paco Lopez | 3 1/4 | Peter Miller | 6 |
4 | 5 | Scabbard | 牡2 | 55.3 | Mike E Smith | 4 1/2 | Eddie Kenneally | 3 |
5 | 8 | フルフラット | 牡2 | 55.3 | 武 豊 | クビ | 森 秀行 | 8 |
2019年の第36回ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル。8頭立てで行われた米国2歳王者決定戦、ショウリノメガミ(1991.3.4)もとい勝利の女神は先んじた馬に微笑みました。フラビアン・プラ騎手に操られた戦前7番人気のStorm the Court、機先を制して先手を奪うと、サンタアニタパーク・ダート8.5Fをあれよあれよの逃げ切り。ラストは道中2、3番手だった4番人気のAnneau d’Or(2017.3.17)を「クビ」だけ封じたところがゴールでした。
本邦から出走したフルフラット(2017.3.27)は道中後方から進み、最後まで諦めずに踏ん張り5着。1番人気のDennis’ Moment(2017.3.15)、2番人気のEight Rings(2017.3.24)に先着したのですから、立派。同厩舎で同父の先輩であるマテラスカイ(2014.3.18)の帯同馬、若い2歳牡馬が母国で頑張りました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。