メジロラモーヌ 牝 青鹿毛 1983.4.9生~2005.9.22没 伊達・メジロ牧場生産 馬主・(有)メジロ牧場 美浦・奥平真治厩舎
モガミ 青鹿毛 1976.5.18 種付け時活性値:1.50【6】 | Lyphard 鹿毛 1969.5.10 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Goofed 栗毛 1960.3.29 | Court Martial 1942 | ||
Barra 1950 | |||
ノーラツク 黒鹿毛 1968.4.25 | Lucky Debonair 鹿毛 1962.5.2 | Vertex 1954.4.16 | |
Fresh as Fresh 1957.5.14 | |||
No Teasing 黒鹿毛 1957.4.7 | Palestinian 1946 | ||
No Fiddling 1945 | |||
メジロヒリユウ 鹿毛 1972.5.9 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ネヴアービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:0.75【11】 | ★Never Say Die 栗毛 1951.3.26 | Nasrullah 1940.3.2 |
Singing Grass 1944 | |||
Bride Elect 鹿毛 1952 | Big Game 1939 | ||
Netherton Maid 1944 | |||
アマゾンウオリアー 鹿毛 1960.5.6 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ★Khaled 黒鹿毛 1943 種付け時活性値:0.00【16】 | Hyperion 1930.4.18 | |
Eclair 1930 | |||
War Betsy 栗毛 1948 仔受胎時活性値:0.75【11】 | War Relic 栗毛 1938 種付け時活性値:0.25【9】 | ||
Betsy Ross 芦毛 1939 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 |
<5代血統表内のクロス:Nearco5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
モガミ (Lyphard系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ★Khaled (Hyperion系) | War Relic (Man o’ War系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
モガミ (Northern Dancer) | 4.00 or 2.00 | 半弟メジロアルダン (No. 9-f アマゾンウオリアー系) | 5番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メジロラモーヌ | 牝3 | 54 | 河内洋 | 1:23.9 | 9-9 | 48.2 | 452 [-6] | 奥平真治 | 1 | |
2 | 16 | チュウオーサリー | 牝3 | 54 | 南井克巳 | 1:23.9 | クビ | 1-1 | 48.9 | 434 [-6] | 栗田博憲 | 4 |
3 | 10 | ポットテスコレディ | 牝3 | 54 | 松永昌博 | 1:24.6 | 4 | 5-3 | 49.1 | 478 [+2] | 松永善晴 | 3 |
4 | 11 | ダイナフェアリー | 牝3 | 54 | 増沢末夫 | 1:24.8 | 1.1/2 | 9-5 | 49.1 | 422 [+2] | 鈴木康弘 | 2 |
5 | 13 | スイートシャンタン | 牝3 | 54 | 柴田光陽 | 1:25.0 | 1.1/4 | 5-3 | 49.5 | 418 [-4] | 清田十一 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内 洋 | 1:35.8 | 奥平 真治 | 1 | |
2 | 4 | マヤノジョウオ | 牝3 | 田島 信行 | 1:36.1 | 1・3/4 | 梅内 慶蔵 | 5 |
3 | 19 | マチカネエルベ | 牝3 | 柴田 光陽 | 1:36.2 | 1/2 | 清田 十一 | 12 |
4 | 20 | レイホーソロン | 牝3 | 村本 善之 | 1:36.7 | 3 | 小林 稔 | 3 |
5 | 21 | チュウオーサリー | 牝3 | 南井 克巳 | 1:36.7 | クビ | 栗田 博憲 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | メジロラモーヌ | 牝3 | 54 | 河内洋 | 1:50.8 | 9-7-7 | 47.7 | 450 [-4] | 奥平真治 | 1 | |
2 | 10 | ダイナアクトレス | 牝3 | 54 | 柴崎勇 | 1:51.0 | 1.1/2 | 2-2-2 | 48.3 | 432 [+2] | 矢野進 | 4 |
3 | 8 | ポットテスコレディ | 牝3 | 54 | 松永昌博 | 1:51.2 | 1.1/2 | 5-7-7 | 48.1 | 476 [+4] | 松永善晴 | 9 |
4 | 1 | トウホーエイト | 牝3 | 54 | 菅原泰夫 | 1:51.5 | 1.3/4 | 1-1-1 | 48.9 | 444 [+2] | 佐藤林次郎 | 5 |
5 | 4 | スイートセシール | 牝3 | 54 | 柴田政人 | 1:51.8 | 1.3/4 | 13-11-7 | 48.5 | 462 [0] | 佐々木亜良 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内 洋 | 2:29.6 | 奥平 真治 | 1 | |
2 | 9 | ユウミロク | 牝3 | 音無 秀孝 | 2:30.0 | 2・1/2 | 田中 良平 | 9 |
3 | 8 | ダイナアクトレス | 牝3 | 柴崎 勇 | 2:30.3 | 1・3/4 | 矢野 進 | 2 |
4 | 3 | ファーストマイテイ | 牝3 | 岡部 幸雄 | 2:31.0 | 4 | 田中 和夫 | 16 |
5 | 5 | ジョーディアレスト | 牝3 | 安田 隆行 | 2:31.1 | 3/4 | 中村 均 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | メジロラモーヌ | 牝3 | 55 | 河内洋 | 2:01.3 | 6-5-5-4 | 46.3 | 462 [+6] | 奥平真治 | 1 | |
2 | 9 | ポットテスコレディ | 牝3 | 55 | 松永昌博 | 2:01.4 | クビ | 5-5-5-4 | 46.5 | 486 [-6] | 松永善晴 | 3 |
3 | 2 | スーパーショット | 牝3 | 55 | 村本善之 | 2:01.9 | 3 | 3-3-2-2 | 47.3 | 514 [+4] | 中尾正 | 10 |
4 | 6 | ロイヤルシルキー | 牝3 | 55 | 蛯沢誠治 | 2:02.2 | 1.3/4 | 3-3-2-3 | 47.5 | 456 [+4] | 中尾銑治 | 2 |
5 | 10 | ユウミロク | 牝3 | 55 | 音無秀孝 | 2:02.2 | ハナ | 8-9-7-7 | 46.9 | 406 [-6] | 田中良平 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内 洋 | 2:29.1 | 奥平 真治 | 1 | |
2 | 6 | スーパーショット | 牝3 | 村本 善之 | 2:29.2 | 1/2 | 中尾 正 | 7 |
3 | 2 | ロイヤルシルキー | 牝3 | 蛯沢 誠治 | 2:29.5 | 1・3/4 | 中尾 銑治 | 10 |
4 | 9 | ダイナフェアリー | 牝3 | 岩元 市三 | 2:29.5 | アタマ | 鈴木 康弘 | 4 |
5 | 4 | マチカネエルベ | 牝3 | 柴田 光陽 | 2:29.6 | 1/2 | 清田 十一 | 14 |
*
「牝馬三冠」メジロラモーヌ。メジロラモーヌについては

昭和の名花の旋律(No.5)-メジロラモーヌ(1983.4.9)-
メジロラモーヌ 牝 青鹿毛 1983.4.9生~2005.9.22没 伊達・メジロ牧場生産 馬主・(有)メジロ牧場 美浦・奥平真治厩舎 メジロラモーヌ(1983.4.9)の4代血統表 モガミ 青鹿毛 1...
でも記しましたので、よろしければご覧ください。
そんな訳で、今年2020年は空前にして絶後になるかも知れない「牡牝共に無敗のJRA三冠馬」が達成される可能性があるということで、過去の三冠馬たちを辿ろうと思います。
ともあれ、三冠馬ともなりますと、既に紹介している馬も多いため「お前、焼き直ししたやろ」と思われるケースも、ままあろうかと存じます。スタートのメジロラモーヌからして、ご覧のとおりです^^;。また、基本的には三冠馬たちの「現年齢表記3歳初戦から三冠最終戦まで」を確認する心算ですが、古の馬たちについては確認し切れない部分もあり、予めご容赦いただければ幸いです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[メジロラモーヌ(1983.4.9)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、桜花賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)、ローズS(GII)、サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別(GII)、報知杯4歳牝馬特別(GII)、テレビ東京賞3歳牝馬S(GIII)
通算12戦9勝。
メジロラモーヌ:競馬の殿堂 JRA
*
カンテレ競馬【公式】
競馬中継「競馬BEAT」競馬予想番組「うまンchu♡」を始め、関西テレビ競馬チームが制作する競馬ファンのためのチャンネルです。実況担当の吉原功兼アナウンサーが毎週送る競馬トーク「はみだし競馬BEAT」や、注目馬密着カメラやパドックVRカメラ生配信などYouTubeだけのオリジナルコンテンツも満載!放送と一緒にお楽しみく...
2020年10月14日(水)追記。関西テレビがメッチャ良い仕事をしてくださっていることに気付きました。感謝(^^)