ビリーヴ(Believe) 牝 鹿毛 1998.4.26生 鵡川町・上水牧場生産 馬主・前田 幸治氏 栗東・松元 茂樹厩舎
サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75【11】 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947.5.18 ♀ | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
グレートクリスティーヌ 鹿毛 1987.4.24 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Danzig 鹿毛 1977.2.12 種付け時活性値:0.25【9】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Pas de Nom 黒鹿毛 1968.1.27 | ★Admiral’s Voyage 1959.3.23 | ||
Petitioner 1952 | |||
Great Lady M. 芦毛 1975.3.23 仔受胎時活性値:0.75【11】 | Icecapade 芦毛 1969.4.4 種付け時活性値:1.25【5】 | Nearctic 1954.2.11 | |
Shenanigans 1963.3.17 | |||
Sovereign Lady 芦毛 1969.4.17 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Young Emperor 芦毛 1963 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Sweety Kid 鹿毛 1963.5.19 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Almahmoud(♀)4×5、Nearctic4×4(母方)、Native Dancer5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) | Icecapade (Nearctic系) | Young Emperor (Grey sovereign系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Icecapade (Great Lady M.) | 3.75 (【10】+【11】+【5】+【5】) | 伯母Lady’s Secret (No. 22-d) | 6番仔 (6連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ビリーヴ | 牝4 | 55 | 武 豊 | 1:07.7 | 3-3 | 33.7 | 478 [+2] | 松元 茂樹 | 1 | |
2 | 9 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 57 | 後藤 浩輝 | 1:07.8 | 1/2 | 2-2 | 33.9 | 460 [+2] | 橋田 満 | 3 |
3 | 11 | ショウナンカンプ | 牡4 | 57 | 藤田 伸二 | 1:07.9 | クビ | 1-1 | 34.2 | 492 [+8] | 大久保 洋吉 | 2 |
4 | 2 | ディヴァインライト | 牡7 | 57 | 田中 勝春 | 1:08.6 | 4 | 6-6 | 34.2 | 476 [-2] | 伊藤 正徳 | 8 |
5 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 牡5 | 57 | 岡部 幸雄 | 1:08.8 | 1 1/2 | 11-11 | 33.6 | 494 [0] | 飯田 雄三 | 7 |
1F毎の ラップ | 12.2 – 10.6 – 10.9 – 10.9 – 11.4 – 11.7 |
---|---|
ラップの 累計タイム | 12.2 – 22.8 – 33.7 – 44.6 – 56.0 – 1:07.7 |
上り | 4F 44.9 – 3F 34.0 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビリーヴ | 牝5 | 55 | 安藤 勝己 | 1:08.1 | 3-2 | 34.9 | 472 [-2] | 松元 茂樹 | 3 | |
2 | 18 | サニングデール | 牡4 | 57 | 福永 祐一 | 1:08.3 | 1 | 7-7 | 34.5 | 446 [-4] | 瀬戸口 勉 | 2 |
3 | 15 | リキアイタイカン | 牡5 | 57 | 武 幸四郎 | 1:08.5 | 1 1/4 | 12-12 | 34.2 | 492 [-8] | 松田 正弘 | 10 |
4 | 4 | テイエムサンデー | 牡7 | 57 | 秋山 真一郎 | 1:08.5 | クビ | 12-12 | 34.3 | 498 [-2] | 福島 勝 | 7 |
5 | 7 | ゴールデンロドリゴ | 牡6 | 57 | 佐藤 哲三 | 1:08.5 | アタマ | 15-15 | 34.1 | 496 [-2] | 飯田 雄三 | 11 |
1F毎の ラップ | 11.9 – 10.3 – 10.7 – 11.2 – 11.9 – 12.1 |
---|---|
ラップの 累計タイム | 11.9 – 22.2 – 32.9 – 44.1 – 56.0 – 1:08.1 |
上り | 4F 45.9 – 3F 35.2 |
*
ビリーヴ。「信念」を馬名に戴く、2003年のJRA賞最優秀4歳以上牝馬に選出されたスプリント女王。伯母Lady’s Secret(1982.4.8)という良血馬であったビリーヴは「初」を届けてくれた馬でした。
- 新潟競馬場で初めて行われたJRA・GIレースである2002年のスプリンターズSを勝利
- そのスプリンターズSは管理された松元茂樹調教師の平地GI初制覇
- 同時に生産の上水牧場にとってもGI初優勝
- ビリーヴの父サンデーサイレンスも産駒のスプリントGI初勝利
- 併せて述べればスプリンターズSの武豊騎手はビリーヴに初騎乗
- 2003年の高松宮記念では安藤勝己騎手にJRA・GI初制覇をプレゼント
- 仔ジャンダルム(2015.4.25)が2022年のスプリンターズSを制したことにより史上初のスプリンターズS親仔優勝
- 併せて述べればジャンダルムは荻野極騎手にGI初勝利をプレゼント

鉄の女たち-Lady's Secret(1982.4.8)&Triptych(1982.4.19)-
Lady's Secret(レディーズシークレット) 牝 芦毛 1982.4.8生~2003.3.4没 Triptych(トリプティク) 牝 黒鹿毛 1982.4.19生~1989.5.24没

ジャンダルム(2015.4.25)-第56回スプリンターズS(GI)の勝ち馬-
ジャンダルム 牡 黒鹿毛 2015.4.25生 米・North Hills Co. Limited生産 馬主・前田 幸治氏 栗東・池江 泰寿厩舎
ビリーヴ、血と速さと強さを信じてくれた周囲の人々に応えた競走成績と繁殖成績。そんなビリーヴの競走成績を距離別に改めて確認してみますと、
馬場・距離(m) | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
芝1000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝1200 | 10 | 3 | 1 | 4 |
芝1400 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝1600 | 0 | 0 | 3 | 2 |
芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダート1200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 10 | 3 | 5 | 10 |
芝の電撃の6ハロン戦のスペシャリストですね(^^)。ビリーヴ、スプリントGI2勝の血は娘フィドゥーシア(2012.2.17)とエリシェヴァ(2013.2.27)により母系からつながり、息子ジャンダルムにより父系からも生きて行きます。ビリーヴ、子孫のさらなる繁栄を信じています。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[ビリーヴ(1998.4.26)の主な競走成績]
- スプリンターズS(GI)、高松宮記念(GI)、函館スプリントS(GIII)、セントウルS(GIII)
- スプリンターズS(GI)、セントウルS(GIII)
- 京王杯スプリングC(GII)
通算28戦10勝、2着3回、3着5回。
*


ワイルドブラスター
今回はビリーヴの勝利したGI2レースの紹介に留まったのですが、このサイトの管理人曰く「ビリーヴは重賞初勝利となったセントウルSの4馬身差、1分7秒1のレコード駆けがホンマに強かった」ということです。


マイシンザン
そしてまたビリーヴのセントウルSは、鞍上を務めた岩田康誠騎手のJRA重賞初制覇でもあったんよな。


ワイルドブラスター
やっぱり「初」を届けてくれる名牝だったんですね、ビリーヴ。
名馬の肖像 JRA