ジャングルポケット 牡 鹿毛 1998.5.7生~2021.3.2没 早来・ノーザンファーム生産 馬主・齊藤四方司氏→吉田勝己氏 栗東・渡辺栄厩舎
トニービン 鹿毛 1983.4.7 種付け時活性値:1.50【14】 | カンパラ 鹿毛 1976.2.19 | Kalamoun 芦毛 1970.4.30 | ゼダーン 1965 |
Khairunissa 1960 | |||
State Pension 鹿毛 1967 | オンリーフォアライフ 1960 | ||
Lorelei 1950 | |||
Severn Bridge 栗毛 1965 | Hornbeam 栗毛 1953 | Hyperion 1930.4.18 | |
Thicket 1947 | |||
Priddy Fair 鹿毛 1956 | Preciptic 1942 | ||
Campanette 1948 | |||
ダンスチャーマー 黒鹿毛 1990.4.18 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:1.00【12】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Special 鹿毛 1969.3.28 | Forli 1963.8.10 | ||
Thong 1964.4.23 | |||
Skillful Joy 栗毛 1979.4.8 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Nodouble(USA) 栗毛 1965.3.4 種付け時活性値:1.25【13】 | Noholme(AUS) 1956.10.6 | |
Abla-Jay 1955.4.3 | |||
Skillful Miss 鹿毛 1974.1.23 仔受胎時活性値:1.00【4】 | Daryl’s Joy(NZ) 青鹿毛 1966.9.1 種付け時活性値:1.625【6.5】 | ||
Poliniss 鹿毛 1961.4.8 仔受胎時活性値:1.00【12】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
トニービン (ゼダーン系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Nodouble (Hyperion系) | Daryl’s Joy (Hyperion系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Daryl’s Joy (ダンスチャーマー) | 4.25 | 祖母が米GII勝ち馬 (No. 11-g) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ジャングルポケット | 牡3 | 56 | 角田 晃一 | 1:47.9 | 5-5-2 | 34.8 | 474 [+8] | 渡辺 栄 | 1 | |
2 | 12 | プレジオ | 牡3 | 55 | O.ペリエ | 1:48.2 | 2 | 7-5-7 | 34.9 | 418 [-14] | 藤沢 和雄 | 3 |
3 | 2 | スイートゥンビター | 牡3 | 55 | 後藤 浩輝 | 1:48.4 | 1 1/2 | 3-2-2 | 35.3 | 478 [-12] | 松山 康久 | 2 |
4 | 9 | シングンオペラ | 牡3 | 55 | 張田 京 | 1:48.4 | ハナ | 11-12-10 | 34.8 | 438 [-12] | 岡林 光浩 | 9 |
5 | 3 | ダンシングカラー | 牡3 | 55 | 松永 幹夫 | 1:48.5 | 3/4 | 7-10-12 | 34.8 | 486 [+2] | 領家 政蔵 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アグネスタキオン | 牡3 | 57 | 河内 洋 | 2:00.3 | 5-5-4-3 | 35.5 | 492 [0] | 長浜 博之 | 1 | |
2 | 14 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 藤田 伸二 | 2:00.5 | 1 1/2 | 10-11-10-7 | 35.2 | 486 [+4] | 山内 研二 | 3 |
3 | 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田 晃一 | 2:00.6 | 1/2 | 14-13-10-7 | 35.3 | 474 [0] | 渡辺 栄 | 2 |
4 | 13 | シンコウカリド | 牡3 | 57 | 田中 勝春 | 2:00.8 | 1 1/2 | 7-8-7-7 | 35.8 | 514 [0] | 宗像 義忠 | 7 |
5 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 2:00.9 | 1/2 | 16-16-15-12 | 35.3 | 450 [+4] | 高橋 成忠 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田 晃一 | 2:27.0 | 11-11-13-10 | 35.6 | 470 [-4] | 渡辺 栄 | 1 | |
2 | 9 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 河内 洋 | 2:27.2 | 1 1/2 | 6-9-12-13 | 35.6 | 480 [-6] | 山内 研二 | 3 |
3 | 6 | ダンシングカラー | 牡3 | 57 | 江田 照男 | 2:27.6 | 2 1/2 | 6-7-5-3 | 36.8 | 480 [0] | 領家 政蔵 | 11 |
4 | 12 | ボーンキング | 牡3 | 57 | K.デザーモ | 2:27.7 | クビ | 15-13-7-7 | 36.5 | 498 [0] | 松田 国英 | 6 |
5 | 17 | クロフネ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2:27.9 | 1 1/4 | 13-12-10-7 | 36.7 | 510 [+4] | 松田 国英 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エアエミネム | 牡3 | 53 | 蛯名 正義 | 2:00.1 | 4-4-4-2 | 34.4 | 500 [+2] | 伊藤 雄二 | 2 | |
2 | 6 | ファイトコマンダー | 牡5 | 56 | 藤田 伸二 | 2:00.5 | 2 1/2 | 6-6-7-5 | 34.5 | 466 [-2] | 中尾 謙太郎 | 5 |
3 | 7 | ジャングルポケット | 牡3 | 54 | 角田 晃一 | 2:00.5 | アタマ | 7-6-5-3 | 34.6 | 470 [0] | 渡辺 栄 | 1 |
4 | 5 | ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 北村 宏司 | 2:00.8 | 2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 512 [+8] | 二ノ宮 敬宇 | 4 |
5 | 1 | ウインシュナイト | 牡3 | 53 | 岡部 幸雄 | 2:01.0 | 1 1/2 | 8-8-8-8 | 34.7 | 506 [+4] | 藤沢 和雄 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 57 | 蛯名 正義 | 3:07.2 | 10-9-7-6 | 34.0 | 494 [+4] | 小島 太 | 6 | |
2 | 10 | マイネルデスポット | 牡3 | 57 | 太宰 啓介 | 3:07.3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 520 [-4] | 柴田 光陽 | 11 |
3 | 8 | エアエミネム | 牡3 | 57 | 松永 幹夫 | 3:07.4 | 3/4 | 4-4-5-6 | 34.4 | 502 [+2] | 伊藤 雄二 | 3 |
4 | 13 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田 晃一 | 3:07.6 | 1 1/4 | 7-8-9-9 | 34.2 | 470 [0] | 渡辺 栄 | 1 |
5 | 11 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 武 豊 | 3:07.7 | 3/4 | 15-15-15-13 | 33.9 | 496 [+6] | 山内 研二 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジャングルポケット | 牡3 | 55 | O.ペリエ | 2:23.8 | 10-9-11-10 | 34.9 | 470 [0] | 渡辺 栄 | 2 | |
2 | 4 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和田 竜二 | 2:23.8 | クビ | 6-4-6-6 | 35.1 | 480 [+10] | 岩元 市三 | 1 |
3 | 10 | ナリタトップロード | 牡5 | 57 | 渡辺 薫彦 | 2:24.4 | 3 1/2 | 12-12-13-14 | 35.3 | 490 [-2] | 沖 芳夫 | 5 |
4 | 8 | ステイゴールド | 牡7 | 57 | 武 豊 | 2:24.5 | クビ | 7-6-8-6 | 35.8 | 428 [0] | 池江 泰郎 | 4 |
5 | 1 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田 康彦 | 2:24.6 | 3/4 | 7-11-9-9 | 35.8 | 508 [-2] | 安田 伊佐夫 | 3 |
*
File Not Found JRA
ジャングルポケットが死亡 2001年のダービー馬、ジャパンCではテイエムオペラオーを破る | 競馬ニュース - netkeiba.com
2001年の日本ダービー(GI)などを制したジャングルポケット(牡23)が、繋養先である北海道沙流郡日高町のブリーダーズスタリオンステーションで死亡したことがわかった。同馬は昨年の種牡馬引退後も同牧…No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
このところGI馬の訃報に触れてばかりで「Obituary」というカテゴリーを新規作成したのですが、その直後にジャングルポケットの記事をアップすることになろうとは……。角田晃一騎手を応援していた私は、角田騎手が「ダービージョッキー」になられたのが本当に嬉しかったものです。
2001年の第68回東京優駿。ジャングルポケットが2回戦って2回とも負かされた相手、アグネスタキオン(1998.4.13)は4戦4勝のまま不意に離脱。「順調に使って勝った馬には敵わないです」と、かつて述べられたのは、やはり4戦4勝のサンデーサイレンス(1986.3.25)産駒の天才ランナー・フジキセキ(1992.4.15)の鞍上でもあった角田騎手。そのフジキセキと同馬主、同厩舎、同厩務員、同騎手で臨んだ、第68回東京優駿。6年前の忘れ物、見事に取り戻した陣営。宿願、大願、念願、悲願。さらに1番人気に推したファンの願いも乗せて走ったジャングルポケット、レース後の勝利の雄叫びも印象に残るレースでした。
あれから20年。角田騎手は角田調教師となり、ご子息の角田大和騎手がデビューを迎えようとされています。時は巡り、馬は駆け、人は歩みを進めます。
ジャングルポケット。永遠に忘れじ、その勝利の雄叫びの姿。合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ジャングルポケット(1998.5.7)の主な競走成績]
- 東京優駿(GI)、ジャパンカップ(GI)、共同通信杯(GIII)、札幌3歳S(GIII)
- 天皇賞・春(GI)、阪神大賞典(GII)、ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)
- 皐月賞(GI)、札幌記念(GII)
通算13戦5勝、2着3回、3着2回。

JRA賞年度代表馬を辿る(其の拾伍)-ジャングルポケット(1998.5.7)-
ジャングルポケット 牡 鹿毛 1998.5.7生 早来・ノーザンファーム生産 馬主・齊藤四方司氏→吉田勝己氏 栗東・渡辺栄厩舎