ウオッカ(Vodka) 牝 黒鹿毛 2004.4.4生~2019.4.1没 静内・カントリー牧場生産 馬主・谷水雄三氏 栗東・角居勝彦厩舎
タニノギムレット 鹿毛 1999.5.4 種付け時活性値:1.00【4】 | ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 1963.4.7 | ||
Golden Trail 1958.3.5 | |||
タニノクリスタル 栗毛 1988.4.4 | クリスタルパレス 芦毛 1974.3.25 | Caro 1967.4.11 | |
Hermieres 1958.4.10 | |||
タニノシーバード 栗毛 1972.4.27 | Sea-Bird 1962.3.8 | ||
Flaxen 1968.5.15 | |||
タニノシスター 栗毛 1993.3.22 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ルション 黒鹿毛 1981.4.10 種付け時活性値:0.75【11】 | Riverman 鹿毛 1969.3.22 | ★Never Bend 1960.3.15 |
River Lady 1963.5.17 | |||
ベルドリーヌ 黒鹿毛 1977.3.15 | ★Marshua’s Dancer 1968.4.15 | ||
Palsy Walsy 1960 | |||
エナジートウショウ 鹿毛 1987.4.22 仔受胎時活性値:1.25【5】 | トウシヨウボーイ 鹿毛 1973.4.15 種付け時活性値:1.25【13】 | テスコボーイ 1963 | |
ソシアルバターフライ 1957.4.13 | |||
コーニストウショウ 栗毛 1977.6.12 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ダンデイルート 鹿毛 1972.5.10 種付け時活性値:1.00【4】 | ||
ローズトウシヨウ 鹿毛 1965.4.13 仔受胎時活性値:0.75【11】 |
<5代血統表内のクロス:Graustark4×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
タニノギムレット (Roberto系) | ルション (Riverman系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
トウシヨウボーイ (タニノシスター) | 2.75 | 大叔母シスタートウショウ (No. 3-l フロリースカツプ系) | 4番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウオッカ | 牝5 | 55 | C.ルメール | 2:22.4 | 4-3-4-5 | 34.8 | 494 [-4] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 57 | 内田 博幸 | 2:22.4 | ハナ | 16-16-15-17 | 34.1 | 482 [0] | 音無 秀孝 | 2 |
3 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 53 | 四位 洋文 | 2:22.6 | 1 1/2 | 9-10-11-11 | 34.7 | 478 [-2] | 松永 幹夫 | 6 |
4 | 16 | コンデュイット | 牡4 | 57 | R.ムーア | 2:22.8 | 1 1/4 | 13-13-11-9 | 35.0 | 466 [前計不] | M.スタウト | 3 |
5 | 3 | エアシェイディ | 牡8 | 57 | 後藤 浩輝 | 2:23.0 | 1 1/4 | 13-13-15-13 | 35.0 | 494 [0] | 伊藤 正徳 | 11 |
2009年の第29回。前々年の第27回で4着、前年の第28回で3着。


この府中芝2400mというコースで行われるジャパンカップの勝利を渇望していたウオッカ。府中の申し子が果たした「三度目の正直」。テン乗りとなったクリストフ・ルメール騎手。自信を持って先行4、5番手で推し進め、最後の最後、オウケンブルースリ(2005.2.24)と内田博幸騎手の追い込みをわずかに2cmだけ封じて、GI7勝目。この勝利により、ウオッカは「牝馬初のJRAGI7勝」「日本生産調教の牝馬として初めてのジャパンカップ勝利」「東京競馬場で施行される古馬GIの完全制覇」を果たしたのでした。
結果的にウオッカの日本での最後のレースとなった第29回ジャパンカップ。掲示板に載った他の馬たちは、軒並み道中後方にいた馬たちでした。ウオッカは1頭だけ先行して粘り込み、それでいてメンバー中3番目となる上がり3ハロン34秒8を繰り出しました。恐るべしは、その天賦の才と、鍛錬によって高められた身体能力。そして鞍上のルメール騎手にとっては、4年前の第25回にてハーツクライ(2001.4.15)でハナ差届かなかった勝利を、ハナ差でお返ししたのでした。

谷水雄三オーナーのお言葉を借りれば、「ウオッカは天からの授かりもの」。
天からの授かりもの走りを目の当たりにできた我々は、やはり、幸せだったのでしょう。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ウオッカ(2004.4.4)の主な競走成績]
- 東京優駿(JpnI)、ジャパンカップ(GI)、安田記念(GI)2回、天皇賞・秋(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)、チューリップ賞(JpnIII)
- 桜花賞(JpnI)、ヴィクトリアマイル(JpnI)、毎日王冠(GII)2回
- ジャパンカップ(GI)、天皇賞・秋(GI)、秋華賞(JpnI)
通算26戦10勝、2着5回、3着3回。
