ダイワスカーレット 牝 栗毛 2004.5.13生 千歳市・社台ファーム生産 馬主・大城 敬三氏 栗東・松田 国英厩舎
アグネスタキオン 栗毛 1998.4.13 種付け時活性値:1.25【5】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アグネスフローラ 鹿毛 1987.6.18 | ロイヤルスキー 栗毛 1974.5.24 | Raja Baba 1968.4.5 | |
Coz O’Nijinsky 1969.4.27 | |||
アグネスレデイー 鹿毛 1976.3.25 | リマンド 1965.2.16 | ||
イコマエイカン 1967.5.18 | |||
スカーレットブーケ 栗毛 1988.4.11 仔受胎時活性値:1.75【15】 | ★ ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:0.00【16】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
Lady Angela 1944 ♀ | |||
スカーレツトインク 栗毛 1971.5.5 仔受胎時活性値:2.00【16】 | Crimson Satan 栗毛 1959.5.4 種付け時活性値:0.75【11】 | Spy Song 1943 | |
Papila 1943 | |||
Consentida 鹿毛 1962.4.6 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | Beau Max 鹿毛 1947 種付け時活性値:1.50【14】 | ||
La Menina 栗毛 1958.4.26 仔受胎時活性値:0.75【3】 |
<5代血統表内のクロス:Lady Angela(♀)4×5(母方)、Almahmoud(♀)5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Crimson Satan (Black Toney系) | Beau Max (Teddy系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔 |
Beau Max (スカーレットブーケ) | 6.50 or 4.50 | 半兄ダイワメジャー (No. 4-d) | 10番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ダイワスカーレット | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 1:33.7 | 3-3 | 33.6 | 486 [-2] | 松田 国英 | 3 | |
2 | 14 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位 洋文 | 1:33.9 | 1 1/2 | 7-6 | 33.6 | 486 [-2] | 角居 勝彦 | 1 |
3 | 3 | カタマチボタン | 牝3 | 55 | 藤田 伸二 | 1:34.5 | 3 1/2 | 3-3 | 34.4 | 472 [+4] | 加藤 征弘 | 7 |
4 | 6 | ローブデコルテ | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 1:34.5 | ハナ | 13-14 | 33.5 | 454 [-4] | 松元 茂樹 | 9 |
5 | 7 | イクスキューズ | 牝3 | 55 | 北村 宏司 | 1:34.7 | 1 1/4 | 15-16 | 33.5 | 452 [+6] | 藤沢 和雄 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ダイワスカーレット | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 1:59.1 | 1-2-2-1 | 33.9 | 484 [-6] | 松田 国英 | 2 | |
2 | 17 | レインダンス | 牝3 | 55 | 武 幸四郎 | 1:59.3 | 1 1/4 | 7-7-4-4 | 33.7 | 486 [+6] | 宮 徹 | 7 |
3 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位 洋文 | 1:59.3 | クビ | 15-15-12-12 | 33.2 | 492 [+8] | 角居 勝彦 | 1 |
4 | 11 | ベッラレイア | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:59.6 | 1 3/4 | 16-16-17-17 | 32.9 | 460 [-2] | 平田 修 | 3 |
5 | 5 | ラブカーナ | 牝3 | 55 | 吉田 隼人 | 1:59.6 | クビ | 4-4-4-4 | 34.0 | 442 [+6] | 中村 均 | 6 |
2007年の第12回秋華賞。当時のレース後の回顧を引いておきますと、、、
1着ダイワスカーレット(2004.5.13)。勝ち時計1分59秒1。前半1000m59秒2、後半1000m59秒9。1000mから1200mのラップタイム13秒6で息を入れて、上がり4ハロン46秒3、上がり3ハロン33秒9。思ったよりもペースが落ち着いたように思いましたけれど、結局レースを支配するのは、前に行ける馬。ダイワスカーレット、堂々の押し切り勝ちでした。強い世代で2冠達成はお見事。ダイワ兄妹の特性を手の内に入れていらっしゃるアンカツさんのヘッドワークの良さも垣間見た一戦でした。
2着レインダンス(2004.4.13)。薄曇りの淀で、雨が降る前にひと踊り。終始6、7番手で進み、脚勢よく勝ち馬に迫るも、1と4分の1馬身及ばず。けれど、ダービー馬の猛追をしのいだのですから、力を付けています。武幸四郎騎手の、落ち着いた良い騎乗だったと思います。
3着ウオッカ(2004.4.4)。3コーナーから進出した時の脚勢は確かなものでした。直線の脚色も良かったのですけれど、日本ダービー(JpnI)の折のような、迫力のある感じではありませんでした。ひとつ叩いてから、でしょうか。また次に期待します。
4着ベッラレイア(2004.2.27)。4角最後方。上がり3ハロン32秒9の最速脚でも、勝ち馬に33秒9で上がられては。
5着ラブカーナ(2004.4.29)。積極的な競馬で頑張りましたが、5着まで。いつでも一所懸命に走っています。
このレースはベッラレイアを応援していたんですね。ナリタトップロード(1996.4.4)の娘を、ですね。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 54 | 安藤 勝己 | 2:11.9 | 1-1-1-1 | 34.1 | 484 [0] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | 56 | C.ルメール | 2:12.0 | 3/4 | 5-5-3-3 | 33.9 | 508 [-8] | 白井 寿昭 | 3 |
3 | 4 | スイープトウショウ | 牝6 | 56 | 池添 謙一 | 2:12.2 | 1 1/4 | 6-6-6-5 | 33.9 | 480 [0] | 鶴留 明雄 | 2 |
4 | 13 | ディアデラノビア | 牝5 | 56 | 武 豊 | 2:12.5 | 1 3/4 | 10-11-10-8 | 34.0 | 430 [-4] | 角居 勝彦 | 5 |
5 | 6 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56 | 岩田 康誠 | 2:12.5 | クビ | 6-6-8-8 | 34.0 | 454 [+10] | 松田 博資 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ダイワスカーレット | 牝4 | 55 | 安藤 勝己 | 2:31.5 | 1-1-1-1 | 36.4 | 494 [-4] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 14 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 57 | 川田 将雅 | 2:31.8 | 1 3/4 | 14-14-13-11 | 35.8 | 468 [+6] | 松田 博資 | 14 |
3 | 6 | エアシェイディ | 牡7 | 57 | 後藤 浩輝 | 2:31.9 | 3/4 | 8-8-5-7 | 36.4 | 496 [+6] | 伊藤 正徳 | 10 |
4 | 11 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57 | 池添 謙一 | 2:31.9 | ハナ | 11-13-13-9 | 35.9 | 430 [+10] | 池江 泰寿 | 7 |
5 | 8 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 2:32.0 | クビ | 10-8-5-2 | 36.5 | 488 [+2] | 鹿戸 雄一 | 3 |
*
私、数多いるサンデーサイレンス産駒の中で最も好きな栗毛馬はスリリングサンデー(1996.4.10)だったのです。現年齢表記3歳初戦の福寿草特別。1着スリリングサンデー、2着トゥザヴィクトリー(1996.2.22)、3着ナリタトップロードという人気どおりの決着。そして、5歳秋の鳴滝特別。京都芝2400mで57kgを背負って2分24秒0の好時計勝ち。その勝ち時計はテイエムオペラオー(1996.3.13)とかつて負かしたナリタトップロードの1着2着となった翌日の京都大賞典(GII)よりも1秒速いタイムでした。けれど、その勝利がスリリングサンデーの競走生活で最後の勝利となりました。
そんなスリリングサンデーへの偏愛が全弟ダイワメジャー(2001.4.8)への応援へと転じた後に現れたダイワスカーレット。スリリングサンデーとダイワメジャーの半妹、それは「可愛らしい存在」に決まっています(^^)
21世紀に見た栗毛馬の中では最も美しいと思ったダイワスカーレット。ライバルの脚を確認する為だったのかチューリップ賞(JpnIII)の2着。一転して強気の競馬で見事に押し切った桜花賞。アンカツマジックを見た6ハロン目の13秒6が印象に残る秋華賞。ライバルの当日取り消しにより一本被りとなったエリザベス女王杯。「21世紀の名勝負」として語り継がれるであろう天皇賞・秋(GI)2着。そうして、37年ぶりの牝馬制覇となった有馬記念。
美しさと強さを兼ね備えた名牝ダイワスカーレット。「才色兼備」とは正にダイワスカーレットの為にある四字熟語でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ダイワスカーレット(2004.5.13)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、エリザベス女王杯(GI)、桜花賞(JpnI)、秋華賞(JpnI)、産経大阪杯(GII)、ローズS(JpnII)
- 有馬記念(GI)、天皇賞・秋(GI)、チューリップ賞(JpnIII)、シンザン記念(JpnIII)
通算12戦8勝、2着4回。
*
