No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | Swain (1992.2.12) [14-c] | 3番仔? (2連産目?) [2.75] | Nashwan (Blushing Groom系) | Key to the Mint (Ribot系) | ★Quadrangle (Blenheim系) | Nearctic (Nearco系) |
2 | Electrocutionist (2001.2.24) [23] | 3番仔 (3連産目) [4.75 or 2.75] | Red Ransom (Roberto系) | アラジ (Blushing Groom系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) | Levmoss (Tourbillon系) |
3 | High Chaparral (1999.3.1) [1-n] | 2番仔? (2連産目?) [4.75] | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Darshaan (Mill Reef系) | Kris (エタン系) | Hugh Lupus (Tourbillon系) |
4 | ダイタクヤマト (1994.3.13) [1-b セレタ系] | 12番仔 (不受胎後) [5.00 or 3.00 or 1.00] | ダイタクヘリオス (Clarion系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | クリノハナ (Blandford系) | ダイオライト (Orby系) |
5 | トウカイポイント (1996.5.18) [8-f パロクサイド系] | 2番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | トウカイテイオー (My Babu系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | エルセンタウロ (Fairway系) |
6 | エイシンプレストン (1997.4.9) [3] | 6番仔 (6連産目) [4.25] | ★Green Dancer (Nijinsky系) | ★Monteverdi (Lyphard系) | Blood Royal (Ribot系) | Better Self (Black Toney系) |
折々の勝負を辿る
