Galileo(ガリレオ) 牡 鹿毛 1998.3.30生~2021.7.10没 愛国・D Tsui and Orpendale生産 馬主・Mrs John Magnier & Michael Tabor 愛国・A P O’Brien厩舎
★ Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 種付け時活性値:0.00【16】 |
Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 |
Nearctic 黒鹿毛 1954.2.11 |
Nearco 1935.1.24 |
Lady Angela 1944 | |||
Natalma 鹿毛 1957.3.26 |
Native Dancer 1950.3.27 | ||
Almahmoud 1947.5.18 | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 |
Bold Reason 鹿毛 1968.4.8 |
Hail to Reason 1958.4.18 | |
Lalun 1952 | |||
Special 鹿毛 1969.3.28 |
Forli 1963.8.10 | ||
Thong 1964.4.23 | |||
Urban Sea 栗毛 1989.2.18 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 |
Miswaki 栗毛 1978.2.22 種付け時活性値:0.50【10】 |
Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 |
★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Hopespringseternal 栗毛 1971.5.27 |
Buckpasser 1963.4.28 | ||
Rose Bower 1958.3.24 | |||
Allegretta 栗毛 1978.3.10 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
Lombard 栗毛 1967.1.31 種付け時活性値:0.50【10】 |
Agio 1955.3.7 | |
Promised Lady 1961 | |||
Anatevka 栗毛 1969.2.13 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 |
Espresso 栗毛 1958 種付け時活性値:0.50【10】 |
||
Almyra 鹿毛 1962.5.19 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Native Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
Miswaki (Mr. Prospector系) |
Lombard (Teddy系) |
Espresso (Blenheim系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Miswaki | 6.00 or 4.00 or 2.00 | 母が凱旋門賞馬&半弟Sea The Stars (No. 9-h) |
3番仔 (3連産目) |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Galileo | 牡2 | 58.1 | Mick Kinane | 1:48.20 | A P O’Brien | 1 |
2 | 17 | Taraza | 牝2 | 55.8 | Johnny Murtagh | 14 | John M Oxx | 2 |
3 | 1 | American Gothic | 2 | 58.1 | Fran Berry | 3 1/2 | Charles O’Brien | 4 |
4 | 10 | Sky View | 2 | 58.1 | J J Behan | 6 | T M Walsh | 12 |
5 | 9 | Nijinsky Dancer | 2 | 58.1 | Pat Smullen | クビ | K F O’Brien | 9 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Galileo | 牡3 | 56.2 | Mick Kinane | 2:20.10 | A P O’Brien | 1 |
2 | 4 | Milan | 牡3 | 56.2 | Colm O’Donoghue | 3 1/2 | A P O’Brien | 3 |
3 | 1 | Vinnie Roe | 牡3 | 57.6 | Pat Smullen | 1 | D K Weld | 2 |
4 | 6 | Chamela Bay | 牝3 | 54.9 | P J Scallan | 6 | A P O’Brien | 6 |
5 | 5 | Musadaf | 3 | 56.2 | S Craine | 5 1/2 | Kevin Prendergast | 4 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Galileo | 牡3 | 55.8 | Seamie Heffernan | 2:08.50 | A P O’Brien | 1 |
2 | 2 | Exaltation I | 牡3 | 55.8 | N G McCullagh | 1 1/2 | John M Oxx | 3 |
3 | 1 | El Bueno | 牡3 | 55.8 | Colm O’Donoghue | 2 1/2 | A P O’Brien | 5 |
4 | 4 | Vinnie Roe | 牡3 | 55.8 | Pat Smullen | アタマ | D K Weld | 3 |
5 | 5 | Rayyana | 牝3 | 54.4 | Johnny Murtagh | 7 | John M Oxx | 2 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Galileo | 牡3 | 57.2 | Mick Kinane | 2:33.27 | A P O’Brien | 1 |
2 | 5 | Golan | 牡3 | 57.2 | Pat Eddery | 3 1/2 | Sir Michael Stoute | 1 |
3 | 12 | Tobougg | 牡3 | 57.2 | Frankie Dettori | クビ | Saeed bin Suroor | 5 |
4 | 7 | Mr Combustible | 牡3 | 57.2 | Richard Hills | 1 3/4 | B W Hills | 8 |
5 | 10 | ストーミングホーム | 牡3 | 57.2 | Michael Hills | 1/2 | B W Hills | 6 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Galileo | 牡3 | 57.2 | Mick Kinane | 2:27.10 | A P O’Brien | 1 |
2 | 8 | Morshdi | 牡3 | 57.2 | Philip Robinson | 4 | Michael Jarvis | 4 |
3 | 5 | Golan | 牡3 | 57.2 | Kieren Fallon | 4 | Sir Michael Stoute | 2 |
4 | 11 | Pugin I | 牡3 | 57.2 | N G McCullagh | 1/2 | John M Oxx | 9 |
5 | 3 | Exaltation I | 牡3 | 57.2 | Frankie Dettori | 2 | John M Oxx | 3 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Galileo | 牡3 | 54.9 | Mick Kinane | 2:27.71 | A P O’Brien | 1 |
2 | 2 | ファンタスティックライト | 牡5 | 60.3 | Frankie Dettori | 2 | Saeed bin Suroor | 2 |
3 | 5 | Hightori | 牡4 | 60.3 | Gerald Mosse | 1 | P Demercastel | 5 |
4 | 12 | ストーミングホーム | 牡3 | 54.9 | Michael Hills | 短アタマ | B W Hills | 6 |
5 | 6 | Millenary | 牡4 | 60.3 | Kieren Fallon | 3 | John Dunlop | 6 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ファンタスティックライト | 牡5 | 59 | Frankie Dettori | 2:01.80 | Saeed bin Suroor | 2 |
2 | 5 | Galileo | 牡3 | 55.8 | Mick Kinane | アタマ | A P O’Brien | 1 |
3 | 1 | Bach | 牡4 | 59 | Seamie Heffernan | 6 | A P O’Brien | 3 |
4 | 4 | Give The Slip | 牡4 | 59 | Richard Hills | 4 | Saeed bin Suroor | 4 |
5 | 6 | Ice Dancer | 牡3 | 55.8 | P J Scallan | 6 | A P O’Brien | 7 |
*
着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤 量 |
騎手 | 走破時計 ・着差 |
調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tiznow | 牡4 | 57.2 | C McCarron | 2:00.62 | Jay Robbins | 4 |
2 | 6 | Sakhee | 牡4 | 57.2 | Frankie Dettori | ハナ | Saeed bin Suroor | 3 |
3 | 9 | Albert The Great | 牡4 | 57.2 | J F Chavez | 1 3/4 | Nicholas Zito | 6 |
4 | 7 | Macho Uno | 牡3 | 55.3 | Gary Stevens | 2 3/4 | Joseph Orseno | 8 |
5 | 2 | Guided Tour | せん5 | 57.2 | L Melancon | 1 1/4 | Niall O’Callaghan | 7 |
6 | 5 | Galileo | 牡3 | 55.3 | Mick Kinane | 2 | A P O’Brien | 2 |
*
巨星堕つ 名競走馬にして大種牡馬のガリレオが23歳で死亡 | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト
現役時代に英・愛ダービーなどG1レースを3勝し、種牡馬としても世界的な成功を収めたガリレオが現地10日に23歳で死亡。同馬を所有するアイルランドのクールモアが公式サイトで発表した。 公式サイトに
正に「巨星墜つ」。21世紀最初のワンダーホースGalileo、2001年当時の月刊『優駿』において、”キング・ジョージ”を制した折のGalileoとマイケル・キネーン騎手を正面から捉えた写真が今でも心に残っています。種牡馬としての成績についても「言わずもがな」ではありますが、そちらは「北の踊り子とその子孫を辿る」シリーズの後続回に譲ります。
Galileo、真に偉大な競走馬にして、真に偉大な種牡馬でした。合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[Galileo(1998.3.30)の主な競走成績]
- 英ダービー(GI)、愛ダービー(GI)、”キング・ジョージ”(英GI)、愛ダービートライアルS(GIII)
- 愛チャンピオンS(GI)
通算8戦6勝、2着1回。