バルサムノート 牡 黒鹿毛 2020.2.5生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・吉田 勝己氏 栗東・高野 友和厩舎
★ モーリス 鹿毛 2011.3.2 種付け時活性値:0.00【8】 | スクリーンヒーロー 栗毛 2004.4.18 | ★グラスワンダー 栗毛 1995.2.18 | Silver Hawk 1979.4.20 |
Ameriflora 1989.1.29 | |||
ランニングヒロイン 鹿毛 1993.4.8 | サンデーサイレンス1986.3.25 | ||
ダイナアクトレス 1983.5.4 | |||
メジロフランシス 鹿毛 2001.3.18 | カーネギー 鹿毛 1991.2.26 | Sadler’s Wells 1981.4.11 | |
Detroit 1977.2.24 | |||
メジロモントレー 黒鹿毛 1986.4.25 | モガミ 1976.5.18 | ||
メジロクインシー 1981.7.1 | |||
エピセアローム 栃栗毛 2009.2.1 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ダイワメジャー 栗毛 2001.4.8 種付け時活性値:1.75【7】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
スカーレットブーケ 栗毛 1988.4.11 | ★ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
スカーレツトインク 1971.5.5 | |||
ラタフィア 芦毛 1999.2.18 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Cozzene 芦毛 1980.5.8 種付け時活性値:0.50【18】 | Caro 1967.4.11 | |
Ride the Trails 1971.5.28 | |||
Sakura Fabulous 栗毛 1990.4.6 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | Fabulous Dancer 鹿毛 1976.2.20 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
ローラローラ 栗毛 1985.3.23 仔受胎時活性値:1.00【4】 |
<5代血統表内のクロス:サンデーサイレンス3×4、ノーザンテースト4×5、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★モーリス (Roberto系) | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Cozzene (フオルテイノ系) | Fabulous Dancer (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ダイワメジャー (Mignon) | 3.75 (【10】+【9】+【8】+【4】) | 母がGII勝ち馬 (No. 14) | 3番仔 (流産後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | バルサムノート | 牡3 | 56 | 西村 淳也 | 1:46.0 | 6-6 | 33.6 | 494 [+4] | 高野 友和 | 3 | |
2 | 7 | アイスグリーン | 牡3 | 56 | 幸 英明 | 1:46.0 | クビ | 3-3 | 34.0 | 474 [-6] | 池添 学 | 4 |
3 | 1 | セオ | 牡3 | 56 | 松若 風馬 | 1:46.2 | 1 1/4 | 1-1 | 34.3 | 466 [-8] | 上村 洋行 | 2 |
4 | 2 | ワイドアラジン | 牡3 | 56 | 団野 大成 | 1:46.4 | 1 | 4-3 | 34.3 | 474 [-12] | 奥村 豊 | 6 |
5 | 6 | ワンダイレクト | 牡3 | 56 | 藤岡 佑介 | 1:46.4 | ハナ | 4-5 | 34.2 | 442 [+6] | 藤岡 健一 | 1 |
1F毎の ラップ | 12.6 – 10.9 – 11.6 – 12.4 – 12.3 – 12.1 – 11.5 – 11.2 – 11.4 |
---|---|
ラップの 累計タイム | 12.6 – 23.5 – 35.1 – 47.5 – 59.8 – 1:11.9 – 1:23.4 – 1:34.6 – 1:46.0 |
上り | 4F 46.2 – 3F 34.1 |
京都芝1800m、晴の良馬場、8頭立て。道中後方に位置して「良い感じで走っているな」と思った馬が桃色の帽子に「黄、赤縦縞、黒袖」の勝負服を背にしたバルサムノート。同じモーリス産駒のアイスグリーン(2020.3.17)とのタイム差なしの勝負をクビだけ差し切ったところが決勝点。その末脚の切れ味の鋭さはセントウルS(GII)、小倉2歳S(GIII)と重賞2勝の母エピセアローム譲りというところでしょうか。エピセアローム、斤量差が4kgあったとはいえ、ロードカナロア(2008.3.11)をクビだけ負かしてのセントウルS勝ちですから価値がありました。そんなエピセアロームを母に持つバルサムノート、馬名意味は「香調の1つで、樹脂系の重みがある甘い香り」ということ。これは母エピセアロームの馬名意味が「スパイシーな香り(仏)」とのことですから母仔2代の香りの連想です。
*
パライバトルマリン 牝 鹿毛 2020.3.1生 米・Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC氏生産 馬主・吉田 和美氏 美浦・林 徹厩舎
Malibu Moon 鹿毛 1997.2.23 種付け時活性値:1.50【22】 | A.P. Indy 黒鹿毛 1989.3.31 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 |
My Charmer 1969.3.25 | |||
Weekend Surprise 鹿毛 1980.4.8 | Secretariat 1970.3.30 | ||
Lassie Dear 1974.5.2 | |||
Macoumba 鹿毛 1992.2.16 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 | |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Maximova 鹿毛 1980.4.16 | Green Dancer 1972.4.14 | ||
Baracala 1972.4.25 | |||
Private Jet 鹿毛 2011.2.12 仔受胎時活性値:2.00【8】 | Smart Strike 鹿毛 1992.5.31 種付け時活性値:0.50【18】 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Classy’n Smart 鹿毛 1981.5.20 | Smarten 1976.4.17 | ||
No Class 1974.3.30 | |||
Private Feeling 鹿毛 1999.2.14 仔受胎時活性値:0.75【11】 | Belong to Me 黒鹿毛 1989.3.20 種付け時活性値:0.25【9】 | Danzig 1977.2.12 | |
Belonging 1979.5.28 | |||
Regal Feeling 鹿毛 1986.3.21 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Clever Trick 黒鹿毛 1976.3.10 種付け時活性値:0.25【9】 | ||
Sharp Belle 芦毛 1975.2.23 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector3×3>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Malibu Moon (A.P. Indy系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Belong to Me (Danzig系) | Clever Trick (Nearctic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Malibu Moon (Lassie Dear) | 4.25 (【8】+【11】+【12】+【10】) | 伯父Lookin At Lucky (No. 9-f) | 3番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | パライバトルマリン | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 2:20.4 | 2-2-2-1 | 40.9 | 501 [-5] | 林徹 | 3 | |
2 | 3 | クレメダンジュ | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 2:20.6 | 1 | 4-5-3-4 | 40.8 | 454 [+2] | 鈴木孝志 | 5 |
3 | 11 | メイショウオーロラ | 牝3 | 54 | 横山典弘 | 2:20.7 | 3/4 | 3-3-3-3 | 40.9 | 484 [+3] | 本田優 | 1 |
4 | 9 | メイドイットマム | 牝3 | 54 | 本橋孝太 | 2:20.7 | ハナ | 5-3-7-5 | 40.7 | 444 [-4] | 石井勝男 | 6 |
5 | 7 | マルグリッド | 牝3 | 54 | 今野忠成 | 2:21.3 | 3 | 9-8-6-6 | 41.3 | 451 [-9] | 新子雅司 | 7 |
1F毎の ラップ | 7.0 – 11.0 – 12.9 – 14.0 – 13.2 – 13.9 – 14.6 – 12.7 – 13.8 – 14.0 – 13.3 |
---|---|
ラップの 累計タイム | 7.0 – 18.0 – 30.9 – 44.9 – 58.1 – 1:12.0 – 1:26.6 – 1:39.3 – 1:53.1 – 2:07.1 – 2:20.4 |
上り | 4F 53.8 – 3F 41.1 |
川崎ダート2100m、曇の稍重馬場、13頭立て。ソングライン(2018.3.4)で見せた林徹厩舎&戸崎圭太騎手のタッグによる重賞制覇の勢いは止まらずとばかりに、南関東牝馬三冠路線の最終戦でもある関東オークスにおいても、見事にパライバトルマリンで勝利を収めるという結果と相成りました。戸崎騎手にエスコートされたパライバトルマリン、道中番手先行から良い感じで最終の3角から4角で先頭に立つと、川崎ダートの直線300mでは差を詰めようとする内のクレメダンジュ(2020.3.24)、外のメイショウオーロラ(2020.3.18)を振り切りました。
パライバトルマリン、その馬名意味は「希少価値のあるトルマリン」とのこと。馬名意味からは「パライバ・トルマリン」が正しい区切りとなりますが、無知な私は「パライ・バトルマリン」と区切ってしまい「バトルマリン。コンバトラーV、南原ちづる、か」なんて思ってしまいました…。また、本来の馬名意味からパライバは伯国の北東部の州ということですが「パライバ。音の響きはアライバと同じやなぁ」なんて思ってしまいました……。と、ともあれですね、祖母Private Feeling、母Private Jet、そしてパライババトルマリン(Paraiba Tourmaline)と母仔3代続けての頭文字Pのボトムラインとなっております。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。