ドゥラドーレス 牡 鹿毛 2019.2.23生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・吉田 勝己氏 美浦・宮田 敬介厩舎
ドゥラメンテ 鹿毛 2012.3.22 種付け時活性値:1.50【6】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
アドマイヤグルーヴ 鹿毛 2000.4.30 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
エアグルーヴ 鹿毛 1993.4.6 | トニービン 1983.4.7 | ||
ダイナカール 1980.5.10 | |||
ロカ 鹿毛 2012.1.26 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ハービンジャー 鹿毛 2006.3.12 種付け時活性値:1.25【5】 | Dansili 黒鹿毛 1996.1.27 | ▲デインヒル 1986.3.26 |
Hasili 1991.3.12 | |||
Penang Pearl 鹿毛 1996.3.11 | Bering 1983.3.20 | ||
Guapa 1988.5.4 | |||
ランズエッジ 鹿毛 2006.4.2 仔受胎時活性値:1.25【5】 | ダンスインザダーク 鹿毛 1993.6.5 種付け時活性値:1.00【12】 | サンデーサイレンス 1986.3.25 | |
ダンシングキイ 1983.5.21 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 仔受胎時活性値:1.50【14】 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 仔受胎時活性値:1.25【13】 |
<5代血統表内のクロス:サンデーサイレンス3×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | ハービンジャー (デインヒル系) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | Alzao (Lyphard系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ドゥラメンテ | 5.50 | 大伯父ディープインパクト (No. 2-f) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドゥラドーレス | 牡3 | 54 | 横山 武史 | 2:02.4 | 8-8-7-7 | 35.1 | 494 [-4] | 宮田 敬介 | 1 | |
2 | 7 | エルディアブロ | 牡4 | 57 | 鮫島 克駿 | 2:02.8 | 2 1/2 | 6-7-7-7 | 35.6 | 446 [-2] | 佐々木 晶三 | 5 |
3 | 4 | ローゼライト | 牝4 | 55 | 斎藤 新 | 2:02.8 | アタマ | 2-2-2-2 | 36.0 | 436 [+6] | 清水 久詞 | 8 |
4 | 3 | メイショウラナキラ | 牡3 | 54 | 池添 謙一 | 2:02.9 | クビ | 3-3-2-2 | 36.0 | 452 [-6] | 南井 克巳 | 4 |
5 | 8 | ナックイルシーブ | 牡4 | 57 | 勝浦 正樹 | 2:03.1 | 1 | 3-3-4-4 | 36.1 | 500 [-18] | 杉浦 宏昭 | 9 |
2021年11月の東京芝1800mの新馬1着、2022年1月の東京芝1800mのセントポーリア賞1着、3月の阪神芝1800mの毎日杯(GIII)をピースオブエイト(2019.1.7)の3着、6月の東京芝2000mのホンコンジョッキークラブTを3着と来て、8月の札幌芝2000mの藻岩山特別を1着。デビュー以来[3-0-2-0]という戦績のドゥラドーレス。5戦いずれもメンバー中最速の上がり脚を繰り出しているドゥラメンテ産駒、その馬名意味は「ポルトガルの地名」ということ。
*
ディナースタ 牡 栗毛 2019.4.17生 日高町・クラウン日高牧場生産 馬主・(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 栗東・辻野 泰之厩舎
ドゥラメンテ 鹿毛 2012.3.22 種付け時活性値:1.50【6】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
アドマイヤグルーヴ 鹿毛 2000.4.30 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
エアグルーヴ 鹿毛 1993.4.6 | トニービン 1983.4.7 | ||
ダイナカール 1980.5.10 | |||
ラヴァリーノ 栗毛 2004.3.16 仔受胎時活性値:1.50【14】 | Unbridled’s Song 芦毛 1993.2.18 種付け時活性値:0.50【10】 | Unbridled 鹿毛 1987.3.5 | Fappiano 1977.5.19 |
Gana Facil 1981.2.9 | |||
Trolley Song 芦毛 1983.4.13 | Caro 1967.4.11 | ||
Lucky Spell 1971.1.28 | |||
Sous Entendu 栗毛 1987.5.24 仔受胎時活性値:2.00【16】 | Shadeed 鹿毛 1982.3.21 種付け時活性値:1.00【4】 | Nijinsky 1967.2.21 | |
Continual 1976.2.27 | |||
It’s in the Air 鹿毛 1976.2.10 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ◆Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
A Wind Is Rising 鹿毛 1969 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector4×4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Shadeed (Nijinsky系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ドゥラメンテ | 5.50 | 半兄ジャックドール (No. 4-k) | 9番仔 (6連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ディナースタ | 牡3 | 53 | 横山 和生 | 2:44.4 | 9-9-1-1 | 37.9 | 458 [-8] | 辻野 泰之 | 1 | |
2 | 8 | ナムアミダブツ | 牡5 | 54 | 菱田 裕二 | 2:44.6 | 1 1/2 | 7-7-4-3 | 37.7 | 480 [+10] | 石坂 公一 | 6 |
3 | 5 | チャックネイト | 牡4 | 55 | C.ルメール | 2:44.8 | 1 1/4 | 4-5-2-2 | 38.2 | 478 [-6] | 堀 宣行 | 3 |
4 | 4 | タイムオブフライト | 牡3 | 53 | 吉田 隼人 | 2:44.9 | クビ | 7-7-8-4 | 37.6 | 438 [+4] | 辻野 泰之 | 2 |
5 | 10 | アルバーシャ | 牡4 | 54 | 浜中 俊 | 2:45.4 | 3 | 10-10-10-7 | 37.5 | 498 [-10] | 岡田 稲男 | 8 |
2021年10月のデビューから4戦は5着、8着、4着、4着と来て、5戦目となった2022年4月の阪神芝2200mでようやく1着と片目が開き、5月の東京芝2000mのプリンシパルS(L)ではセイウンハーデス(2019.4.8)の12着。その後7月の札幌芝2600mの積丹特別、8月の札幌芝2600mの札幌日刊スポーツ杯1着と、夏の北海道の長距離戦で活路を見出したドゥラメンテ産駒にしてジャックドール(2018.4.8)の半弟ディナースタ、その馬名意味は「世襲の君主、王(伊)」ということ。
「2022年のクラシック候補生(牡馬編)」は今回で終わり、と思ったのですが、次回10月14日(金)、最後に残り2頭の菊花賞(GI)馬の候補の記事をお届けして、本当に終わりにしたいと思います。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。