Charlatan(シャーラタン) 牡 栗毛 2017.3.2生 米国・Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC生産 馬主・SF Racing LLC, Starlight Racing Et Al 米国・Bob Baffert厩舎
Speightstown 栗毛 1998.2.1 種付け時活性値:0.50 | Gone West 鹿毛 1984.3.10 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Secrettame 栗毛 1978.3.15 | Secretariat 1970.3.30 | ||
Tamerett 1962.2.17 | |||
Silken Cat 栗毛 1993.3.25 | ▲Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
Silken Doll 鹿毛 1980.4.11 | Chieftain 1961.4.9 | ||
Insilca 1974.5.15 | |||
Authenticity 鹿毛 2007.3.11 仔受胎時活性値:0.25 | Quiet American 鹿毛 1986.4.29 種付け時活性値:1.00 | ★Fappiano 鹿毛 1977.5.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Killaloe 1970.3.17 | |||
Demure 鹿毛 1977.4.4 | Dr. Fager 1964.4.6 | ||
Quiet Charm 1971.2.25 | |||
Court of Appeal 鹿毛 2003.2.5 仔受胎時活性値:0.75 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 種付け時活性値:1.75 | Vice Regent 1967.4.29 | |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Appealing Missy 鹿毛 1987.1.29 仔受胎時活性値:1.75 | リイフオー 黒鹿毛 1975.4.1 種付け時活性値:0.75 | ||
Out of Joint 鹿毛 1980.5.8 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector3×4、Secretariat4×5(父方)、Dr. Fager4×5(母方)、Northern Dancer5×5、Bold Ruler5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Speightstown (Mr. Prospector系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | リイフオー (Lyphard系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Deputy Minister (Victoria Regina) | 4.25 | 母がGII勝ち馬 (No. A4) | 2番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Charlatan | 牡3 | 53.5 | Martin Garcia | 1:48.49 | Bob Baffert | 1 |
2 | 11 | Basin | 牡3 | 55.3 | Ricardo Santana Jr | 6 | Steven Asmussen | 3 |
3 | 4 | Gouverneur Morris | 牡3 | 53.5 | John R Velazquez | クビ | Todd Pletcher | 2 |
4 | 9 | Winning Impression | せん3 | 53.5 | Julien R Leparoux | 3 | Dallas Stewart | 5 |
5 | 8 | Anneau D’Or | 牡3 | 53.5 | Juan J Hernandez | クビ | Blaine D Wright | 4 |
*
Nadal(ナダル) 牡 鹿毛 2017.4.27生 米国・Sierra Farm生産 馬主・George Bolton, Barry Lipman Et Al 米国・Bob Baffert厩舎
Blame 鹿毛 2006.5.2 種付け時活性値:0.50 | Arch 黒鹿毛 1995.1.31 | ▲Kris S. 黒鹿毛 1977.4.25 | Roberto 1969.3.16 |
Sharp Queen 1965.4.19 | |||
Aurora 鹿毛 1988.5.15 | ▲Danzig 1977.2.12 | ||
Althea 1981.5.20 | |||
Liable 鹿毛 1995.5.10 | ▲Seeking the Gold 鹿毛 1985.4.7 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Con Game 1974.3.20 | |||
Bound 鹿毛 1984.6.1 | ★Nijinsky 1967.2.21 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Ascending Angel 栗毛 2011.4.30 仔受胎時活性値:1.25 | ★ Pulpit 鹿毛 1994.2.15 種付け時活性値:0.00 | A.P. Indy 黒鹿毛 1989.3.31 | Seattle Slew 1974.2.15 |
Weekend Surprise 1980.4.8 | |||
Preach 鹿毛 1989.3.26 | Mr. Prospector 1970.1.28 | ||
Narrate 1980.4.6 | |||
Solar Colony 黒鹿毛 1995.3.30 仔受胎時活性値:1.75 | ★Pleasant Colony 黒鹿毛 1978.5.4 種付け時活性値:0.00 | His Majesty 1968.4.15 | |
Sun Colony 1968.2.25 | |||
Meteor Stage 黒鹿毛 1982.4.18 仔受胎時活性値:1.00 | ★Stage Door Johnny 栗毛 1965 種付け時活性値:0.00 | ||
Northern Meteor 黒鹿毛 1975.1.27 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector4×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Blame (Roberto系) | ★Pulpit (Seattle Slew系) | ★Pleasant Colony (Ribot系) | ★Stage Door Johnny (Prince John系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Blame (Liable) | 5.50 | 遡ればアイルハヴアナザーと同牝系 (No. 23-b) | 2番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nadal | 牡3 | 55.3 | Joel Rosario | 1:48.34 | Bob Baffert | 1 |
2 | 4 | King Guillermo | 牡3 | 55.3 | Samy Camacho | 3 | Juan Carlos Avila | 2 |
3 | 1 | Finnick The Fierce | せん3 | 53.5 | Martin Garcia | 1 1/2 | Rey Hernandez | 8 |
4 | 10 | Farmington Road | 牡3 | 53.5 | Javier Castellano | 2 1/2 | Todd Pletcher | 4 |
5 | 11 | Wells Bayou | 牡3 | 55.3 | Florent Geroux | 3 1/4 | Brad H Cox | 3 |
*

99頭の事前登録の末、分割開催となった2020年のアーカンソーダービー。勝利を収めたのは、2レース共にボブ・バファート厩舎の無敗馬。分割1はCharlatan、分割2はNadal。かたやCharlatan。日本ではマテラスカイ(2014.3.18)、フルフラット(2017.3.27)の父として知られるSpeightstownの仔、好発から主導権を握ると最後は6馬身差。これでメイドン、オプショナルクレーミング、アーカンソーダービーと3戦3勝。こなたNadal。↑で示した4代血統表の通り、0の理論的には仕掛けられた配合馬、こちらは先行2番手から抜け出して最後は3馬身差。これでメイドン、サンヴィセンテS(米GII)、レベルS(米GII)、アーカンソーダービーと4戦4勝。
9月5日に開催予定の第146回ケンタッキーダービー(米GI)。バファート厩舎のステーブルメイトであるCharlatanとNadal、2頭とも無事にキャリアを重ねて、大一番まで歩みを進めてほしいものです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。