メイショウダッサイ 牡 黒鹿毛 2013.4.8生 新ひだか・グランド牧場生産 馬主・松本好雄氏 栗東・飯田祐史厩舎
スズカマンボ 鹿毛 2001.4.28 種付け時活性値:0.75【11】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
スプリングマンボ 鹿毛 1995.4.16 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Miesque 1984.3.14 | |||
キーフライヤー 鹿毛 1986.3.30 | Nijinsky 1967.2.21 | ||
Key Partner 1976.3.26 | |||
スズカブルーム 鹿毛 2002.3.17 仔受胎時活性値:0.50【10】 | スキャターザゴールド 黒鹿毛 1997.2.26 種付け時活性値:1.00【4】 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Dance Smartly 黒鹿毛 1988.4.5 | Danzig 1977.2.12 | ||
Classy’n Smart 1981.5.20 | |||
イエローブルーム 栗毛 1989.3.13 仔受胎時活性値:1.00【12】 | パークリージエント 鹿毛 1981.5.26 種付け時活性値:1.75【7】 | Vice Regent 1967.4.29 | |
Miss Attractive 1970.3.19 | |||
グランドリーム 栗毛 1982.2.18 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ★トウシヨウボーイ 鹿毛 1973.4.15 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
エリモルーシー 栗毛 1970.3.5 仔受胎時活性値:0.75【11】 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector3×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スズカマンボ (サンデーサイレンス系) | スキャターザゴールド (Mr. Prospector系) | パークリージエント (Vice Regent系) | ★トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
パークリージエント (Vice Regent) | 3.75 | 従姉サンビスタ (No. 16-h) | 5番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 平均 1F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイショウダッサイ | 牡8 | 63 | 森 一馬 | 4:50.1 | 3-3-2-2 | 13.7 | 508 [+4] | 飯田 祐史 | 1 | |
2 | 2 | ケンホファヴァルト | 牡8 | 63 | 熊沢 重文 | 4:50.8 | 4 | 5-5-4-3 | 13.7 | 480 [+6] | 森 秀行 | 5 |
3 | 3 | タガノエスプレッソ | 牡9 | 63 | 植野 貴也 | 4:51.2 | 2 1/2 | 2-1-1-1 | 13.7 | 462 [+6] | 五十嵐 忠男 | 3 |
4 | 7 | スマートアペックス | 牡4 | 62 | 中村 将之 | 4:52.4 | 7 | 1-2-2-3 | 13.8 | 478 [-12] | 浅見 秀一 | 4 |
5 | 4 | オジュウチョウサン | 牡10 | 63 | 石神 深一 | 4:52.6 | 1 1/4 | 3-3-4-6 | 13.8 | 510 [-6] | 和田 正一郎 | 2 |
2021年の第23回中山グランドジャンプ。メイショウダッサイ、強し。ジャンプ界の王者の交代劇、終わってみれば上位3頭は昨年2020年の第143回中山大障害(J・GI)の上位3頭がそのまま入るという結果。

メイショウダッサイ(2013.4.8)-第143回中山大障害(J・GI)の勝ち馬-
メイショウダッサイ 牡 黒鹿毛 2013.4.8生 新ひだか・グランド牧場生産 馬主・松本好雄氏 栗東・飯田祐史厩舎
そんな中でもメイショウダッサイ。8頭立てという少頭数の道中はオジュウチョウサン(2011.4.3)を見るような位置に構え、安定した飛越を見せると、芝の外回りコースに入った後の3角から4角にかけて進出。直線、最後の可動式障害でタガノエスプレッソ(2012.2.12)を捉えにかかると、残り100mを切ったあたりで突き放し、決勝点ではケンホファヴァルト(2013.6.8)に4馬身差。メイショウダッサイ、1番人気に応えた見事な勝利。ゴール後、メイショウダッサイを称える森一馬騎手の左手の優しいポンポンが再び見られた一戦でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。