クラウンプライド(Crown Pride) 牡 黒鹿毛 2019.5.4生 千歳市・社台ファーム生産 馬主・吉田 照哉氏 栗東・新谷 功一厩舎
リーチザクラウン 青鹿毛 2006.2.5 種付け時活性値:1.00【12】 | スペシャルウィーク 黒鹿毛 1995.5.2 | ★サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 | マルゼンスキー 1974.5.19 | ||
レデイーシラオキ 1978.4.3 | |||
クラウンピース 鹿毛 1997.2.5 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 | |
My Charmer 1969.3.25 | |||
クラシッククラウン 鹿毛 1985.4.30 | Mr. Prospector 1970.1.28 | ||
Six Crowns 1976.4.21 | |||
エミーズプライド 鹿毛 2012.1.23 仔受胎時活性値:1.50【6】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:0.50【10】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
エミーズスマイル 栗毛 2004.5.8 仔受胎時活性値:1.75【7】 | アグネスタキオン 栗毛 1998.4.13 種付け時活性値:1.25【5】 | サンデーサイレンス 1986.3.25 | |
アグネスフローラ 1987.6.18 | |||
エミスフェール 鹿毛 1996.2.20 仔受胎時活性値:1.75【7】 | ホワイトマズル 鹿毛 1990.3.21 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
グレイエミネンス 鹿毛 1990.5.6 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:サンデーサイレンス3×4、Mr. Prospector4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
リーチザクラウン (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ホワイトマズル (Lyphard系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
アグネスタキオン (エミーズプライド) | 6.25 | 大叔父ディラクエ (No. 5-g) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | クラウンプライド | 牡3 | 55 | Damian Lane | 1:59.76 | 新谷 功一 | 6 |
2 | 14 | Summer Is Tomorrow | 牡3 | 55 | Mickael Barzalona | 2 3/4 | B Seemar | 12 |
3 | 10 | Island Falcon | 牡3 | 55 | Pat Cosgrave | 1 1/4 | Saeed bin Suroor | 13 |
4 | 5 | Bendoog | 牡3 | 55 | Tadhg O’Shea | 3/4 | B Seemar | 7 |
5 | 3 | Quality Boone | 牡3 | 59.5 | Vagner Leal | 1 | A Cintra Pereira | 7 |

【UAEダービー】クラウンプライドが日本に2勝目、ラニ以来となる6年ぶり白星 | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト
現地26日、ドバイのメイダン競馬場で行われたUAEダービー(G2、ダート1900m)に日本から4頭が参戦。D.レーン騎手を鞍上に迎えたクラウンプライドが先行勢を前に見ながら道中を運ぶと、直線では逃げ
2022年の第22回UAEダービー。16頭立ての道中、先行集団を走る吉田照哉氏の赤の帽子に「黄、黒縦縞、赤袖」の勝負服。黒鹿毛が最終コーナーを外から上がってくる時の手応えを見て、『あぁ、社台の本流、なんだかんだ言いながらサスガやなぁ』と感じたのでした。果たせるかなクラウンプライド、逃げ粘ったSummer Is Tomorrow(2019.4.24)をラスト100mで抜き去ると、ゴールでは2と4分の3馬身差の快勝劇。クラウンプライド、自身のGレース初勝利を遂げると共に、管理される新谷功一調教師にも開業3年目のGレース初制覇を贈りました。
クラウンプライドの父リーチザクラウンにとっては、2017年のシンザン記念(GIII)を制したキョウヘイ(2014.4.22)に続いて2頭目のGレース勝ち馬がUAEダービー馬となりました。0の理論的にはサンデーサイレンスのミニモの遺伝を持つスペシャルウィークの血、リーチザクラウン、クラウンプライドの「王冠」父仔を経由して、父系としても次代につながっていってほしいと願います。クラウンプライド、その馬名意味は「王冠の誇り」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
ケンタッキーダービーに出走予定のクラウンプライドが現地に到着 | 競馬ニュース - netkeiba.com
現地時間5月7日(土)にアメリカ合衆国のチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービーに出走予定のクラウンプライド(牡3歳栗東・新谷功一厩舎)が、現地に到着した。【関係者コメント】クラウンプ…No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。