ダノンファラオ 牡 青鹿毛 2017.5.5生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(株)ダノックス 栗東・矢作芳人厩舎
American Pharoah 鹿毛 2012.2.2 種付け時活性値:1.00 | Pioneerof the Nile 黒鹿毛 2006.5.5 | エンパイアメーカー 黒鹿毛 2000.4.27 | Unbridled 1987.3.5 |
Toussaud 1989.5.6 | |||
Star of Goshen 鹿毛 1994.4.21 | Lord At War 1980.10.1 | ||
Castle Eight 1984.4.2 | |||
Littleprincessemma 栗毛 2006.2.27 | Yankee Gentleman 鹿毛 1999.4.14 | Storm Cat 1983.2.27 | |
Key Phrase 1991.2.4 | |||
Exclusive Rosette 栗毛 1993.2.2 | Ecliptical 1982.5.3 | ||
Zetta Jet 1984.2.10 | |||
クリスプ 黒鹿毛 2007.2.2 仔受胎時活性値:0.25 | El Corredor 黒鹿毛 1997.3.22 種付け時活性値:0.25 | Mr. Greeley 栗毛 1992.5.2 | Gone West 1984.3.10 |
Long Legend 1978.4.26 | |||
Silvery Swan 黒鹿毛 1994.2.6 | ★Silver Deputy 1985.2.25 | ||
Sociable Duck 1982.5.13 | |||
Cat’s Fair 黒鹿毛 2003.4.24 仔受胎時活性値:0.75 | Sir Cat 黒鹿毛 1993.4.18 種付け時活性値:0.25 | ▲Storm Cat 1983.2.27 | |
Desert Run 1989.3.12 | |||
Very Fair 黒鹿毛 1981.4.2 仔受胎時活性値:1.25 | Honest Pleasure 黒鹿毛 1973.3.28 種付け時活性値:1.75 | ||
Equal Change 栗毛 1972.4.5 仔受胎時活性値:2.00 |
<5代血統表内のクロス:Storm Cat4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
American Pharoah (Mr. Prospector系) | El Corredor (Mr. Prospector系) | Sir Cat (Storm Cat系) | Honest Pleasure (Bold Ruler系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Honest Pleasure (Very Fair) | 4.25 | 母が米GI勝ち馬 (No. 4-c) | 3番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダノンファラオ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 2:05.9 | 2-2-2-2 | 39.7 | 518 [-2] | 矢作芳人 | 6 | |
2 | 12 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2:06.2 | 1.3/4 | 1-1-1-1 | 40.1 | 491 [+15] | 森田直行 | 4 |
3 | 10 | キタノオクトパス | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 2:07.3 | 5 | 6-5-5-5 | 40.4 | 546 [-2] | 高木登 | 8 |
4 | 7 | ブラヴール | 牡3 | 56 | 本橋孝太 | 2:07.6 | 1.3/4 | 13-13-10-10 | 38.7 | 491 [-9] | 佐藤裕太 | 9 |
5 | 11 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 2:08.0 | 2 | 4-4-4-4 | 41.4 | 506 [+6] | 川村禎彦 | 2 |
「ファラオでも、ダノンのほうだ!!」。思わず杉本清アナウンサーの名調子を引用したくなりました。終わってみれば、大井競馬場に多いに縁がある師弟、矢作芳人調教師-父・矢作和人氏は大井競馬場の元調教師-と坂井瑠星騎手-父・坂井英光氏は大井競馬場の調教師-のコンビで臨んだダノンファラオ、先行2番手から抜け出して最後は2着のダイメイコリーダ(2017.4.30)に1と4分の3馬身差の完勝。矢作師はコントレイル(2017.4.1)で第87回東京優駿(GI)を制し、ダノンファラオで第22回ジャパンダートダービーを制して「同一年に芝とダートのダービー制覇」となりました。そして坂井騎手は嬉しいジーワンレース初制覇。豪州へ単身武者修行に出向くなど向上心豊かな若手のホープ、師と自身の縁の地でのジーワン初勝利、格別な思いだったでしょう。おめでとうございました。
殊勲を遂げたダノンファラオ。その馬名意味は「冠名+父名より」ということですが、馬名の英字綴は「Danon Pharaoh」であり父American Pharoahとは「Pharoah」の綴違いですね。ちなみにこのレース1番人気だったカフェファラオ(2017.3.3)の英字綴は「Cafe Pharoah」であり父と同じ「Pharoah」の綴です。ともあれ、2頭のAmerican Pharoahの初年度産駒、日本で良い動きを見せています。カフェファラオは今回は残念な結果でしたが、巻き返しもあるでしょう。ダノンファラオとの、文字通り「砂の王」を賭けた再戦に期待しています。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*