レッドルゼル 牡 鹿毛 2016.3.25生 千歳市・社台ファーム生産 馬主・(株)東京ホースレーシング 栗東・安田 隆行厩舎
ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:1.75【7】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
フレンチノワール 鹿毛 2005.5.1 仔受胎時活性値:0.50【10】 | フレンチデピュティ 栗毛 1992.1.30 種付け時活性値:1.00【12】 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Mitterand 鹿毛 1981.2.19 | Hold Your Peace 1969.1.24 | ||
Laredo Lass 1971.3.19 | |||
パープルホワイト 鹿毛 1996.3.31 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | フジキセキ 青鹿毛 1992.4.15 種付け時活性値:0.75【3】 | サンデーサイレンス 1986.3.25 | |
ミルレーサー 1983.5.20 | |||
カノープス 鹿毛 1990.4.6 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Theatrical 黒鹿毛 1982.3.13 種付け時活性値:1.75【7】 | ||
Heather Bee 黒鹿毛 1975.3.20 仔受胎時活性値:1.50【14】 |
<5代血統表内のクロス:Nureyev5×5、Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ロードカナロア (Mr. Prospector系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | Theatrical (Nureyev系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ロードカナロア | 5.25 or 3.25 | (No. 1-s) | 3番仔 (流産後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | レッドルゼル | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1:24.6 | レコード | 6-6-5-2 | 35.2 | 488 [+2] | 安田隆行 | 1 |
2 | 5 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57 | 吉原寛人 | 1:25.2 | 3 | 12-10-8-6 | 35.2 | 535 [+6] | 音無秀孝 | 5 |
3 | 7 | モズスーパーフレア | 牝6 | 55 | 松若風馬 | 1:25.3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 36.7 | 506 [+2] | 音無秀孝 | 4 |
4 | 2 | モジアナフレイバー | 牡6 | 57 | 真島大輔 | 1:25.3 | ハナ | 7-7-7-5 | 35.5 | 508 [-8] | 福永敏 | 6 |
5 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:25.4 | 3/4 | 4-4-4-3 | 36.1 | 511 [0] | 小野次郎 | 3 |
2021年の第21回JBCスプリント。原則の施行条件はダート1200mのJBCスプリント。今回の第21回を含めてその施行条件を確認しますと、、、
- ダート1200m 10回
→大井7回、盛岡2回、京都1回 - ダート1400m 8回
→名古屋2回、川崎2回、金沢2回、園田1回、浦和1回 - ダート1000m 1回
→船橋1回 - ダート1190m 1回
→大井1回 - ダート1600m 1回
→川崎1回
施行条件としては2番目に多いダート1400mで行われた第21回、金沢の舞台でジーワン初制覇を果たしたのはレッドルゼル。サスガは今春の第28回ドバイゴールデンシャヒーン(UAE・GI)で2着の実力馬レッドルゼル、ここでは「役者が違う」とばかりに2着のサンライズノヴァ(2014.4.9)に3馬身差を着けて、金沢ダート1400mのコースレコードを1秒8も更新する1分24秒6で快勝を収めました。安田隆行厩舎と川田将雅騎手という師弟コンビによる勝利。安田師はJBCスプリント初制覇、川田騎手は第9回&第11回のスーニ(2006.2.10)に続いて3勝目と相成りました。レッドルゼル、その馬名意味は「冠名+熱望(仏)」ということです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。

レッドルゼル プロフィール|現役馬一覧|東京サラブレッドクラブ
東京サラブレッドクラブの現役馬情報ページです。
*

ワイルドブラスター
JBCスプリントの1回ずつしか行われていない施行条件、ダート1000m、ダート1190m、ダート1600mの各回の勝ち馬、気になりません?

マイシンザン
おお、それは気になるわな。

ワイルドブラスター
ダート1000mは第10回のサマーウインド(2005.5.25)、ダート1190mは第3回のサウスヴィグラス(1996.4.19)、ダート1600mは第6回のブルーコンコルド(2000.4.11)です。

マイシンザン
いずれ違わぬ兵どもやな。