In Swoop(インスウープ) 牡 鹿毛 2017.3.7生 愛国・Stall Ullmann生産 馬主・Gestut Schlenderhan 仏国・F-H Graffard厩舎
Adlerflug 栗毛 2004.3.3 種付け時活性値:1.00 | In the Wings 鹿毛 1986.1.17 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
High Hawk 鹿毛 1980.3.17 | Shirley Heights 1975.3.1 | ||
Sunbittern 1970 | |||
Aiyana 鹿毛 1993.4.3 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | |
Mill Princess 1977.5.21 | |||
Alya 栗毛 1984.3.5 | ★Lombard 1967 | ||
Anatevka 1969 | |||
Iota 鹿毛 2002.3.12 仔受胎時活性値:1.50 | Tiger Hill 鹿毛 1995.4.11 種付け時活性値:1.50 | ★デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
The Filly 芦毛 1981.3.14 | Appiani 1963 | ||
Tigress Silver 1973.3.1 | |||
Iora 黒鹿毛 1996.4.17 仔受胎時活性値:1.25 | Konigsstuhl 黒鹿毛 1976.5.17 種付け時活性値:0.75 | Dschingis Khan 1961.2.8 | |
Konigskronung 1965.1.18 | |||
Incitation 鹿毛 1991 仔受胎時活性値:1.00 | ★Be My Guest 栗毛 1974.4.12 種付け時活性値:0.00 | ||
Iberica 鹿毛 1982.1.15 仔受胎時活性値:2.00(0.00) |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×5×5×5、Mill Reef5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Adlerflug (Sadler’s Wells系) | Tiger Hill (デインヒル系) | Konigsstuhl (Bahram系) | ★Be My Guest (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Tiger Hill | 5.75 or 3.75 | 母が独オークス馬&全兄Itoも独GI馬 (No. 4-n) | 8番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | In Swoop | 牡3 | 58 | Ronan Thomas | 2:34.97 | F-H Graffard | 7 |
2 | 18 | Torquator Tasso | 牡3 | 58 | Jack Mitchell | 3/4 | M Weiss | 9 |
3 | 2 | Grocer Jack | 牡3 | 58 | Marco Casamento | 3/4 | Waldemar Hickst | 5 |
4 | 4 | Kaspar | 牡3 | 58 | Maxim Pecheur | 3/4 | Markus Klug | 10 |
5 | 14 | Notre Ruler | 牡3 | 58 | Lukas Delozier | 3/4 | P Schiergen | 12 |

バリバリの独国血統馬ですが生まれは愛国、調教は仏国のIn Swoop。5月15日にリヨンパリイ芝2200mのメイドンで勝ち上がり、6月6日のリヨンパリイ芝2000mのグレフュール賞(仏GII)3着から臨んだのが、7月12日にハンブルク芝2400mで行われた第151回独ダービー。In Swoop、デビューから2ヶ月足らずの3戦目で見事に戴冠を果たしたのは、母Iotaがディアナ賞(独GI)の勝ち馬、2015年の第35回ジャパンカップ(GI)にも出走した全兄Ito(2011.4.17)がバイエルン大賞(独GI)の勝ち馬という、サスガの血筋の良さでしょうか。そうして終わってみれば、父Adlerflugとの「父仔独ダービー制覇」、2着のTorquator Tasso(2017.4.21)との「Adlerflug産駒によるワンツーフィニッシュ」、そしてまた馬主のシュレンダーハン牧場は実に「19回目の独ダービー制覇」という結果でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
余談。↑で引いた「Turf-Times Deutschland | Galopp-Portal fur Pferderennen und Vollblutzucht」の記事を確認すると、独ダービー前日に独ダービーと同条件のハンブルク芝2400mで行われたハンザ賞(独GII)を、Satomi(2016.3.25)という牝馬が制しています。2着にはマルクス・クルーク厩舎のステーブルメイトにして2017年の第148回独ダービーを制したWindstoss(2014.3.7)。
Satomi、女馬だけに日本人女性の名前である「さとみ」から名付けられたのでしょうか。In Swoopの全兄Itoにせよ、Satomiにせよ、西洋のGレース勝ち馬に和風味漂う名前を見ると、嬉しくなるものですね(^^)