アーモンドアイ 牝 鹿毛 2015.3.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)シルクレーシング 美浦・国枝栄厩舎
ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:1.50【6】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
フサイチパンドラ 栗毛 2003.2.27 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.00【16】 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.9 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ロッタレース 栗毛 1992.3.3 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ◆Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:1.50【14】 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
Sex Appeal 栗毛 1970.5.12 仔受胎時活性値:1.25【21】 | Buckpasser 鹿毛 1963.4.28 種付け時活性値:1.50【6】 | ||
Best in Show 栗毛 1965.4.29 仔受胎時活性値:1.00【4】 |
<5代血統表内のクロス:Nureyev5×3、Northern Dancer5×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ロードカナロア | 3.50 | 母がGI勝ち馬 (No. 8-f) | 7番仔 (7連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アーモンドアイ | 牝3 | 54 | 戸崎 圭太 | 1:37.1 | 9-9 | 34.4 | 464 [-2] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 7 | ツヅミモン | 牝3 | 54 | 秋山 真一郎 | 1:37.4 | 1 3/4 | 2-2 | 35.5 | 540 [0] | 藤岡 健一 | 7 |
3 | 11 | カシアス | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 1:37.4 | クビ | 1-1 | 35.6 | 482 [+2] | 清水 久詞 | 4 |
4 | 2 | ファストアプローチ | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 1:37.8 | 2 1/2 | 7-6 | 35.2 | 538 [-2] | 藤沢 和雄 | 2 |
5 | 9 | カフジバンガード | 牡3 | 56 | 藤岡 康太 | 1:37.9 | 1/2 | 9-9 | 35.1 | 470 [-10] | 松元 茂樹 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1:33.1 | 15-16 | 33.2 | 462 [-2] | 国枝 栄 | 2 | |
2 | 1 | ラッキーライラック | 牝3 | 55 | 石橋 脩 | 1:33.4 | 1 3/4 | 3-3 | 34.5 | 488 [-6] | 松永 幹夫 | 1 |
3 | 9 | リリーノーブル | 牝3 | 55 | 川田 将雅 | 1:33.5 | 1/2 | 6-6 | 34.3 | 498 [0] | 藤岡 健一 | 3 |
4 | 7 | トーセンブレス | 牝3 | 55 | 柴田 善臣 | 1:33.8 | 1 3/4 | 13-13 | 34.2 | 456 [0] | 加藤 征弘 | 8 |
5 | 17 | マウレア | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:33.8 | ハナ | 12-9 | 34.4 | 440 [+2] | 手塚 貴久 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 2:23.8 | 6-6-6-5 | 33.2 | 466 [+4] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 55 | 川田 将雅 | 2:24.1 | 2 | 3-3-3-3 | 33.9 | 496 [-2] | 藤岡 健一 | 4 |
3 | 2 | ラッキーライラック | 牝3 | 55 | 石橋 脩 | 2:24.4 | 1 3/4 | 4-5-4-5 | 33.9 | 492 [+4] | 松永 幹夫 | 2 |
4 | 10 | レッドサクヤ | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 2:24.7 | 1 3/4 | 6-7-7-7 | 33.9 | 466 [0] | 藤原 英昭 | 11 |
5 | 3 | マウレア | 牝3 | 55 | 武 豊 | 2:24.8 | 1/2 | 8-8-8-7 | 34.0 | 438 [-2] | 手塚 貴久 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1:58.5 | 11-11-11-12 | 33.6 | 480 [+14] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 13 | ミッキーチャーム | 牝3 | 55 | 川田 将雅 | 1:58.7 | 1 1/2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 452 [+2] | 中内田 充正 | 5 |
3 | 2 | カンタービレ | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:58.9 | 1 | 11-12-13-12 | 33.9 | 434 [0] | 中竹 和也 | 3 |
4 | 5 | サラキア | 牝3 | 55 | 池添 謙一 | 1:59.0 | 3/4 | 8-9-7-6 | 34.6 | 442 [-8] | 池添 学 | 4 |
5 | 1 | ラテュロス | 牝3 | 55 | 秋山 真一郎 | 1:59.0 | ハナ | 6-6-5-5 | 34.9 | 418 [0] | 高野 友和 | 13 |
*
「目千両」アーモンドアイ、平成から令和の天才少女の物語は現在進行形です。今秋の活躍も楽しみにしています。
[アーモンドアイ(2015.3.10)の主な競走成績](2020年10月17日時点)
- 優駿牝馬(GI)、桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、ジャパンカップ(GI)、天皇賞・秋(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、ドバイターフ(UAE・GI)、シンザン記念(GIII)
- 安田記念(GI)
- 安田記念(GI)
通算13戦9勝、2着2回、3着1回。
*
そんな訳で、
No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | メジロラモーヌ (1983.4.9) [9-f アマゾンウオリアー系] | 5番仔 (不受胎後) [4.00] | モガミ (Lyphard系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ★Khaled (Hyperion系) | War Relic (Man o’ War系) |
2 | スティルインラブ (2000.5.2) [10-d] | 10番仔 (10連産目) [3.25] | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Roberto (Hail to Reason系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
3 | アパパネ (2007.4.20) [9-f] | 3番仔 (3連産目) [5.75] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Spectacular Bid (Bold Ruler系) | Hard Work (Owen Tudor系) |
4 | ジェンティルドンナ (2009.2.20) [16-f] | 2番仔 (2連産目) [5.75 or 3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
5 | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
と辿って参りました「牝馬三冠馬を辿る」シリーズ。2020年代の青き女王デアリングタクト(2017.4.15)、先輩5頭に続くことが出来るか、ただただ楽しみです。
格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | デアリングタクト (2017.4.15) [1-l] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | エピファネイア (Roberto系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) |
果たして史上6頭目の牝馬三冠馬、そしてまた史上初の「無敗の牝馬三冠馬」が成されますでしょうか。大一番は2020年10月18日の日曜日、15時40分の発走です。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。