競馬の祭典である東京優駿(GI)が開催される5月ということで、30年前、20年前、10年前の東京優駿を振り返る、気の長い企画です。其の弐は1998年の第65回の勝ち馬、スペシャルウィーク。
スペシャルウィーク 牡 黒鹿毛 1995.5.2生~2018.4.27没 門別・日高大洋牧場生産 馬主・臼田弘義氏 栗東・白井寿昭厩舎
★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.00 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947 ♀ | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 仔受胎時活性値:1.75 | マルゼンスキー 鹿毛 1974.5.19 種付け時活性値:1.00 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Flaming Page 1959.4.24 | |||
シル 鹿毛 1970.4.22 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
Quill 1956.2.24 | |||
レデイーシラオキ 鹿毛 1978.4.3 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | セントクレスピン 栗毛 1956 種付け時活性値:1.25 | Aureole 1950.4.14 | |
Neocracy 1944 | |||
ミスアシヤガワ 鹿毛 1964.5.24 仔受胎時活性値:1.25 | ヒンドスタン 鹿毛 1946 種付け時活性値:0.25 | ||
シラオキ 栗毛 1946.4.7 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★サンデーサイレンス (Halo系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | セントクレスピン (Aureole系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
セントクレスピン (Angelola) | 5.25 or 3.25 | 高祖母の分枝から活躍馬多数 (No. 3-l フロリースカツプ系) | 5番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | スペシャルウィーク | 牡3 | 57 | 武豊 | 2:25.8 | 35.3 | 468 [-8] | 白井寿昭 | 1 | |
2 | 16 | ボールドエンペラー | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2:26.7 | 5 | 36.1 | 452 [+4] | 中村均 | 14 |
3 | 15 | ダイワスペリアー | 牡3 | 57 | 菊沢隆徳 | 2:26.8 | 1/2 | 36.6 | 460 [+8] | 二ノ宮敬宇 | 15 |
4 | 12 | セイウンスカイ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2:26.8 | ハナ | 36.8 | 470 [-2] | 保田一隆 | 3 |
5 | 11 | ミツルリュウホウ | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2:27.0 | 1 1/4 | 36.1 | 416 [-4] | 松元茂樹 | 10 |
1998年の第65回東京優駿。ユタカさんをして、ムチを落としてしまった最後の直線。それでもメンバー中最速の上がりを繰り出して、5馬身差圧勝。ゴール後、ユタカさんの嬉しそうなこと。競馬社会に生きる人にとって、やはり「ダービーは特別なもの」であることが、改めて分かった瞬間でした。
そんなスペシャルウィークの訃報が、先日伝えられました。2018年4月27日金曜日の16時40分頃、生まれ故郷の日高大洋牧場にて死亡したとのこと。JRAを通じて発表されたユタカさんのコメントを引いておきます。
武 豊騎手のコメント
突然のことで驚いています。自分にとっては、自分をダービージョッキーにしてくれた馬なので、とても特別な一頭です。素晴らしい馬でした。たくさんの思い出があり、一生忘れられない馬です。
スペシャルウィーク号が死亡 JRA
スペシャルウィークは、ユタカさんに東京優駿とジャパンカップ(GI)、2つの大レースの初勝利をプレゼントした馬でした。武豊TV!IIで「あの馬はホントに強かった」と、しみじみとおっしゃっていたので、本当に強かったのでしょう。そしてまた「大好きな馬でした」 ともおっしゃっていました。
私も、数多いるサンデーサイレンス産駒のGI馬の中で、最も好きな馬でした。スペシャルウィーク。
[スペシャルウィークの主な競走成績]
- 東京優駿(GI)、天皇賞・春(GI)、天皇賞・秋(GI)、ジャパンカップ(GI)、京都新聞杯(GII)、阪神大賞典(GII)、AJCC(GII)、きさらぎ賞(GIII)
- 菊花賞(GI)、有馬記念(GI)、宝塚記念(GI)
- 皐月賞(GI)、ジャパンカップ(GI)
通算17戦10勝、2着4回、3着2回。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。