テレグノシス 牡 鹿毛 1999.5.11生~2022.1.30没 千歳市・社台ファーム生産 馬主・(有)社台レースホース 美浦・杉浦 宏昭厩舎
トニービン 鹿毛 1983.4.7 種付け時活性値:1.75【15】 | カンパラ 黒鹿毛 1976.2.19 | Kalamoun 芦毛 1970.4.30 | ゼダーン 1965 |
Khairunissa 1960 | |||
State Pension 鹿毛 1967 | オンリーフオアライフ 1960 | ||
Lorelei 1950 | |||
Severn Bridge 栗毛 1965 | Hornbeam 栗毛 1953 | Hyperion 1930.4.18 | |
Thicket 1947 | |||
Priddy Fair 鹿毛 1956 | Preciptic 1942 | ||
Campanette 1948 | |||
メイクアウイッシュ 栗毛 1987.5.29 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.75【15】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
Lady Angela 1944 | |||
メツシーナ 栗毛 1975.3.25 仔受胎時活性値:0.75【11】 | Secretariat 栗毛 1970.3.30 種付け時活性値:1.00【4】 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
Somethingroyal 1952.3.12 | |||
Aphonia 鹿毛 1962.4.19 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Dunce 鹿毛 1956.3.31 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Gambetta 鹿毛 1952 仔受胎時活性値:0.25【9】 |
<5代血統表内のクロス:Hyperion4×5、Lady Angela(♀)4×5(母方)、Nasrullah5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
トニービン (ゼダーン系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Secretariat (Bold Ruler系) | Dunce (Tom Fool系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
トニービン | 2.75 | Rough Shod系 (No. 5-h) | 8番仔 (8連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テレグノシス | 牡3 | 57 | 勝浦 正樹 | 1:33.1 | 13-14 | 34.8 | 458 [-4] | 杉浦 宏昭 | 4 | |
2 | 5 | アグネスソニック | 牡3 | 57 | 横山 典弘 | 1:33.4 | 1 3/4 | 18-16 | 34.7 | 484 [-4] | 森 秀行 | 5 |
3 | 9 | タニノギムレット | 牡3 | 57 | 武 豊 | 1:33.5 | 3/4 | 13-12 | 35.3 | 480 [-4] | 松田 国英 | 1 |
4 | 15 | メジャーカフェ | 牡3 | 57 | 岡部 幸雄 | 1:33.7 | 1 1/4 | 13-14 | 35.4 | 480 [-4] | 小島 太 | 3 |
5 | 11 | カノヤバトルクロス | 牡3 | 57 | 小野 次郎 | 1:33.9 | 1 1/2 | 17-16 | 35.3 | 466 [-2] | 坂口 正則 | 14 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | テレグノシス | 牡4 | 59 | 勝浦 正樹 | 1:21.0 | 基準タイム | 10-10 | 33.6 | 466 [-2] | 杉浦 宏昭 | 5 |
2 | 6 | キスミーテンダー | 牡7 | 57 | 藤田 伸二 | 1:21.2 | 1 1/4 | 5-4 | 34.2 | 444 [-10] | 山内 研二 | 6 |
3 | 13 | タイキトレジャー | 牡7 | 57 | K.デザーモ | 1:21.4 | 1 1/4 | 7-8 | 34.2 | 472 [-2] | 藤沢 和雄 | 8 |
4 | 10 | ミッドタウン | 牡4 | 57 | 横山 典弘 | 1:21.4 | クビ | 3-4 | 34.4 | 540 [-2] | 鈴木 伸尋 | 1 |
5 | 8 | ネイティヴハート | 牡5 | 57 | 石崎 隆之 | 1:21.6 | 1 1/4 | 5-7 | 34.5 | 494 [+4] | 大山 一男 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | テレグノシス | 牡5 | 58 | 勝浦 正樹 | 1:46.0 | 9-11-11 | 33.4 | 474 [+4] | 杉浦 宏昭 | 1 | |
2 | 10 | ローエングリン | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 1:46.1 | 1/2 | 1-1-1 | 34.5 | 480 [-6] | 伊藤 正徳 | 3 |
3 | 6 | ブルーイレヴン | 牡4 | 57 | 四位 洋文 | 1:46.3 | 1 | 8-7-7 | 34.1 | 504 [-2] | 角居 勝彦 | 2 |
4 | 2 | プリサイスマシーン | 牡5 | 57 | 柴田 善臣 | 1:46.5 | 1 1/2 | 3-5-4 | 34.4 | 478 [-2] | 萩原 清 | 5 |
5 | 11 | ヴィータローザ | 牡4 | 57 | 幸 英明 | 1:46.6 | クビ | 4-2-2 | 34.8 | 462 [-4] | 橋口 弘次郎 | 6 |
*

テレグノシスが死亡 JRA
テレグノシス、勝浦正樹騎手と共にGI初勝利を遂げた第7回NHKマイルカップから20年。思えばトニービン産駒の最後のGI勝利でもありました。鹿毛の流星、澄んだ瞳で見据えた先。千里眼が捉えたのは、トニービン産駒らしさを全開にした東京芝重賞3勝でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[テレグノシス(1999.5.11)の主な競走成績]
- NHKマイルカップ(GI)、毎日王冠(GII)、京王杯スプリングC(GII)
- 安田記念(GI)、毎日王冠(GII)、京王杯スプリングC(GII)、スプリングS(GII)
- ジャック・ル・マロワ賞(仏GI)、マイルチャンピオンシップ(GI)、京王杯スプリングC(GII)2回、関屋記念(GIII)
通算37戦5勝、2着5回、3着6回。うち東京芝19戦5勝、2着4回、3着2回。