シーザリオ(Cesario) 牝 青毛 2002.3.31生~2021.2.27没 早来・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・角居勝彦厩舎
スペシャルウィーク 黒鹿毛 1995.5.2 種付け時活性値:1.50【6】 | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 | マルゼンスキー 鹿毛 1974.5.19 | Nijinsky 1967.2.21 | |
シル 1970.4.22 | |||
レデイーシラオキ 鹿毛 1978.4.3 | セントクレスピン 1956 | ||
ミスアシヤガワ 1964.5.24 | |||
キロフプリミエール 鹿毛 1990.4.15 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ★ Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 種付け時活性値:0.00【8】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968.4.8 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Querida 黒鹿毛 1975.3.14 仔受胎時活性値:1.50【14】 | ★Habitat 鹿毛 1966.5.4 種付け時活性値:0.00【8】 | Sir Gaylord 1959.2.12 | |
Little Hut 1952 | |||
Principia 鹿毛 1970.5.20 仔受胎時活性値:1.00【4】 | ★Le Fabuleux 栗毛 1961.2.12 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Pia 黒鹿毛 1964 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×3、Hail to Reason4×5、Turn-to5×5、Almahmoud(♀)5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) | ★Le Fabuleux (Wild Risk系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
スペシャルウィーク (Angelola) | 4.50 | 仔にGI勝ち馬3頭 (No. 16-a) | 6番仔 (7連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | シーザリオ | 牝2 | 54 | 福永 祐一 | 1:36.7 | 4-4-4 | 34.6 | 464 [初出走] | 角居 勝彦 | 2 | |
2 | 12 | ダンツクインビー | 牝2 | 54 | 武 豊 | 1:36.9 | 1 1/2 | 2-2-2 | 35.0 | 474 [初出走] | 石坂 正 | 3 |
3 | 5 | アラタマサモンズ | 牡2 | 55 | 四位 洋文 | 1:37.1 | 1 1/4 | 7-6-6 | 34.8 | 492 [初出走] | 新川 恵 | 4 |
4 | 16 | ムーンザドリーム | 牝2 | 54 | 高橋 亮 | 1:38.1 | 6 | 12-10-10 | 35.1 | 480 [初出走] | 高橋 隆 | 8 |
5 | 15 | レイアップ | 牡2 | 55 | 石橋 守 | 1:38.1 | アタマ | 8-8-8 | 35.6 | 486 [初出走] | 柴田 光陽 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | シーザリオ | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 2:01.6 | 3-3-3-3 | 35.3 | 458 [-6] | 角居 勝彦 | 4 | |
2 | 3 | アドマイヤフジ | 牡3 | 56 | 武 豊 | 2:01.6 | クビ | 9-10-9-9 | 34.9 | 528 [0] | 橋田 満 | 1 |
3 | 13 | コスモプロデュース | 牡3 | 56 | 田中 勝春 | 2:01.8 | 1 1/4 | 9-7-1-1 | 35.9 | 494 [+6] | 栗田 博憲 | 9 |
4 | 10 | ダンスインザモア | 牡3 | 56 | 蛯名 正義 | 2:01.8 | クビ | 6-7-5-6 | 35.3 | 502 [+8] | 相沢 郁 | 3 |
5 | 9 | ウインアルディート | 牡3 | 56 | 後藤 浩輝 | 2:01.9 | クビ | 2-2-2-2 | 35.8 | 498 [0] | 国枝 栄 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シーザリオ | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 1:49.0 | 3-2-3-2 | 34.4 | 456 [-2] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 11 | スルーレート | 牝3 | 54 | 吉田 豊 | 1:49.4 | 2 1/2 | 1-1-1-1 | 35.0 | 446 [0] | 大久保 洋吉 | 5 |
3 | 1 | アルフォンシーヌ | 牝3 | 54 | 北村 宏司 | 1:49.8 | 2 1/2 | 6-6-8-4 | 34.9 | 458 [-6] | 高橋 裕 | 7 |
4 | 5 | ラドランファーマ | 牝3 | 54 | 田中 勝春 | 1:49.8 | クビ | 8-8-11-10 | 34.8 | 460 [-10] | 鈴木 伸尋 | 2 |
5 | 12 | タマヒカル | 牝3 | 54 | 小野 次郎 | 1:49.9 | 1/2 | 2-2-3-4 | 35.3 | 432 [-4] | 高橋 義博 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ラインクラフト | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 1:33.5 | 3-4-4 | 34.7 | 454 [-6] | 瀬戸口 勉 | 2 | |
2 | 7 | シーザリオ | 牝3 | 55 | 吉田 稔 | 1:33.5 | アタマ | 6-11-10 | 34.4 | 454 [-2] | 角居 勝彦 | 1 |
3 | 9 | デアリングハート | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 1:33.6 | クビ | 3-2-2 | 35.0 | 418 [+2] | 藤原 英昭 | 10 |
4 | 15 | エアメサイア | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:33.9 | 1 3/4 | 12-11-10 | 34.7 | 462 [+4] | 伊藤 雄二 | 3 |
5 | 6 | ダンツクインビー | 牝3 | 55 | 小牧 太 | 1:34.0 | 3/4 | 12-10-7 | 35.0 | 474 [-6] | 石坂 正 | 14 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | シーザリオ | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 2:28.8 | 15-16-13-12 | 33.3 | 460 [+6] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 5 | エアメサイア | 牝3 | 55 | 武 豊 | 2:28.8 | クビ | 9-8-7-6 | 33.8 | 470 [+8] | 伊藤 雄二 | 2 |
3 | 9 | ディアデラノビア | 牝3 | 55 | K.デザーモ | 2:28.9 | クビ | 12-12-11-9 | 33.7 | 426 [+4] | 角居 勝彦 | 3 |
4 | 11 | エイシンテンダー | 牝3 | 55 | 武 幸四郎 | 2:29.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 34.6 | 490 [+2] | 武 邦彦 | 5 |
5 | 2 | ブリトン | 牝3 | 55 | 田中 勝春 | 2:29.3 | 1 3/4 | 4-5-6-6 | 34.3 | 450 [0] | 武 邦彦 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | シーザリオ | 牝3 | 54.9 | 福永祐一 | 1:59.03 | 角居勝彦 | 2 |
2 | 5 | Melhor Ainda | 牝3 | 54.9 | John R Velazquez | 4 | Robert Frankel | 1 |
3 | 12 | シンハリーズ | 牝3 | 54.9 | G K Gomez | 1 1/2 | James Cassidy | 10 |
4 | 6 | Luas Line | 牝3 | 54.9 | R R Douglas | 1 | David Wachman | 5 |
5 | 11 | Three Degrees | 牝3 | 54.9 | J D Bailey | ハナ | Patrick Gallagher | 2 |
*
File Not Found JRA
日米オークス馬シーザリオ死亡 産駒にエピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリア | 競馬ニュース - netkeiba.com
2005年のオークス(GI)とアメリカンオークス(米G1)を制し、繁殖牝馬としても多大なる功績を残したシーザリオ(牝19)が27日、子宮周囲の動脈断裂による出血性ショックのため、けい養先のノーザンフ… No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
シーザリオ、紛うことなく「Japanese superstar」でした。2005年は、芝レースにおいて世界で一番強い3歳牡馬と世界で一番強い3歳牝馬が、日本の琵琶湖畔に一緒に居合わせたのではないかと、やはり今でも思っています。
期せずして角居勝彦厩舎の解散の日に流れた訃報。シーザリオ19歳、逝くには早すぎましたよ……。今はただただ、合掌です。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[シーザリオ(2002.3.31)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、アメリカンオークス招待S(米GI)、フラワーC(GIII)
- 桜花賞(GI)
通算6戦5勝、2着1回。

年度代表馬の同期生を辿る(其の弐拾玖)-シーザリオ(2002.3.31)-
シーザリオ 牝 青毛 2002.3.31生 早来・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・角居勝彦厩舎