イングランディーレ 牡 鹿毛 1999.5.21生~2020.12.12没 千歳市・社台ファーム生産 馬主・吉田 千津氏 美浦・清水 美波厩舎
★ ホワイトマズル 鹿毛 1990.3.21 種付け時活性値:0.00【8】 | ダンシングブレーヴ 鹿毛 1983.5.11 | Lyphard 鹿毛 1969.5.10 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Goofed 1960.3.29 | |||
Navajo Princess 鹿毛 1974.3.31 | Drone 1966.4.1 | ||
Olmec 1966 | |||
Fair of the Furze 鹿毛 1982.6.15 | Ela-Mana-Mou 鹿毛 1976.2.28 | ピツトカーン 1971.3.20 | |
Rose Bertin 1970 | |||
Autocratic 鹿毛 1974.4.22 | Tyrant 1966.3.23 | ||
Flight Table 1965.2.13 | |||
マリリンモモコ 栗毛 1986.3.10 仔受胎時活性値:1.00【12】 | リアルシヤダイ 黒鹿毛 1979.5.27 種付け時活性値:1.50【6】 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Desert Vixen 黒鹿毛 1970.4.19 | In Reality 1964.3.1 | ||
Desert Trial 1963.5.14 | |||
ピーチクリアー 栗毛 1979.6.8 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.75【7】 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
シヤダイクリアー 栗毛 1972.5.14 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ガーサント 鹿毛 1949.4.5 種付け時活性値:1.50【22】 | ||
ペルルピーチ 黒鹿毛 1964.4.10 仔受胎時活性値:1.75【7】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ホワイトマズル (Lyphard系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ノーザンテースト (Gainsborough) | 5.75 | (No. 4-r クヰツクランチ系) | 7番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | イングランディーレ | 牡4 | 52 | 小林 淳一 | 3:23.7 | 1-1-1-1 | 37.5 | 516 [-4] | 清水 美波 | 8 | |
2 | 13 | ハッピールック | 牡5 | 54 | 横山 典弘 | 3:23.9 | 1 1/4 | 4-4-3-3 | 37.4 | 502 [+6] | 藤沢 和雄 | 11 |
3 | 2 | ダイタクバートラム | 牡5 | 57 | 江田 照男 | 3:24.0 | 1/2 | 8-8-9-10 | 36.9 | 500 [-6] | 橋口 弘次郎 | 1 |
4 | 12 | ホットシークレット | せん7 | 58.5 | 柴田 善臣 | 3:24.1 | クビ | 2-2-2-2 | 37.8 | 452 [-2] | 後藤 由之 | 5 |
5 | 7 | スーパージーン | 牡5 | 55 | D.バルジュー | 3:24.2 | 3/4 | 7-6-5-5 | 37.5 | 486 [-2] | 坂口 正則 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | イングランディーレ | 牡4 | 56 | 小林 淳一 | 2:31.3 | 4-4-3-1 | 36.1 | 516 [0] | 清水 美波 | 5 | |
2 | 4 | バランスオブゲーム | 牡4 | 57 | 木幡 初広 | 2:31.5 | 1 1/2 | 4-4-5-2 | 36.1 | 476 [-2] | 宗像 義忠 | 1 |
3 | 7 | ハッピールック | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 2:32.1 | 3 1/2 | 10-10-10-9 | 36.1 | 500 [-2] | 藤沢 和雄 | 4 |
4 | 10 | ファイトコマンダー | 牡7 | 57 | 小野 次郎 | 2:32.4 | 2 | 6-6-3-2 | 37.2 | 468 [+4] | 中尾 謙太郎 | 6 |
5 | 3 | マイネルアンブル | 牡4 | 56 | 後藤 浩輝 | 2:32.7 | 2 | 8-9-5-2 | 37.3 | 442 [-6] | 中村 均 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | イングランディーレ | 牡4 | 57 | 五十嵐冬樹 | 2:30.7 | 504 [-4] | 清水美波 | 2 | |
2 | 9 | ディーエスサンダー | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 2:31.4 | 3 | 494 [-8] | 藤原辰雄 | 1 |
3 | 4 | タヤスエトワール | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 2:31.9 | 2.1/2 | 502 [+4] | 森秀行 | 3 |
4 | 7 | グレイスマッシュ | 牡5 | 56 | 四位洋文 | 2:33.5 | 8 | 514 [-4] | 森秀行 | 5 |
5 | 6 | シンコウリーダー | せん10 | 56 | 佐々木国明 | 2:33.9 | 2 | 492 [0] | 若松平 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | イングランディーレ | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 2:14.6 | 2-3-1-1 | 507 [+3] | 清水美波 | 1 | |
2 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 58 | 武豊 | 2:15.9 | 6 | 3-2-2-2 | 523 [+9] | 松田国英 | 2 |
3 | 10 | マッキーローレル | 牡6 | 56 | 赤木高太郎 | 2:15.9 | ハナ | 7-8-6-3 | 497 [+4] | 橋本忠男 | 8 |
4 | 8 | カシノオウサマ | 牡4 | 56 | 北村欣也 | 2:16.1 | 1 | 5-5-5-4 | 498 [-9] | 山田勇 | 6 |
5 | 5 | スナークレイアース | 牡8 | 57 | 大西直宏 | 2:16.6 | 2.1/2 | 9-9-8-7 | 519 [+12] | 川村禎彦 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | イングランディーレ | 牡5 | 58 | 横山 典弘 | 3:18.4 | 1-1-1-1 | 36.1 | 518 [-3] | 清水 美波 | 10 | |
2 | 16 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58 | D.オリヴァー | 3:19.5 | 7 | 5-5-4-4 | 35.1 | 494 [-8] | 藤沢 和雄 | 4 |
3 | 8 | シルクフェイマス | 牡5 | 58 | 四位 洋文 | 3:19.8 | 1 3/4 | 3-3-2-2 | 35.6 | 482 [+2] | 鮫島 一歩 | 5 |
4 | 9 | チャクラ | 牡4 | 58 | 後藤 浩輝 | 3:19.9 | 1/2 | 8-8-4-4 | 35.5 | 460 [-4] | 安達 昭夫 | 9 |
5 | 2 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 58 | 吉田 稔 | 3:20.1 | 1 1/4 | 17-17-15-13 | 34.9 | 470 [+2] | 藤沢 則雄 | 13 |
2004年の第129回天皇賞・春。気分良くスイスイと逃げた、イングランディーレと横山典弘騎手。だから、京都の長距離戦でノリさんを単騎で行かせるなと。そう思ってみても、後続勢は、後の祭り。終わってみれば、7馬身差の大楽勝。
そうして戦前に「4歳4強」と目された馬たちは、先行流れ込みで2着に踏ん張ったゼンノロブロイ(2000.3.27)以外、ネオユニヴァース(2000.5.21)10着、リンカーン(2000.3.18)13着、ザッツザプレンティ(2000.5.26)16着と、見事にトンコロを食らってしまいました。
京都芝3200mの舞台の難しさを改めて思った、2004年の天皇賞・春でした。
*
天皇賞・春、日経賞、ダイヤモンドSとJRAの長距離芝重賞3勝の他にも、ブリーダーズゴールドC、白山大賞典とダート交流重賞2勝も挙げ、芝ダート兼用の長距離砲として名を成した、イングランディーレ。
天皇賞・春を制した2004年には英国遠征を果たし、距離20ハロンのGIであるゴールドカップ(英GI)にも出走しました。ブリーダーズゴールドCは2014年から牝馬限定重賞になったこともあり、「『ブリーダーズゴールドC』と『ゴールドカップ』に出走した馬」は、イングランディーレが最初にして最後になるでしょう。恐らく……。
長距離での活躍が顕著な馬は、なかなかに種牡馬として需要がない現在の日本。イングランディーレは韓国の金岳牧場で種牡馬入りし、2012年のコリアンダービー馬チグミスンガン(2009.3.23)を輩出。いずこでも「ダービー馬の父」になったのですから、イングランディーレ、立派でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[イングランディーレ(1999.5.21)の主な競走成績]
- 天皇賞・春(GI)、日経賞(GII)、ブリーダーズゴールドC(統一GII)、ダイヤモンドS(GIII)、白山大賞典(統一GIII)
- ブリーダーズゴールドC(統一GII)、ダイオライト記念(統一GII)
通算34戦8勝、2着3回、3着2回。
