ジャガーメイル 牡 鹿毛 2004.5.8生 浦河町・アイオイファーム生産 馬主・吉田 和美氏 美浦・堀 宣行厩舎
ジャングルポケット 鹿毛 1998.5.7 種付け時活性値:1.25【5】 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 鹿毛 1976.2.19 | Kalamoun 1970.4.30 |
State Pension 1967 | |||
Severn Bridge 栗毛 1965 | Hornbeam 1953 | ||
Priddy Fair 1956 | |||
ダンスチャーマー 黒鹿毛 1990.4.18 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
Skillful Joy 栗毛 1979.4.8 | Nodouble 1965.3.4 | ||
Skillful Miss 1974.1.23 | |||
ハヤベニコマチ 栗毛 1992.5.4 仔受胎時活性値:0.75【11】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.25【5】 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ターンツーダイナ 鹿毛 1978.4.3 仔受胎時活性値:1.25【13】 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.50【6】 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
ナイスランデイング 鹿毛 1965.5.16 仔受胎時活性値:1.00【12】 | ★First Landing 鹿毛 1956.3.7 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Pashmina 黒鹿毛 1947 仔受胎時活性値:0.25【17】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4、Turn-to5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ジャングルポケット (ゼダーン系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★First Landing (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ノーザンテースト (ハヤベニコマチ) | 3.25 | 近親イクノディクタス (No. 1-w) | 7番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 58 | C.ウィリアムズ | 3:15.7 | 9-8-7-5 | 33.7 | 472 [-8] | 堀 宣行 | 2 | |
2 | 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 58 | 松岡 正海 | 3:15.8 | 3/4 | 2-2-2-1 | 34.2 | 506 [-4] | 国枝 栄 | 4 |
3 | 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 58 | 武 幸四郎 | 3:16.6 | 5 | 6-6-3-2 | 34.9 | 488 [-6] | 本田 優 | 16 |
4 | 7 | ナムラクレセント | 牡5 | 58 | 小牧 太 | 3:16.8 | 1 1/2 | 8-9-10-7 | 34.6 | 496 [+10] | 福島 信晴 | 7 |
5 | 2 | エアジパング | せん7 | 58 | 岩田 康誠 | 3:17.2 | 2 1/2 | 7-7-8-7 | 35.0 | 440 [-2] | 藤原 英昭 | 12 |
JRAホームページ|データファイル|競走成績データ
2010年の第141回天皇賞。京都芝3200mの春の盾、連覇を狙った防衛王者マイネルキッツ(2003.3.8)を阻んだのは豪州の名手クレイグ・ウィリアムズに操られた6歳牡馬ジャガーメイル。18頭立てを道中中団位置からメンバー唯一の上がり3ハロン33秒台の脚を繰り出して、重賞初制覇をGIの大舞台で果たしました。ジャガーメイル、その馬名意味は「ヒョウの鎧」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ジャガーメイル(2004.5.8)の主な競走成績]
- 天皇賞・春(GI)
- 香港ヴァーズ(GI)、京都記念(GII)、目黒記念(GII)、アルゼンチン共和国杯(JpnII)、ダイヤモンドS(GIII)
- ジャパンカップ(GI)、香港ヴァーズ(GI)
通算34戦6勝、2着6回、3着2回。