アパパネ 牝 鹿毛 2007.4.20生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・金子真人ホールディングス(株) 美浦・国枝 栄厩舎
キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.25【5】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Pasadoble 1979.4.1 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | |
Mill Princess 1977.5.21 | |||
Pilot Bird 鹿毛 1983.2.9 | ★Blakeney 1966.3.28 | ||
The Dancer 1977.3.31 | |||
ソルティビッド 栗毛 2000.1.29 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Salt Lake 鹿毛 1989.3.12 種付け時活性値:0.50【10】 | ▲Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Take Lady Anne 鹿毛 1979.4.16 | Queen City Lad 1971.3.25 | ||
Lovita H. 1955.3.18 | |||
Piper Piper 栗毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Spectacular Bid 芦毛 1976.2.17 種付け時活性値:0.50【10】 | Bold Bidder 1962.3.22 | |
Spectacular 1970.3.20 | |||
Alvarada 栗毛 1973.4.11 仔受胎時活性値:1.25【13】 | Hard Work 栗毛 1967.3.14 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Easterborn 栗毛 1964.3.29 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Spectacular Bid (Bold Ruler系) | Hard Work (Owen Tudor系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
キングカメハメハ | 5.75 or 3.75 | 娘アカイトリノムスメ (No. 9-f) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アパパネ | 牝3 | 55 | 蛯名 正義 | 1:33.3 | 5-4 | 34.1 | 480 [+2] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 8 | オウケンサクラ | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 1:33.4 | 1/2 | 1-1 | 34.5 | 486 [0] | 音無 秀孝 | 3 |
3 | 11 | エーシンリターンズ | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 1:33.4 | クビ | 3-2 | 34.3 | 440 [0] | 坂口 正則 | 11 |
4 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 55 | 佐藤 哲三 | 1:33.5 | 1/2 | 10-8 | 34.0 | 454 [+4] | 佐々木 晶三 | 5 |
5 | 3 | アプリコットフィズ | 牝3 | 55 | 横山 典弘 | 1:33.6 | 3/4 | 3-4 | 34.4 | 426 [-4] | 小島 太 | 2 |
JRAホームページ|データファイル|競走成績データ
2010年の第70回桜花賞。逃げたオウケンサクラ(2007.3.31)が作り出したペースがゆるく感じたのかアパパネ、向こう正面では行きたがる素振りを見せましたが、蛯名正義騎手のエスコートにより先行5番手で折り合うと、直線では馬場外側をしっかりと駆け、最後はキッチリ2分の1馬身交わしたところが決勝点でした。サスガは2009年の2歳牝馬女王という貫禄を見せたアパパネ、阪神芝1600mの勝ち時計1分33秒3はラインクラフト(2002.4.4)が所持していた1分33秒5を0秒2更新する桜花賞レースレコード。アパパネ、その馬名意味は「ハワイに生息する赤い鳥の名前」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[アパパネ(2007.4.20)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(JpnI)
- チューリップ賞(GIII)
- エリザベス女王杯(GI)2回
通算19戦7勝、2着1回、3着3回。

アパパネ(2007.4.20)-牝馬三冠馬を辿る(No.3)-
アパパネ 牝 鹿毛 2007.4.20生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・金子真人ホールディングス(株) 美浦・国枝栄厩舎