ビッグウィーク 牡 青鹿毛 2007.3.20生 新ひだか町・カントリー牧場生産 馬主・谷水 雄三氏 栗東・長浜 博之厩舎
バゴ 黒鹿毛 2001.2.3 種付け時活性値:1.25【5】 | Nashwan 栗毛 1986.3.1 | Blushing Groom 栗毛 1974.4.8 | Red God 1954.2.15 |
Runaway Bride 1962 | |||
Height of Fashion 鹿毛 1979.4.14 | Bustino 1971 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
Moonlight’s Box 鹿毛 1996.2.2 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
Coup de Genie 鹿毛 1991.5.7 | Mr. Prospector 1970.1.28 | ||
Coup de Folie 1982.4.2 | |||
タニノジャドール 鹿毛 1998.4.7 仔受胎時活性値:2.00【8】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75【11】 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
タニノブーケ 鹿毛 1982.4.17 仔受胎時活性値:1.75【15】 | ノーザンデイクテイター 鹿毛 1974.1.28 種付け時活性値:1.75【7】 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Dictates 1964 | |||
タニノヒユールパス 鹿毛 1966.4.7 仔受胎時活性値:1.75【15】 | Hugh Lupus 鹿毛 1952 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
イシユクーダー 鹿毛 1959 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Halo3×5、Northern Dancer4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
バゴ (Blushing Groom系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンデイクテイター (Northern Dancer系) | Hugh Lupus (Djebel系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ノーザンデイクテイター (タニノブーケ) | 7.00 | 祖母がGII勝ち馬 (No. 2-u) | 2番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 3:06.1 | 3-3-2-2 | 34.4 | 450 [+6] | 長浜 博之 | 7 | |
2 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 57 | 武 豊 | 3:06.3 | 1 1/4 | 13-13-10-10 | 33.9 | 464 [+2] | 橋口 弘次郎 | 1 |
3 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 3:06.3 | クビ | 4-4-3-3 | 34.4 | 510 [0] | 中村 均 | 13 |
4 | 2 | レーヴドリアン | 牡3 | 57 | 福永 祐一 | 3:06.4 | 3/4 | 5-5-7-8 | 34.1 | 460 [-10] | 松田 博資 | 5 |
5 | 14 | コスモラピュタ | 牡3 | 57 | 津村 明秀 | 3:06.4 | クビ | 1-1-1-1 | 35.9 | 478 [+2] | 高橋 祥泰 | 11 |
2010年の第71回菊花賞。ビッグウィーク、好発から先行3番手の位置で折り合い、淀の勝負どころである向こう正面の坂では2番手。坂の下りで行き脚を付けてビッグウィーク、直線で逃げ粘るコスモラピュタ(2007.5.2)を捉えると、2着争いを繰り広げる後続を尻目に悠々と抜け出し。ビッグウィーク、京都芝3000mの決勝点では2着のローズキングダム(2007.5.10)に1と4分の1馬身差を着けて、「1番強い馬が勝つ」と言われる菊花賞で重賞初制覇かつGI初制覇を遂げたのでした。
この菊花賞勝ちを以て、バゴ産駒はJRA・GI初勝利、オーナーブリーダーのカントリー牧場はクラシック三冠を達成、そしてまた長浜博之調教師もクラシック三冠を果たされました。ビッグウィーク、その馬名意味は「重大な週」ということです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ビッグウィーク(2007.3.20)の主な競走成績]
- 菊花賞(GI)
- 神戸新聞杯(GII)
通算26戦5勝、2着5回、3着1回。
#カントリー牧場のクラシック三冠について補足しておきますと、
- 皐月賞
→マーチス(1965.3.4)、タニノムーテイエ(1967.5.9) - 東京優駿
→タニノハローモア(1965.4.23)、タニノムーテイエ(1967.5.9)、タニノギムレット(1999.5.4)、ウオッカ(2004.4.4) - 菊花賞
→ビッグウィーク(2007.3.20)
##長浜師のクラシック三冠についても補足しておきますと、
- 皐月賞
→アグネスタキオン(1998.4.13) - 東京優駿
→アグネスフライト(1997.3.2) - 菊花賞
→ビッグウィーク(2007.3.20)
###ビッグウィークはタニノブーケの孫というだけでエコヒイキしたくなる馬でした。良血なんですよね。タニノブーケ自身がデイリー杯3歳S(GII)の勝ち馬であり、直仔にタニノボレロ(1988.5.17)、タニノクリエイト(1992.4.26)の重賞勝ち兄弟を送り出した名繁殖牝馬でもありました。そしてまたやはり直仔であるテンシンランマン(1990.3.28)も、競馬を見始めた時に応援していた馬でしたので。