Mind Your Biscuits 牡 栗毛 2013.3.15生 米国・Jumping Jack Racing LLC生産 馬主・J Stables, Head of Plains Partners LLC Et Al 米国・Chad Summers厩舎
| Posse 鹿毛 2000.2.11 種付け時活性値:1.00 | Silver Deputy 鹿毛 1985.2.25 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 | 
| Mint Copy 1970.2.24 | |||
| Silver Valley 栗毛 1979.3.30 | Mr. Prospector 1970.1.28 | ||
| Seven Valleys 1972.4.5 | |||
| Raska 栗毛 1992.4.9 | Rahy 栗毛 1985.2.18 | Blushing Groom 1974.4.8 | |
| Glorious Song 1976.4.22 | |||
| Borishka 鹿毛 1987.2.16 | Roberto 1969.3.16 | ||
| Queen Maud 1968.5.3 | |||
| Jazzmane 栗毛 2006.4.30 仔受胎時活性値:1.50 | Toccet 鹿毛 2000.5.2 種付け時活性値:1.25 | Awesome Again 鹿毛 1994.3.29 | Deputy Minister 1979.5.17 | 
| Primal Force 1987.4.27 | |||
| Cozzene’s Angel 黒鹿毛 1994.4.29 | Cozzene 1980.5.8 | ||
| Charming Pan 1979.3.30 | |||
| Alljazz 鹿毛 1992.3.19 仔受胎時活性値:1.25 | Stop the Music 鹿毛 1970.3.23 種付け時活性値:1.25 | Hail to Reason 1958.4.18 | |
| Bebopper 1962.3.11 | |||
| Bounteous 鹿毛 1979.5.27 仔受胎時活性値:1.00 | Master Derby 栗毛 1972.4.24 種付け時活性値:1.50 | ||
| Mlle. Quille 鹿毛 1966.5.22 仔受胎時活性値:1.00 | 
<5代血統表内のクロス:Deputy Minister3×4、Blushing Groom4×5、Hail to Reason5×4>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Posse (Deputy Minister系) | Toccet (Deputy Minister系) | Stop the Music (Hail to Reason系) | Master Derby (Bold Ruler系) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? | 
| Master Derby (Alljazz) | 4.75 | 伯母がウッドバインオークス馬 (No. A4) | 3番仔? (3連産目?) | 
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mind Your Biscuits | 牡4 | 60.0 | Joel Rosario | 1:10.91 | C Summers | 
| 2 | 13 | Comicas | せん4 | 60.0 | William Buick | 3 | C Appleby | 
| 3 | 2 | Morawij | せん7 | 60.0 | Christopher Hayes | 短アタマ | D Selvaratnam | 
| 4 | 11 | St Joe Bay | せん5 | 60.0 | Norberto Arroyo | 1/2 | P Miller | 
| 5 | 5 | Cool Cowboy | 牡6 | 60.0 | Patrick Dobbs | 1 1/4 | D Watson | 
2017年の第25回ドバイゴールデンシャヒーン。ドバイワールドカップナイトに行われるグループレースの中で最も歴史が古いのは、実はこのスプリント戦。
四半世紀というひとつの節目となる2017年の一戦を制したのは、米国産で米国調教の4歳牡馬Mind Your Biscuits。道中、馬群後方の10番手あたりから進め、大外からマクリ一発。冴えた末脚を見せて、決勝点では2着のComicas(2013.3.20)に3馬身差を着けての快勝でした。
日本から挑戦した3歳牡馬ディオスコリダー(2014.3.28)は、歴戦の古馬たちに混じり奮闘しましたが14頭立ての11着。それでも勇気あるチャレンジでした。若いダートスプリンターの将来に幸多かれと願います。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
 
  
  
  
  
