サトノシャイニング 牡 黒鹿毛 2022.2.4生 日高町・下河辺牧場生産 馬主・里見 治氏 栗東・杉山 晴紀厩舎
| キズナ 青鹿毛 2010.3.5 種付け時活性値:0.75【11】 | ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | 
| Wishing Well 1975.4.12 | |||
| ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 1980.2.28 | ||
| Burghclere 1977.4.26 | |||
| キャットクイル 鹿毛 1990.5.22 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
| Terlingua 1976.2.7 | |||
| Pacific Princess 鹿毛 1973.5.10 | ★Damascus 1964.4.14 | ||
| Fiji 1960 | |||
| スウィーティーガール(ARG) 鹿毛 2012.9.4 仔受胎時活性値:0.125【8.5】 | ▲ Star Dabbler(USA) 鹿毛 2003.5.1 種付け時活性値:0.125【8.5】 | Saint Ballado 黒鹿毛 1989.5.14 | Halo 1969.2.7 | 
| Ballade 1972.3.10 | |||
| Meadow Silk 鹿毛 1989.3.31 | Meadowlake 1983.3.12 | ||
| Silken Doll 1980.4.11 | |||
| Santiaga(FR) 鹿毛 2002.1.11 仔受胎時活性値:0.375【9.5】 | Deputy Commander(USA) 黒鹿毛 1994.4.15 種付け時活性値:1.75【7】 | Deputy Minister 1979.5.17 | |
| Anka Germania 1982.4.26 | |||
| Santiago Blue(USA) 芦毛 1997.3.11 仔受胎時活性値:1.00【4】 | Relaunch(USA) 芦毛 1976.3.16 種付け時活性値:1.00【20】 | ||
| Balenciaga(USA) 黒鹿毛 1992.4.15 仔受胎時活性値:1.00【4】 | 
<5代血統表内のクロス:Halo4×4>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| キズナ (サンデーサイレンス系) | ▲Star Dabbler (Halo系) | Deputy Commander (Deputy Minister系) | Relaunch (Intent系) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? | 
| Deputy Commander (Anka Germania) | 2.50 (【8.5】+【9.5】+【4】+【4】) | 母が亜GI馬 (No. 9-f) | 5番仔? (5連産目?) | 
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 推定 上り | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サトノシャイニング | 牡3 | 57 | 西村 淳也 | 1:47.0 | 6-6 | 35.1 | 492 [0] | 杉山 晴紀 | 1 | |
| 2 | 2 | リンクスティップ | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 1:47.5 | 3 | 3-2 | 35.9 | 472 [-2] | 西村 真幸 | 3 | 
| 3 | 7 | ランスオブカオス | 牡3 | 57 | 吉村 誠之助 | 1:47.5 | クビ | 6-6 | 35.6 | 498 [0] | 奥村 豊 | 4 | 
| 4 | 6 | ショウヘイ | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 1:48.0 | 3 | 5-4 | 36.3 | 458 [-4] | 友道 康夫 | 2 | 
| 5 | 8 | スリーキングス | 牡3 | 57 | 岩田 康誠 | 1:48.0 | クビ | 9-9 | 35.8 | 500 [-2] | 上村 洋行 | 9 | 
| 1F毎の ラップ | 12.4 – 10.6 – 11.4 – 11.7 – 12.6 – 12.6 – 12.5 – 11.6 – 11.6 | 
|---|---|
| ラップの 累計タイム | 12.4 – 23.0 – 34.4 – 46.1 – 58.7 – 1:11.3 – 1:23.8 – 1:35.4 – 1:47.0 | 
| 上り | 4F 48.3 – 3F 35.7 | 
サトノシャイニング。サスガは前走東京スポーツ杯2歳S(GII)で発馬直後に落鉄しながらもクロワデュノール(2022.3.21)から4分の3馬身差の2着だった実力馬。10頭立ての道中を6番手の集団で追走すると、1000m通過58秒7の後に若干緩んだ流れに乗じて前との差を詰め、邪魔されなければ抜け出せるとばかりに4角で大外を回り直線では鋭脚を発揮。リンクスティップ(2022.3.4)、ランスオブカオス(2022.3.27)の2着争いを尻目に3馬身抜け出していました。同馬主のサトノダイヤモンド(2013.1.30)、サトノフェイバー(2015.4.8)に続いてきさらぎ賞勝ち馬となったサトノシャイニング、その馬名意味は「冠名+光を放つ」ということです。

*
ヴーレヴー 牝 黒鹿毛 2022.2.9生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)桑田牧場 栗東・武 幸四郎厩舎
| サトノクラウン 黒鹿毛 2012.3.10 種付け時活性値:0.25【9】 | Marju 黒鹿毛 1988.3.12 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | 
| Mill Princess 1977.5.21 | |||
| Flame of Tara 鹿毛 1980.4.20 | アーテイアス 1974.2.26 | ||
| Welsh Flame 1973 | |||
| ジョコンダII 鹿毛 2003.3.28 | Rossini 鹿毛 1997.2.17 | Miswaki 1978.2.22 | |
| Touch of Greatness 1986.4.30 | |||
| La Joconde 鹿毛 1999.2.8 | Vettori 1992.2.18 | ||
| Lust 1994.6.3 | |||
| アルギュロス 黒鹿毛 2012.3.26 仔受胎時活性値:0.25【9】 | マンハッタンカフェ 青鹿毛 1998.3.5 種付け時活性値:1.25【13】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | 
| Wishing Well 1975.4.12 | |||
| サトルチェンジ 黒鹿毛 1988.4.2 | Law Society 1982.2.16 | ||
| Santa Luciana 1973.4.4 | |||
| シルヴァースカヤ 黒鹿毛 2001.1.17 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 種付け時活性値:1.25【21】 | Roberto 1969.3.16 | |
| Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
| Boubskaia 黒鹿毛 1987.4.11 仔受胎時活性値:1.25【13】 | Niniski 鹿毛 1976.2.15 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
| Frenetique 鹿毛 1973.5.18 仔受胎時活性値:1.25【13】 | 
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason5×5(母方)>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| サトノクラウン (トライマイベスト系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Silver Hawk (Roberto系) | Niniski (Nijinsky系) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? | 
| マンハッタンカフェ (Santa Luciana) | 3.25 (【9】+【10】+【13】+【13】) | 叔父シルバーステート (No. 16-g) | 5番仔 (3連産目) | 
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 推定 上り | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヴーレヴー | 牝3 | 55 | 浜中 俊 | 1:35.3 | 2-2 | 34.8 | 474 [+18] | 武 幸四郎 | 4 | |
| 2 | 6 | グローリーリンク | 牝3 | 55 | 松山 弘平 | 1:35.4 | 3/4 | 3-3 | 34.6 | 516 [+2] | 吉岡 辰弥 | 2 | 
| 3 | 1 | ラージギャラリー | 牝3 | 55 | 西村 淳也 | 1:36.0 | 3 1/2 | 1-1 | 35.5 | 464 [-6] | 高橋 亮 | 5 | 
| 4 | 2 | カムニャック | 牝3 | 55 | 川田 将雅 | 1:36.1 | 1 | 6-7 | 35.1 | 482 [+6] | 友道 康夫 | 3 | 
| 5 | 10 | ダノンフェアレディ | 牝3 | 55 | 坂井 瑠星 | 1:36.2 | 1/2 | 8-5 | 35.4 | 450 [+12] | 橋口 慎介 | 1 | 
| 1F毎の ラップ | 12.5 – 10.9 – 11.9 – 12.7 – 12.5 – 11.8 – 11.3 – 11.7 | 
|---|---|
| ラップの 累計タイム | 12.5 – 23.4 – 35.3 – 48.0 – 1:00.5 – 1:12.3 – 1:23.6 – 1:35.3 | 
| 上り | 4F 47.3 – 3F 34.8 | 
ヴーレヴー。メンバー中ただ1頭だけだった2勝馬にして、ラージギャラリー(2022.2.10)と並ぶ最多の6戦目という出走経験。キャリアの豊富さを持ったサトノクラウンの娘が番手先行から堂々と抜け出して見せました。今回が初めてのマイル戦、やや力んだところも見られましたが逃げ馬を直線入口で捉えると、差し迫ったグローリーリンク(2022.1.26)を4分の3馬身凌ぎ切りました。ヴーレヴー、「サトノクラウン×マンハッタンカフェ牝馬」と言いますとタスティエーラ(2022.3.22)を思い起こしますが、父に牝馬の大きなタイトルを贈って欲しいものです。ヴーレヴー、その馬名意味は「したい(仏)。勝利したい意味をこめて」とのこと。

それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
 
  
  
  
  
