ステイフーリッシュ(Stay Foolish) 牡 鹿毛 2015.2.22生 千歳市・社台ファーム生産 馬主・(有)社台レースホース 栗東・矢作 芳人厩舎
ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 種付け時活性値:1.00【20】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 1960.2.11 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
ロイヤルサツシユ 1966 | |||
カウアイレーン 黒鹿毛 2006.4.9 仔受胎時活性値:2.00【8】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.00【4】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
シルバーレーン 黒鹿毛 1985.2.10 仔受胎時活性値:1.00【20】 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 種付け時活性値:1.25【5】 | Roberto 1969.3.16 | |
Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
Strait Lane 黒鹿毛 1974.3.27 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Chieftain 黒鹿毛 1961.4.9 種付け時活性値:1.00【12】 | ||
Level Sands 青毛 1949 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【24】 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Silver Hawk (Roberto系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Silver Hawk (カウアイレーン) | 5.50 or 3.50 | 伯父ブラックホーク (No. 5-g) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 60 | C.ルメール | 3:06.08 | 矢作 芳人 | 8 |
2 | 1 | Sonnyboyliston | せん5 | 62 | Ben Coen | 4 1/4 | J P Murtagh | 2 |
3 | 9 | Siskany | せん4 | 59.5 | James Doyle | 1 3/4 | Charlie Appleby | 1 |
4 | 4 | Baron Samedi | せん5 | 60 | Ryan Moore | 2 | Joseph Patrick O’Brien | 3 |
5 | 5 | Dubai Future | せん6 | 60 | Pat Cosgrave | ハナ | Saeed bin Suroor | 7 |

2022年のレッドシーターフH。今年2022年から国際GIIIとなったレッドシーターフH、1着賞金が150万米ドルですから、1ドル115円換算とすると1億7千250万円という世界各国の賞金基準からしても並のGIレースよりも高額賞金となった一戦。そんなレッドシーターフHを制したのはステイフーリッシュ。黒の帽子に「黄、黒縦縞、袖青一本輪」の勝負服をまとったクリストフ・ルメール騎手に御されると、斤量60kgもいとやせず、14頭立てのキングアブドゥルアジーズ芝3000mを逃げ切り。2着のSonnyboyliston(2017.3.5)は昨年2021年の愛セントレジャー(GI)勝ち馬であり、欧州のGI馬相手に4と4分の1馬身差の快勝を遂げました。ステイフーリッシュ、父ステイゴールドに続いて父仔2代の海外Gレース制覇。そしてまたステイフーリッシュ自身にとっては、2018年の京都新聞杯(GII)以来、3年9ヶ月ぶりのGレース制覇と相成りました。
えー、結局ですね、


オーソリティ(2017.2.12)、ソングライン(2018.3.4)、ステイフーリッシュと「親仔で海外Gレース制覇」かつ「鞍上はクリストフ・ルメール騎手」による日本馬のサウジカップデー3連勝でした^^;
父同様に7歳で海外Gレースを勝利して見せたステイフーリッシュ。海外転戦のノウハウも豊富な矢作芳人厩舎所属馬だけに、2022年の動向を楽しみにしておきます。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。