Abu Dhabi(アブダビ) 牡 鹿毛 2016.9.11生 伯国・Stud Rio Dois Irmaos生産 馬主・Haras Das Estrelas 伯国・R.M.Lima厩舎
アグネスゴールド 鹿毛 1998.4.10 種付け時活性値:0.375 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
エリザベスローズ 栗毛 1989.5.3 | ▲ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
ノーベンバーローズ 黒鹿毛 1982.2.7 | Caro 1967.4.11 | ||
Jedina 1976.5.17 | |||
Fugazi(BRZ) 鹿毛 2009.7.3 仔受胎時活性値:1.50 | Crimson Tide(IRE) 鹿毛 1994.3.27 種付け時活性値:1.625 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Sharata 鹿毛 1988.5.8 | Darshaan 1981.4.18 | ||
Shademah 1978.6.3 | |||
Our Lucky Girl(BRZ) 鹿毛 2003 仔受胎時活性値:1.25 | Vettori(IRE) 鹿毛 1992.2.18 種付け時活性値:0.625 | Machiavellian 1987.1.31 | |
Air Distingue 1980.4.30 | |||
Dominance(ARG) 黒鹿毛 1993.10.10 仔受胎時活性値:0.25 | ★Dark Brown(BRZ) 鹿毛 1976 種付け時活性値:0.00 | ||
Fasten(ARG) 栗毛 1974 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | Crimson Tide (Sadler’s Wells系) | Vettori (Mr. Prospector系) | ★Dark Brown (Nasrullah系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Crimson Tide (Thatch) | 3.50 | 母が伯GII勝ち馬 (No. 3-i) | 2番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Abu Dhabi | 牡3 | 57 | V.Gil | 2:26.82 | R.M.Lima | 1 |
2 | 3 | He’s Gold | 牡3 | 57 | L.Henrique | 3/4 | R.M.Lima | 3 |
3 | 9 | Hummer | 牡3 | 57 | A.Queiroz | 1/4 | R.M.Lima | 2 |
4 | 8 | Notavel | 牡3 | 57 | A.Gulart | 1 1/4 | M.Aurelio | 4 |
5 | 5 | Capitao Barbosa | 牡3 | 57 | C.Lavor | 1 3/4 | L.Esteves | 9 |

【ブラジルダービー】アグネスゴールド産駒がワンツー!アブダビが優勝、2着ヒーズゴールド | 競馬ニュース - netkeiba.com
現地時間7日、ブラジルのガベア競馬場でG1・クルセイドスル賞(ブラジルダービー、3歳・芝2400m・10頭立て)が行われた。 道中は後方から進んだ1番人気アブダビ(牡3、V.ジル騎手)が、直線は馬場… No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
洋の東西、球の南北、舞台は数多あれど、日本ゆかりの血の「ダービー制覇」の報せは嬉しいものです。そうしてアグネスゴールド産駒がワンツーフィニッシュならば、管理されるR.M.リマ調教師はワンツースリーフィニッシュ。
という訳で、2着に入ったアグネスゴールド産駒の4代血統表も記しておきます。
He’s Gold(ヒーズゴールド) 牡 鹿毛 2016.8.16生 伯国・Haras Anderson生産 馬主・Haras Anderson 伯国・R.M.Lima厩舎
アグネスゴールド 鹿毛 1998.4.10 種付け時活性値:0.375 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
エリザベスローズ 栗毛 1989.5.3 | ▲ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
ノーベンバーローズ 黒鹿毛 1982.2.7 | Caro 1967.4.11 | ||
Jedina 1976.5.17 | |||
Lady Carol(BRZ) 鹿毛 2004.9.26 仔受胎時活性値:0.75 | Our Captain Willie(USA) 鹿毛 1978.4.16 種付け時活性値:0.375 | Little Current 栗毛 1971.4.5 | ★Sea-Bird 1962.3.8 |
Luiana 1963.4.27 | |||
Little Red Robin 黒鹿毛 1971.3.31 | Ribot 1952.2.27 | ||
Wake Robin 1963.4.9 | |||
Carol Fast(BRZ) 鹿毛 1992.7.15 仔受胎時活性値:0.75 | Fast Gold(USA) 黒鹿毛 1979.4.14 種付け時活性値:1.125 | ★Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Flack Attack 1975.4.4 | |||
Fair Lane(BRZ) 栗毛 1986 仔受胎時活性値:1.25 | Executioner(USA) 栗毛 1968.4.29 種付け時活性値:0.375 | ||
Farsada(BRZ) 栗毛 1980 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | Our Captain Willie (Sea-Bird系) | Fast Gold (Mr. Prospector系) | Executioner (Blenheim系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Fast Gold | 4.00 | 母が伯GII勝ち馬 (No. 20-a) | 6番仔? |
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。