ホクトベガ 牝 鹿毛 1990.3.26生~1997.4.3没 浦河町・酒井牧場生産 馬主・金森森商事(株) 美浦・中野 隆良厩舎
★ ナグルスキー 鹿毛 1981.1.27 種付け時活性値:0.00【8】 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Flaming Page 鹿毛 1959.4.24 | Bull Page 1947 | ||
Flaring Top 1947.3.27 | |||
Deceit 黒鹿毛 1968.5.3 | Prince John 栗毛 1953.4.6 | Princequillo 1940 | |
Not Afraid 1948 | |||
Double Agent 黒鹿毛 1959.4.30 | Double Jay 1944.4.12 | ||
Conniver 1944 | |||
タケノフアルコン 黒鹿毛 1982.5.8 仔受胎時活性値:1.75【7】 | フイリツプオブスペイン 黒鹿毛 1969.2.16 種付け時活性値:1.00【12】 | Tudor Melody 黒鹿毛 1956 | Tudor Minstrel 1944.2.16 |
Matelda 1947 | |||
Lerida 鹿毛 1961 | マタドア 1953 | ||
Zepherin 1945 | |||
クールフエアー 栗毛 1978.4.12 仔受胎時活性値:0.75【3】 | イエローゴツド 栗毛 1967.3.21 種付け時活性値:0.50【10】 | Red God 1954.2.15 | |
Sally Deans 1947 | |||
シヤークスキン 鹿毛 1969 仔受胎時活性値:2.00【8】 | シルバーシヤーク 芦毛 1963 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Atrevida 芦毛 1958.4.30 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ナグルスキー (Nijinsky系) | フイリツプオブスペイン (Owen Tudor系) | イエローゴツド (Red God系) | シルバーシヤーク (Relic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
シルバーシヤーク (Palsaka) | 5.00 | 高祖母の仔に英GI馬 (No. 9-c) | 3番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホクトベガ | 牝3 | 53 | 加藤和宏 | 1:12.5 | 1-1 | 38.5 | 500 [0] | 中野隆良 | 2 | |
2 | 14 | イズミブルー | 牝3 | 53 | 柴田政人 | 1:14.0 | 9 | 2-2 | 39.9 | 488 [0] | 本郷一彦 | 1 |
3 | 15 | アーデントホース | 牝3 | 52 | 郷原洋司 | 1:14.8 | 5 | 9-7 | 39.2 | 462 [0] | 田村駿仁 | 5 |
4 | 10 | ベストウーマン | 牝3 | 53 | 横山典弘 | 1:15.2 | 2.1/2 | 5-5 | 40.1 | 450 [0] | 古賀史生 | 3 |
5 | 1 | コイブミ | 牝3 | 53 | 寺島祐治 | 1:15.6 | 2.1/2 | 4-4 | 41.0 | 420 [0] | 沢峰次 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ホクトベガ | 牝3 | 53 | 加藤和宏 | 1:37.8 | 3-3 | 37.4 | 490 [-6] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 6 | サンエイレコード | 牡3 | 55 | 橋本広喜 | 1:38.3 | 3 | 8-6 | 37.6 | 492 [+6] | 古川平 | 7 |
3 | 9 | アサカハイラップ | 牡3 | 55 | 小林淳一 | 1:38.7 | 2.1/2 | 11-9 | 37.8 | 484 [-10] | 鈴木勝美 | 2 |
4 | 1 | ロイヤルハーバー | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 1:38.9 | 1.1/4 | 2-1 | 38.7 | 512 [-6] | 佐々木亜良 | 3 |
5 | 8 | メイショウマサカド | 牡3 | 55 | 田面木博公 | 1:38.9 | アタマ | 1-2 | 38.7 | 470 [+4] | 高橋成忠 | 15 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ホクトベガ | 牝3 | 53 | 加藤和宏 | 1:49.7 | 5-5-3-3 | 35.9 | 492 [+2] | 中野隆良 | 2 | |
2 | 2 | タイジュリエット | 牝3 | 53 | 岸滋彦 | 1:49.8 | 1/2 | 7-7-8-5 | 35.7 | 440 [-10] | 坪憲章 | 5 |
3 | 5 | コバノフラッシュ | 牝3 | 53 | 田面木博公 | 1:50.0 | 1.1/4 | 3-3-2-2 | 36.4 | 470 [0] | 高松邦男 | 4 |
4 | 4 | ユージョウヒット | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 1:50.0 | クビ | 9-9-7-5 | 36.0 | 528 [-2] | 小西登 | 10 |
5 | 10 | メジロライリー | 牝3 | 53 | 横山典弘 | 1:50.1 | クビ | 13-12-12-11 | 35.6 | 440 [-6] | 奥平真治 | 11 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホクトベガ | 牝3 | 加藤 和宏 | 2:24.9 | 中野 隆良 | 9 | |
2 | 14 | ノースフライト | 牝3 | 角田 晃一 | 2:25.1 | 1・1/2 | 加藤 敬二 | 5 |
3 | 12 | ベガ | 牝3 | 武 豊 | 2:25.4 | 2 | 松田 博資 | 2 |
4 | 13 | ノーブルメロディー | 牝3 | 柴田 政人 | 2:25.5 | クビ | 増沢 末夫 | 12 |
5 | 10 | ベストダンシング | 牝3 | 安田 隆行 | 2:25.5 | クビ | 沖 芳夫 | 7 |
1F毎の ラップ | 12.7 – 10.7 – 11.1 – 12.0 – 11.7 – 12.0 – 13.1 – 13.3 – 12.4 – 11.8 – 12.0 – 12.1 |
---|---|
ラップの 累計タイム | 12.7 – 23.4 – 34.5 – 46.5 – 58.2 – 1:10.2 – 1:23.3 – 1:36.6 – 1:49.0 – 2:00.8 – 2:12.8 – 2:24.9 |
上り | 4F 48.3 – 3F 35.9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ホクトベガ | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 1:47.2 | レコード | 2-2-2-2 | 35.2 | 490 [-2] | 中野隆良 | 1 |
2 | 9 | モガミサルノ | 牡7 | 56 | 松本隆宏 | 1:47.5 | 2 | 7-6-5-2 | 35.3 | 458 [0] | 林正夫 | 10 |
3 | 4 | ホワイトストーン | 牡7 | 56 | 田面木博公 | 1:47.6 | 1/2 | 7-6-5-6 | 35.4 | 456 [-4] | 高松邦男 | 2 |
4 | 1 | エーピーグランプリ | 牡4 | 57 | 田原成貴 | 1:47.8 | 1.1/2 | 10-10-10-6 | 35.3 | 432 [-6] | 武田博 | 4 |
5 | 11 | スーパープレイ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 1:47.9 | 1/2 | 4-4-2-2 | 35.9 | 456 [+12] | 橋本寿正 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ホクトベガ | 牝4 | 56 | 加藤和宏 | 2:00.9 | 3-3-2-2 | 35.7 | 498 [+8] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 12 | エーピーグランプリ | 牡4 | 55 | 田原成貴 | 2:01.0 | 1/2 | 2-2-2-2 | 35.8 | 436 [+4] | 武田博 | 4 |
3 | 4 | メイショウレグナム | 牡6 | 55 | 武豊 | 2:01.1 | クビ | 11-12-11-8 | 35.1 | 516 [-4] | 武邦彦 | 5 |
4 | 11 | ケイワン | 牡6 | 52 | 東信二 | 2:01.4 | 2 | 1-1-1-1 | 36.3 | 474 [-4] | 谷原義明 | 12 |
5 | 2 | スーパープレイ | 牡4 | 54 | 河内洋 | 2:01.5 | クビ | 7-9-8-5 | 35.8 | 452 [-4] | 橋本寿正 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ホクトベガ | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 2:06.5 | 498 [+12] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 5 | アクアライデン | 牝4 | 55 | 高橋三郎 | 2:10.1 | 大 | 472 [+3] | 五百藏幸雄 | 3 |
3 | 2 | ケーエフネプチュン | 牝4 | 55 | 矢内博 | 2:11.4 | 7 | 485 [+4] | 凾館政一 | 2 |
4 | 6 | マフィン | 牝5 | 55 | 山崎尋美 | 2:11.7 | 1.1/2 | 485 [+6] | 梅山滿 | 4 |
5 | 1 | ワンダーカナー | 牝4 | 55 | 見澤譲治 | 2:12.6 | 5 | 406 [-4] | 鈴木勝文 | 6 |
6 | 4 | クラシャトル | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 2:12.9 | 1.1/2 | 493 [-1] | 荒川友司 | 5 |
7 | 3 | ファーストグッド | 牝6 | 54 | 甲斐年光 | 2:15.1 | 大 | 460 [+22] | 大沼五郎 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ホクトベガ | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 2:07.5 | 496 [-2] | 中野隆良 | 2 | |
2 | 12 | ライフアサヒ | 牡5 | 56 | 吉田稔 | 2:08.5 | 5 | 447 [-7] | 松橋寛 | 7 |
3 | 7 | ライブリマウント | 牡5 | 56 | 石橋守 | 2:08.7 | 1 | 506 [+8] | 柴田不二男 | 1 |
4 | 3 | アマゾンオペラ | 牡5 | 56 | 石崎隆之 | 2:08.7 | ハナ | 457 [+1] | 出川己代造 | 3 |
5 | 4 | トーヨーリファール | 牡6 | 55 | 松永昌博 | 2:08.7 | クビ | 492 [+25] | 松永善晴 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ホクトベガ | 牝6 | 57 | 横山典弘 | 1:36.5 | 5-1 | 37.0 | 492 [-4] | 中野隆良 | 3 | |
2 | 4 | アイオーユー | 牝6 | 55 | 小野次郎 | 1:37.1 | 3.1/2 | 10-9 | 36.7 | 480 [-2] | 高松邦男 | 9 |
3 | 13 | スギノガイセンモン | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:37.3 | 1.1/2 | 13-13 | 36.6 | 458 [0] | 伊藤正徳 | 6 |
4 | 1 | ビッグショウリ | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 1:37.5 | 1.1/4 | 9-5 | 37.4 | 492 [+2] | 中尾正 | 1 |
5 | 8 | アマゾンオペラ | 牡5 | 57 | 石崎隆之 | 1:37.9 | 2.1/2 | 7-7 | 37.6 | 454 [-3] | 出川己代造 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ホクトベガ | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 2:31.3 | 491 [-1] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 2 | スペクタクル | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 2:31.8 | 2.1/2 | 449 [-5] | 赤間清松 | 6 |
3 | 4 | ブライアンズロマン | 牡5 | 56 | 内田利雄 | 2:32.2 | 2 | 458 [0] | 室井康雄 | 2 |
4 | 3 | ウィナーズステージ | 牡7 | 55 | 佐藤祐樹 | 2:33.7 | 7 | 473 [+2] | 久保與造 | 7 |
5 | 7 | ヤマノセイコー | 牡6 | 55 | 石崎隆之 | 2:33.7 | クビ | 543 [0] | 川島正行 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホクトベガ | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 1:33.6 | レコード | 497 [+6] | 中野隆良 | 1 |
2 | 3 | ヒカリルーファス | 牡4 | 56 | 早田秀治 | 1:34.1 | 2.1/2 | 540 [-1] | 高岩隆 | 2 |
3 | 11 | マルブツキラメキ | せん5 | 56 | 柴田善臣 | 1:34.3 | 1 | 443 [-7] | 瀬戸口勉 | 3 |
4 | 6 | ハシノタイユウ | 牡4 | 56 | 高橋和宏 | 1:34.9 | 3 | 468 [-2] | 佐藤和伸 | 4 |
5 | 1 | ダイゴウソウル | 牡6 | 55 | 大崎昭一 | 1:35.3 | 2 | 502 [+4] | 佐藤林次郎 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ホクトベガ | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 2:04.2 | 502 [+5] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 3 | アイオーユー | 牝6 | 53 | 小野次郎 | 2:04.6 | 2 | 477 [+5] | 高松邦男 | 7 |
3 | 14 | キソジゴールド | 牡7 | 55 | 安田康彦 | 2:06.1 | 8 | 478 [-2] | 安田伊佐夫 | 6 |
4 | 4 | マルブツセカイオー | 牡6 | 55 | 宇都英樹 | 2:06.2 | クビ | 465 [-11] | 斉藤弘光 | 9 |
5 | 2 | ウィナーズステージ | 牡7 | 55 | 山崎尋美 | 2:06.3 | 1/2 | 475 [+1] | 久保與造 | 15 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホクトベガ | 牝6 | 56 | 横山典弘 | 2:06.7 | 508 [+6] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 3 | スピードアイリス | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 2:08.2 | 8 | 455 [-3] | 森秀行 | 3 |
3 | 7 | マキバサイレント | 牝4 | 55 | 石崎隆之 | 2:08.3 | クビ | 504 [+8] | 北川亮 | 4 |
4 | 6 | アイオーユー | 牝6 | 54 | 小野次郎 | 2:09.4 | 6 | 472 [-5] | 高松邦男 | 2 |
5 | 1 | ユーフォリア | 牝5 | 55 | 吉田豊 | 2:09.9 | 2.1/2 | 447 [+3] | 谷原義明 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホクトベガ | 牝6 | 54 | 的場均 | 1:38.3 | 494 [-14] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 1 | ヘイセイシルバー | 牡8 | 56 | 三野宮通 | 1:39.6 | 7 | 505 [-3] | 村上実 | 8 |
3 | 6 | シャマードシンボリ | 牡8 | 56 | 佐藤雅彦 | 1:39.6 | アタマ | 520 [-2] | 櫻田浩三 | 10 |
4 | 5 | ヤングエブロス | 牝4 | 54 | 橋本広喜 | 1:40.3 | 4 | 468 [+8] | 柳田次男 | 6 |
5 | 9 | ライデンスキー | 牡6 | 56 | 安藤光彰 | 1:40.4 | 3/4 | 466 [-10] | 荒川友司 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ホクトベガ | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 2:05.5 | 503 [+15] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 2 | キョウトシチー | 牡5 | 56 | 松永幹夫 | 2:05.7 | 3/4 | 506 [-8] | 中尾謙太郎 | 2 |
3 | 5 | アドマイヤボサツ | 牡6 | 55 | 芹沢純一 | 2:06.4 | 4 | 492 [-8] | 橋田満 | 5 |
4 | 4 | アマゾンオペラ | 牡5 | 56 | 石崎隆之 | 2:06.8 | 2 | 463 [-2] | 出川己代造 | 3 |
5 | 6 | プレザント | 牡6 | 55 | 菅原勲 | 2:08.0 | 6 | 469 [-1] | 千葉次男 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ホクトベガ | 牝7 | 53 | 横山典弘 | 2:06.7 | 501 [+3] | 中野隆良 | 1 | |
2 | 1 | キョウトシチー | 牡6 | 55 | 松永幹夫 | 2:07.3 | 3 | 514 [+13] | 中尾謙太郎 | 3 |
3 | 10 | コンサートボーイ | 牡5 | 56 | 的場文男 | 2:07.3 | クビ | 532 [-2] | 栗田繁 | 4 |
4 | 2 | アマゾンオペラ | 牡6 | 55 | 石崎隆之 | 2:07.9 | 3 | 470 [+9] | 出川己代造 | 5 |
5 | 11 | マキバサイレント | 牝5 | 54 | 佐藤祐樹 | 2:08.4 | 2.1/2 | 501 [0] | 北川亮 | 7 |
*
1996年のJRA賞最優秀ダートホース、ホクトベガ。「ベガはベガでもホクトベガ」から29年、ホクトベガの生まれ日に彼女が制した16レースをすべて記してみました。
東の一等星がドバイの地で星に帰ってから25年。
ホクトベガは、戦いのさなかで、死にゆく運命を、誰も望んでいないのに、いち早く、自らに引き寄せてしまいました。
ホクトベガの、あの強さが「死」を呼び込んでしまったのならば、勝負の神様は意地悪としか言いようがありません。
ホクトベガの誕生日はちょうど32年前の1990年3月26日。3月26日の誕生花は「さくら草」、その花ことばは「初恋」。
ありし日には一度も恋を成就できず、異国の空の下で逝ってしまったホクトベガ。
「空の上では、せめて幸せな初恋を」と願い続けています。
そしてまたドバイの地で後輩たちが走る姿を、空の上から、見守っていてあげて欲しいと思います。
それでは、これから走る馬、人すべてがどうか無事でありますように。
*
[ホクトベガ(1990.3.26)の主な競走成績]
- エリザベス女王杯(GI)、フェブラリーS(GII)、札幌記念(GIII)、フラワーC(GIII)、帝王賞、川崎記念2回、マイルチャンピオンシップ南部杯、ダイオライト記念、浦和記念、エンプレス杯2回、群馬記念
- AJCC(GII)、福島記念(GIII)、中山牝馬S(GIII)、クイーンS(GIII)
- 京王杯スプリングC(GII)、ローズS(GII)、函館記念(GIII)
通算42戦16勝、2着5回、3着4回(内ダート戦15戦12勝、2着1回)。
#2022年03月26日(土)初出、2023年08月18日(金)記事改め。