ナリタハヤブサ 牡 鹿毛 1987.4.28生~2003.2.1没 門別町・下河辺牧場生産 馬主・山路 秀則氏→岩村 忠太氏 栗東・中尾 謙太郎厩舎→新潟・向山 勝厩舎
ナグルスキー 鹿毛 1981.1.27 種付け時活性値:1.25【5】 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Flaming Page 鹿毛 1959.4.24 | Bull Page 1947 | ||
Flaring Top 1947.3.27 | |||
Deceit 黒鹿毛 1968.5.3 | Prince John 栗毛 1953.4.6 | Princequillo 1940 | |
Not Afraid 1948 | |||
Double Agent 黒鹿毛 1959.4.30 | Double Jay 1944.4.12 | ||
Conniver 1944 | |||
フエアーカツプ 鹿毛 1968.5.31 仔受胎時活性値:0.50【18】 | ダイハード 栃栗毛 1957 種付け時活性値:0.50【10】 | Never Say Die 栗毛 1951.3.26 | Nasrullah 1940.3.2 |
Singing Grass 1944 | |||
Mixed Blessing 栗毛 1946 | Brumeux 1925 | ||
Pot-pourri 1928 | |||
健宝 黒鹿毛 1959.2.20 仔受胎時活性値:2.00【8】 | ヒンドスタン 黒鹿毛 1946 種付け時活性値:1.00【12】 | Bois Roussel 1935 | |
Sonibai 1939 | |||
トキノタカラ 鹿毛 1945.2.9 仔受胎時活性値:1.25【13】 | プリメロ 鹿毛 1931 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
スターカツプ 鹿毛 1930.3.30 仔受胎時活性値:1.50【14】 |
<5代血統表内のクロス:Nearco5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ナグルスキー (Nijinsky系) | ダイハード (Never Say Die系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) | プリメロ (Blandford系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ナグルスキー | 5.25 | 祖母が桜花賞馬 (No. 3-l フロリースカツプ系) | 12番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ナリタハヤブサ | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 2:25.3 | レコード | 3-3-4-4 | 37.5 | 456 [-12] | 中尾謙太郎 | 6 |
2 | 5 | カリブソング | 牡4 | 59 | 柴田政人 | 2:25.4 | 1/2 | 6-5-4-4 | 37.6 | 510 [+12] | 加藤修甫 | 1 |
3 | 3 | ミスタートウジン | 牡4 | 57 | 安田隆行 | 2:26.2 | 5 | 3-3-2-2 | 38.7 | 520 [+14] | 福島信晴 | 9 |
4 | 14 | オサイチブレベスト | 牡6 | 60 | 丸山勝秀 | 2:26.4 | 3/4 | 8-8-2-2 | 38.8 | 510 [0] | 土門一美 | 2 |
5 | 2 | マンジュデンカブト | 牡4 | 56 | 山田和広 | 2:26.4 | ハナ | 15-15-7-8 | 38.2 | 466 [0] | 坪正直 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 56.5 | 横山典弘 | 1:34.9 | レコード | 9-4 | 36.7 | 464 [+8] | 中尾謙太郎 | 1 |
2 | 5 | インターシオカゼ | 牡7 | 55 | 鹿戸雄一 | 1:35.2 | 1.3/4 | 3-3 | 37.5 | 540 [0] | 久保田金造 | 5 |
3 | 8 | インディアンヒル | 牡4 | 54 | 杉浦宏昭 | 1:35.2 | ハナ | 5-4 | 37.2 | 458 [+2] | 野平祐二 | 6 |
4 | 10 | ストロングパワー | 牡4 | 54 | 岡部幸雄 | 1:35.2 | アタマ | 4-4 | 37.4 | 436 [-6] | 鶴留明雄 | 3 |
5 | 7 | ミスタートウジン | 牡5 | 56.5 | 村本善之 | 1:35.6 | 2.1/2 | 12-8 | 37.2 | 520 [+8] | 福島信晴 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 58 | 熊沢重文 | 2:24.5 | レコード | 6-6-3-3 | 37.0 | 472 [+6] | 中尾謙太郎 | 3 |
2 | 4 | マンジュデンカブト | 牡5 | 57 | 山田和広 | 2:24.6 | 1/2 | 4-4-1-1 | 37.3 | 466 [+2] | 坪正直 | 1 |
3 | 9 | ラシアンゴールド | 牡3 | 53 | 蛯名正義 | 2:25.0 | 2.1/2 | 6-6-3-3 | 37.4 | 460 [-4] | 大久保洋吉 | 2 |
4 | 11 | マルトラック | 牡5 | 56 | 土肥幸広 | 2:25.5 | 3 | 6-6-2-2 | 38.2 | 550 [+6] | 吉永忍 | 8 |
5 | 8 | ミスタートウジン | 牡5 | 57 | 村本善之 | 2:25.5 | ハナ | 11-11-6-6 | 37.3 | 514 [+6] | 福島信晴 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラシアンゴールド | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2:06.6 | 462 [-6] | 大久保洋吉 | 3 | |
1 | 3 | ナリタハヤブサ | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 2:06.6 | 同着 | 474 [-2] | 中尾謙太郎 | 6 |
3 | 16 | スルガスペイン | 牡5 | 56 | 佐々木竹見 | 2:06.8 | 1 | 470 [-6] | 蛯名末五郎 | 4 |
4 | 8 | ダイコウガルダン | 牡7 | 55 | 早田秀治 | 2:06.9 | クビ | 504 [-1] | 高岩隆 | 1 |
5 | 14 | ハシルショウグン | 牡4 | 56 | 的場文男 | 2:07.7 | 4 | 485 [-2] | 赤間清松 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ナリタハヤブサ | 牡5 | 60.5 | 横山典弘 | 1:34.5 | レコード | 11-11 | 35.5 | 474 [0] | 中尾謙太郎 | 1 |
2 | 11 | ダイカツジョンヌ | 牝4 | 53 | 江田照男 | 1:34.7 | 1 | 6-5 | 36.1 | 474 [+6] | 相川勝敏 | 4 |
3 | 3 | ビッグファイト | 牡4 | 53 | 小島太 | 1:35.5 | 5 | 6-5 | 36.9 | 450 [+4] | 境勝太郎 | 12 |
4 | 5 | マリンジェット | 牡4 | 52 | 土谷智紀 | 1:35.6 | 1/2 | 4-3 | 37.3 | 500 [-10] | 矢野照正 | 11 |
5 | 2 | バンブールミエール | 牡4 | 54 | 東信二 | 1:35.6 | クビ | 9-8 | 36.8 | 480 [-4] | 梅内忍 | 6 |
*
1991年のJRA賞最優秀ダートホース、ナリタハヤブサ。1991年に出走したダート競走では8戦2勝、2着2回。安定性では前々年のダイナレター(1984.3.3)、前年のカリブソング(1986.4.3)には及びませんが、


勝つ時は何しろ「レコード」。初めてのダート出走となった1990年末のウインターSで中京ダート2300mを2分25秒3のレコード。1991年初戦のフェブラリーHで東京ダート1600mを1分34秒9のレコード。1991年最終戦のウインターSで中京ダート2300mを2分24秒5で再びレコード。そうして1992年の武蔵野Sで東京ダート1600mを1分34秒5のレコード(!!)。しかも斤量60.5kgを背負っての勝利ですから、これは訳が分かりません^^;
兎に角「速さ」に関して特筆される、1990年代を代表するダートホースの1頭であったナリタハヤブサ。そんなナリタハヤブサについては、
装蹄はディープインパクトやエアグルーヴ、そしてクロフネの装蹄も務めた西内荘が担当しており、西内は後に「今の自分の技術で装蹄することができたら、メジロマックイーンのライバルになれたかも知れない」との評価を送っている[3]。
西内荘さんの書籍は私も拝読しており、確かにナリタハヤブサに対して高い評価をなされていました。そしてまたナリタハヤブサは、角居勝彦・元調教師が持ち乗りの調教助手で担当されていた馬でもありました。
ナリタハヤブサは1992年の帝王賞においてラシアンゴールド(1988.4.20)と1着同着を分け合いました。横山典弘騎手と蛯名正義騎手の名前が並ぶと、時が下った2010年の優駿牝馬(GI)1着同着、アパパネ(2007.4.20)とサンテミリオン(2007.1.30)も思いますね(^^)
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ナリタハヤブサ(1987.4.28)の主な競走成績]
- ウインターS(GIII)2回、フェブラリーH(GIII)、帝王賞
- スプリングS(GII)、中京記念(GIII)、ペガサスS(GIII)
- フェブラリーH(GIII)、きさらぎ賞(GIII)
通算41戦9勝、2着6回、3着4回(内ダート戦24戦8勝、2着2回、3着1回)。