Southern Legend(サザンレジェンド) せん 鹿毛 2012.10.26生 豪州・Corumbene Stud生産 馬主・Boniface Ho Ka Kui 香港・C Fownes厩舎
Not A Single Doubt(AUS) 鹿毛 2001.10.1 種付け時活性値:0.50 | Redoute’s Choice 鹿毛 1996.8.15 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Shantha’s Choice 鹿毛 1992.10.28 | Canny Lad 1987.9.1 | ||
Dancing Show 1983.3.19 | |||
シングルズバー 栗毛 1991.8.30 | ★Rory’s Jester 栗毛 1982.11.17 | Crown Jester 1978.10.18 | |
Rory’s Rocket 1973.4.27 | |||
Easy Date 鹿毛 1977.10.12 | ▲Grand Chaudiere 1968 | ||
Scampering 1971 | |||
Donna’s Appeal(AUS) | カーネギー(IRE) 鹿毛 1991.2.26 種付け時活性値:0.875 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Detroit 黒鹿毛 1977.2.24 | Riverman 1969.3.22 | ||
Derna 1961.2.25 | |||
Donna Natalia(AUS) 鹿毛 1998.10.3 仔受胎時活性値:1.00 | Anabaa(USA) 鹿毛 1992.3.13 種付け時活性値:1.375 | Danzig 1977.2.12 | |
Balbonella 1984 | |||
Marskin(AUS) 栗毛 1988.9.8 仔受胎時活性値:0.25 | ★Marscay(AUS) 栗毛 1979.10.20 種付け時活性値:0.00 | ||
Dream Appeal(USA) 鹿毛 1982.3.14 仔受胎時活性値:1.375 |
<5代血統表内のクロス:Danzig4×4、Northern Dancer5×5×4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Not A Single Doubt (デインヒル系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | Anabaa (Danzig系) | ★Marscay (Star Kingdom系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Anabaa (Danzig) | 4.625 or 2.625 | (No. 52) | 5番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Southern Legend | せん7 | 57.2 | C Y Ho | 1:33.13 | C Fownes | 5 |
2 | 1 | Beauty Generation | せん7 | 57.2 | Zac Purton | 短アタマ | John Moore | 1 |
3 | 2 | Waikuku | せん5 | 57.2 | Joao Moreira | 2 3/4 | J Size | 2 |
4 | 4 | Rattan | せん6 | 57.2 | Neil Callan | クビ | Richard Gibson | 7 |
5 | 6 | More Than This | せん4 | 57.2 | Karis Teetan | 1/2 | K W Lui | 3 |

これは好勝負となりました。2018年、2019年に続いて「チャンピオンズマイル3連覇」を狙ったBeauty Generation(2012.9.27)が先に抜け出したところを、外から猛然と詰めて来たSouthern Legend。最後の最後の決勝点、「短アタマ」、日本で言えば「ハナ」差にも見える僅差の勝負を先んじたのは、Southern Legend。シンガポールの国内ローカルGIだったクランジマイルを2018年と2019年に連覇していたSouthern Legend、国際GI勝ち馬としてその名を刻みました。
Southern Legendの牝系は北米から豪州で継承されている52号族。私が記事にしている範囲で52号族のGレース勝ち馬は初めてです。近親に豪州GI勝ち馬も見えますが、日本で走った馬の名前を挙げておきますと、室町S(OP)勝ち馬のカルナバリート(2003.4.30)、伏竜S(OP)勝ち馬のストロングバローズ(2013.3.9)、そして武幸四郎厩舎に初勝利をプレゼントしたグアン(2015.3.15)等がいます。Southern Legendも含めて、本段落で名前を挙げた馬はすべて加国産のCam Shaft(1962.2.6)を牝系祖とする同牝系馬です。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。