Abel Tasman 牝 鹿毛 2014.3.12生 米国・Clearsky Farms生産 馬主・China Horse Club and Clearsky Farms 米国・Bob Baffert厩舎
Quality Road 鹿毛 2006.3.23 種付け時活性値:1.75 | Elusive Quality 鹿毛 1993.1.27 | ★Gone West 鹿毛 1984.3.10 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Secrettame 1978.3.15 | |||
Touch of Greatness 鹿毛 1986.4.30 | Hero’s Honor 1980.4.28 | ||
Ivory Wand 1973.3.21 | |||
Kobla 鹿毛 1995.5.11 | Strawberry Road 鹿毛 1979.9.28 | Whiskey Road 1972.2.19 | |
Giftisa 1974.11.2 | |||
Winglet 鹿毛 1988.3.19 | Alydar 1975.3.23 | ||
Highest Trump 1972.2.4 | |||
Vargas Girl 鹿毛 2003.3.15 仔受胎時活性値:0.50 | Deputy Minister 鹿毛 1979.5.17 種付け時活性値:1.75 | Vice Regent 栗毛 1967.4.29 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Victoria Regina 1958.5.18 | |||
Mint Copy 黒鹿毛 1970.2.24 | ★Bunty’s Flight 1953.4.26 | ||
Shakney 1964 | |||
Wheatly Way 黒鹿毛 1989.3.26 仔受胎時活性値:1.25 | Wheatly Hall 栗毛 1983.2.13 種付け時活性値:1.25 | Norcliffe 1973 | |
La Bonzo 1976.4.3 | |||
Family Way 黒鹿毛 1968.5.4 仔受胎時活性値:1.00 | ★Cyane 鹿毛 1959.4.12 種付け時活性値:0.00 | ||
Family Line 青鹿毛 1958.2.15 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×4、Raise a Native5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Quality Road (Mr. Prospector系) | Deputy Minister (Vice Regent系) | Wheatly Hall (Buckpasser系) | ★Cyane (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Quality Road | 3.00 | 半姉が米GIII勝ち馬 (No. 1-a) | 6番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Abel Tasman | 牝3 | 54.9 | Mike E Smith | 1:51.62 | Bob Baffert | 4 |
2 | 12 | Daddys Lil Darling | 牝3 | 54.9 | Julien R Leparoux | 1 1/4 | Kenneth McPeek | 6 |
3 | 2 | Lockdown | 牝3 | 54.9 | Jose L Ortiz | 1 | William Mott | 8 |
4 | 6 | Vexatious | 牝3 | 54.9 | Kent J Desormeaux | 1/2 | Neil Drysdale | 10 |
5 | 14 | Salty | 牝3 | 54.9 | Joel Rosario | 1 1/4 | Mark Casse | 5 |
2017年の第143回ケンタッキーオークス。ユリのレイを賭けた「Lilies for the Fillies.」を制したのは、4番人気のAbel Tasman。雨中の戦い、馬場状態はSloppy、日本風に言うと「泥田のような馬場」で行われたこの一戦。Abel Tasman、レーススタート直後は14頭立ての最後方。ボブ・バファート調教師とのコンビではArrogate(2013.4.11)の鞍上としても知られる名手マイク・スミスに促されて、向こう流しから徐々に進出してマクリ一発。最後の直線の半ばで大外から先頭に立ち、同じく後方から差して来た6番人気のDaddys Lil Darling(2014.3.28)を抑えて、そのまま押し切り勝ちしました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。