アドマイヤリード 牝 青鹿毛 2013.3.18生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・近藤利一氏 栗東・須貝尚介厩舎
ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 種付け時活性値:0.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 1960.2.28 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
ロイヤルサツシユ 1966 | |||
ベルアリュールII 栗毛 2005.2.2 仔受胎時活性値:1.75 | Numerous 鹿毛 1991.3.14 種付け時活性値:1.25 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Number 鹿毛 1979.5.5 | Nijinsky 1967.2.21 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Mare Aux Fees 芦毛 1988.3.21 仔受胎時活性値:2.00 | Kenmare 芦毛 1975.5.5 種付け時活性値:1.00 | Kalamoun 1970.4.30 | |
Belle of Ireland 1964 | |||
Feerie Boreale 芦毛 1981.6.2 仔受胎時活性値:1.50 | Irish River 栗毛 1976.4.2 種付け時活性値:1.00 | ||
Skelda 芦毛 1968.2.23 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ステイゴールド (Halo系) | Numerous (Mr. Prospector系) | Kenmare (ゼダーン系) | Irish River (Riverman系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Numerous (Mr. Prospector) | 6.25 | 母が海外GIII2勝馬 (No. 22) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | 55 | C.ルメール | 1:33.9 | 33.4 | 422 [-4] | 須貝尚介 | 6 | |
2 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | 55 | 蛯名正義 | 1:34.1 | 1 1/4 | 33.2 | 444 [0] | 荒川義之 | 11 |
3 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | 55 | 幸英明 | 1:34.1 | クビ | 33.6 | 452 [-2] | 西園正都 | 7 |
4 | 2 | スマートレイアー | 牝7 | 55 | 武豊 | 1:34.1 | アタマ | 34.0 | 470 [-6] | 大久保龍志 | 4 |
5 | 4 | ソルヴェイグ | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 1:34.2 | クビ | 34.1 | 470 [-6] | 鮫島一歩 | 9 |
2017年の第12回ヴィクトリアマイル。このレースの前まで5走連続連対してやって来た、アドマイヤリード。振り返れば、今年2月の飛鳥S(準OP)は、武幸四郎騎手(現調教師)の騎手生活最後の勝利でした。そうして6番人気で迎えた東京芝1600mの大一番、いつでも頑張りを見せるその末脚は、東京の長い直線で遺憾なく発揮され、6戦連続連対は馬名意味のとおり「先頭」を駆け抜けて成されました。終わってみれば、強い4歳世代が3着までの上位独占という結果でした。
出走17頭中最軽量となる422kgの青鹿毛の流星アドマイヤリード、ヴィクトリアマイル史上最軽量の勝ち馬となると共に、ステイゴールド牝駒としては初めての古馬牝馬GI勝ちとなりました。そしてまた、馬主の近藤利一氏にとっては、2008年の第137回天皇賞・春(GI)を制したアドマイヤジュピタ(2003.3.1)以来、9年ぶりとなるJRAGI勝利でした。おめでとうございました。
初の重賞制覇をGIで射止めたアドマイヤリード。2013年生まれ世代のマイル女王として、これからも同世代を牽引して行って欲しいものです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。