ファッショニスタ 牝 鹿毛 2014.3.25生 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム(有)生産 馬主・ゴドルフィン 栗東・安田隆行厩舎
ストリートセンス 鹿毛 2004.2.23 種付け時活性値:0.25【9】 | Street Cry 黒鹿毛 1998.3.11 | Machiavellian 黒鹿毛 1987.1.31 | ★Mr. Prospector 1970.1.28 |
Coup de Folie 1982.4.2 | |||
Helen Street 鹿毛 1982.4.4 | Troy 1976.3.25 | ||
Waterway 1976.4.21 | |||
Bedazzle 鹿毛 1997.4.5 | ★Dixieland Band 鹿毛 1980.3.20 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Mississippi Mud 1973.4.29 | |||
Majestic Legend 鹿毛 1985.3.18 | ★His Majesty 1968.4.15 | ||
Long Legend 1978.4.26 | |||
アクアリスト 栗毛 2003.3.26 仔受胎時活性値:0.50【10】 | コロナドズクエスト 栗毛 1995.2.15 種付け時活性値:1.75【7】 | フォーティナイナー 栗毛 1985.5.11 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
File 1976.4.30 | |||
Laughing Look 鹿毛 1986.4.16 | Damascus 1964.4.14 | ||
Laughter 1970.4.8 | |||
Oyster Catcher 鹿毛 1996.2.8 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Bluebird 鹿毛 1984.4.2 種付け時活性値:0.75【11】 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Ivory Dawn 1978.4.19 | |||
Brigid 栗毛 1991.3.17 仔受胎時活性値:1.00【4】 | Irish River 栗毛 1976.4.2 種付け時活性値:1.50【14】 | ||
Luv Luvin’ 栗毛 1977.4.20 仔受胎時活性値:1.25【13】 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector4×4、Northern Dancer4×5、Raise a Native5×5×5、Riverman5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ストリートセンス (Mr. Prospector系) | コロナドズクエスト (Mr. Prospector系) | Bluebird (Storm Bird系) | Irish River (Riverman系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
コロナドズクエスト (Bold Ruler) | 4.25 | 近親Henrythenavigator (No. 9-b) | 6番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ファッショニスタ | 牝6 | 55 | 北村友一 | 1:51.1 | 2-2-2-2 | 37.5 | 500 [-8] | 安田隆行 | 2 | |
2 | 2 | マドラスチェック | 牝4 | 55 | 森泰斗 | 1:51.1 | アタマ | 4-3-3-3 | 37.4 | 507 [+2] | 斉藤誠 | 3 |
3 | 13 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 1:51.7 | 3 | 7-7-7-7 | 37.8 | 459 [-2] | 矢作芳人 | 1 |
4 | 6 | ダノンレジーナ | 牝4 | 55 | 本橋孝太 | 1:51.9 | 1.1/4 | 5-5-5-5 | 38.0 | 483 [+5] | 小久保智 | 7 |
5 | 1 | レーヌブランシュ | 牝3 | 53 | 松山弘平 | 1:52.0 | 1/2 | 8-8-8-8 | 37.9 | 457 [+3] | 橋口慎介 | 4 |
ファッショニスタ、初めての重賞挑戦でもあった2018年の第8回では、京都ダート1800mを出負けしたものの、よく追い込んでアンジュデジール(2014.5.1)の3着。

デビュー当初からダート1400mで活躍しており、2020年現時点の成績でもダート1400mでは[5-6-2-1]と14戦中13戦は複勝圏に絡んでいる安定性を持つファッショニスタ。浦和ダート1400mで行われた昨年2019年の第9回では、1馬人気だったもののヤマニンアンプリメ(2014.4.5)の3着。

過去2年、同じ2014年生まれ世代の馬たちに後塵を拝して3着続きだったファッショニスタ。「三度目の正直」となった2020年の第10回、今までどうしても勝てなかった1800mの距離を克服して、ついに栄冠を勝ち得ました。長じて長い距離がこなせるようになるのは、馬に限らず走る人でも見られる現象ではありますけれど、ファッショニスタ、6歳秋に若年牝馬たちを先行2番手からねじ伏せての勝利は「お見事」でした。
また、今回のJBCレディスクラシックの1着、2着は共に「非サンデーサイレンス」の血統馬でした。溢れ返るサンデーサイレンス(1986.3.25)系種牡馬を受け入れられるということでは、ファッショニスタ、マドラスチェック(2016.4.22)共に繁殖牝馬としても期待が掛かります。ファッショニスタは英愛マイルGI4勝のHenrythenavigator(2005.2.28)やブリーダーズカップ・ターフ(米GI)の勝ち馬Magician(2010.4.24)の近親ですし、マドラスチェックも曾祖母My Flag(1993.3.25)、高祖母Personal Ensign(1984.4.27)という名牝系です。このあたり、サスガにゴドルフィン、そして大社台。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。