メモリージャスパー 牝 鹿毛 1991.5.5生~1995.4没 浦河町・谷川牧場生産 馬主・(株)シンザンクラブ 栗東・渡辺 栄厩舎
| イルドブルボン 黒鹿毛 1975.5.23 種付け時活性値:1.75【15】 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Flaming Page 鹿毛 1959.4.24 | Bull Page 1947 | ||
| Flaring Top 1947.3.27 | |||
| Roseliere 黒鹿毛 1965 | Misti 黒鹿毛 1958.4.21 | Medium 1946 | |
| Mist 1953.2.22 | |||
| Peace Rose 芦毛 1959.2.25 | Fastnet Rock 1947 | ||
| La Paix 1951.2.2 | |||
| バラワキ 栗毛 1985.1.21 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Miswaki 栗毛 1978.2.22 種付け時活性値:1.50【6】 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 | 
| Gold Digger 1962.5.28 | |||
| Hopespringseternal 栗毛 1971.5.27 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
| Rose Bower 1958.3.24 | |||
| Balakhna 黒鹿毛 1979.1.29 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Tyrant 鹿毛 1966.3.23 種付け時活性値:1.00【12】 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
| Anadem 1954 | |||
| Balsamique 鹿毛 1973.5.27 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Tourangeau 鹿毛 1968.4.19 種付け時活性値:1.00【4】 | ||
| Bruyere 鹿毛 1967.2.22 仔受胎時活性値:1.25【5】 | 
<5代血統表内のクロス:Native Dancer5×5>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| イルドブルボン (Nijinsky系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Tyrant (Bold Ruler系) | Tourangeau (Blandford系) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? | 
| イルドブルボン | 5.00 (【5】+【5】+【5】+【5】) | 母が仏GII勝ち馬 (No. 16) | 初仔 (流産後) | 
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 推定 上り | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メモリージャスパー | 牝3 | 53 | 角田 晃一 | 2:00.6 | 9-8-7-5 | 36.1 | 474 [-4] | 渡辺 栄 | 3 | |
| 2 | 13 | アグネスパレード | 牝3 | 53 | 河内 洋 | 2:00.7 | 3/4 | 4-4-6-5 | 36.3 | 476 [+4] | 長浜 博之 | 1 | 
| 3 | 10 | ゴールデンジャック | 牝3 | 54 | 四位 洋文 | 2:00.9 | 1 1/4 | 12-12-13-11 | 36.0 | 452 [0] | 北橋 修二 | 5 | 
| 4 | 7 | ジンシリウス | 牝3 | 53 | 猿橋 重利 | 2:01.1 | 1 | 4-7-9-8 | 36.3 | 504 [-4] | 松永 善晴 | 8 | 
| 5 | 6 | ホクトベガ | 牝4 | 57 | 加藤 和宏 | 2:01.2 | 1/2 | 4-4-4-2 | 37.0 | 472 [-12] | 中野 隆良 | 6 | 
| 1F毎の ラップ | 12.3 – 11.6 – 12.6 – 11.7 – 11.7 – 11.8 – 12.2 – 12.3 – 12.3 – 12.1 | 
|---|---|
| ラップの 累計タイム | 12.3 – 23.9 – 36.5 – 48.2 – 59.9 – 1:11.7 – 1:23.9 – 1:36.2 – 1:48.5 – 2:00.6 | 
| 上り | 4F 48.9 – 3F 36.7 | 
1994年の阪神牝馬特別(現阪神牝馬S)。当時は暮れの芝2000m戦。13頭立てで現年齢表記3歳馬5頭、4歳馬4頭、5歳馬3頭、6歳馬1頭の組み合わせとなったレース、逃げたのは当年の第54回桜花賞(GI)を制していたオグリローマン(1991.5.20)。田原成貴騎手が敢然とハナを切って行きましたが、終わってみれば、オグリローマン以外の3歳馬たちが4着までを占めるという結果でした。特に上位3頭は、着順は前後するものの、その前走第19回エリザベス女王杯(GI)においてヒシアマゾン(1991.3.26)とチョウカイキャロル(1991.3.26)に続いて3着から5着だった馬たちであり、春の第55回優駿牝馬(GI)でもチョウカイキャロルに続いて2着から4着の馬たちでした。つまりは、3歳牝馬の中核を担ってきた馬たちの勝負であり、この年末の一番で、メモリージャスパーが、ようやく重賞初制覇を遂げたという一戦でした。
*
阪神牝馬特別での勝利、そして父がNijinsky系のイルドブルボンという血統より、古馬になってからの更なる活躍が期待されたメモリージャスパー。
けれど、現年齢表記4歳4月に放牧先であった鹿児島県のジャパントレーニングセンターで急死。呼吸不全。あっけない早世でした。
メモリージャスパーの死を、改めて知らせる、月刊『優駿』1995年7月号の登録抹消馬一覧の記事。
重賞勝ち馬の名前は太字で表記されるはずなのに、彼女の名前は太字になっていませんでした。
私は、彼女の名前を、ペンで上からなぞって、そっと、太字にしました。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[メモリージャスパー(1991.5.5)の主な競走成績]
- 阪神牝馬特別(GII)
- 4歳牝馬特別・東(GII)
通算10戦3勝、2着2回。
#2019年04月06日(土)初出、2025年08月10日(日)記事改め。
*

メモリージャスパー。俺のじいちゃんと同じ勝負服やったから、気にしてたんよ。

鹿毛の綺麗なお姉さんでした。ダートの500万下勝ちから挑んだオークストライアル2着も渋かった。
 
  
  
  
  
