Half Iced(ハーフアイスト) 牡 黒鹿毛 1979.3.14生~2001没 米国・Mrs. Henry A. Gerry生産 馬主・Firestone B R 米国・Stanley M. Hough厩舎
Hatchet Man 芦毛 1971.3.30 種付け時活性値:1.75【7】 | The Axe 芦毛 1958.5.15 | ★Mahmoud 芦毛 1933 | Blenheim 1927.4.16 |
Mah Mahal 1928 | |||
Blackball 鹿毛 1950 | Shut Out 1939.2.27 | ||
Big Event 1938 | |||
Bebopper 鹿毛 1962.3.11 | Tom Fool 鹿毛 1949.3.31 | Menow 1935.5.19 | |
Gaga 1942 | |||
Bebop 鹿毛 1957 | Prince Bio 1941 | ||
Cappellina 1940 | |||
Winter Memory 黒鹿毛 1972.3.6 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Olden Times 鹿毛 1958.3.6 種付け時活性値:1.25【13】 | Relic 青毛 1945 | War Relic 1938 |
Bridal Colors 1931 | |||
Djenne 鹿毛 1950 | Djebel 1937 | ||
Teza 1945 | |||
Clear and Cold 黒鹿毛 1965.3.31 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Nearctic 黒鹿毛 1954.2.11 種付け時活性値:0.50【10】 | Nearco 1935.1.24 | |
Lady Angela 1944 | |||
Vase 芦毛 1959.4.10 仔受胎時活性値:1.25【5】 | ★Native Dancer 芦毛 1950.3.27 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Vashti 栗毛 1945 仔受胎時活性値:1.25【13】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Hatchet Man (Mahmoud系) | Olden Times (Relic系) | Nearctic (Nearco系) | ★Native Dancer (Sickle系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Hatchet Man (Bebopper) | 5.50 | (No. 13-c) | 3番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハーフアイスト | 牡3 | D.マクベス | 2:27.1 | S.ホッフ | 6 | |
2 | 2 | オールアロング | 牝3 | G.ムーア | 2:27.1 | クビ | P.ビアンコーヌ | 3 |
3 | 11 | エイプリルラン | 牝4 | C.アスムッセン | 2:27.2 | クビ | F.ブータン | 2 |
4 | 8 | スタネーラ | 牝4 | W.スウィンバーン | 2:27.4 | 1 | F.ダン | 9 |
5 | 7 | ヒカリデユール | 牡5 | 河内 洋 | 2:27.4 | アタマ | 須貝 彦三 | 8 |
1982年の第2回ジャパンカップ。John Henry(ジョンヘンリー。1975.3.9)とエイプリルラン(1978.4.21)が来てくれたのですから、興行的には大いに褒められるべきでしょう。なんだ言いながら日本中央競馬会の熱意は素晴らしい。レースは、後にはシンコウラブリイ(1989.2.2)の生産者としても知られるようになるファイアーストーン氏の持ち馬、Half Icedが勝利。2着は翌1983年の凱旋門賞(仏GI)を勝つAll Along(オールアロング。1979.4.17)-その父ターゴワイス(1970.4.10)が満8歳時交配のミニモの遺伝馬-。日本馬の最先着は、南関東・大井から中央に転じたヒカリデュール(1977.3.6)の5着。純然たる中央勢は第1回、第2回と2年連続で掲示板にも乗ることが出来なかった、という結果でした。
なお、Half IcedとAll Along、1979年生まれ世代の3歳馬どうしの決着に終わった第2回でしたが、第40回終了時点で「3歳馬どうしのワンツーフィニッシュ」はこの第2回のみです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[Half Iced(1979.3.14)の主な競走成績]
- ジャパンカップ、セクレタリアトS(米GII)、セネカH(米GIII)、ニッカボッカーH(米GIII)
- WLマクナイトH(米GII)
- マンハッタンH(米GII)
通算31戦7勝、2着4回、3着5回。