k
ゴールドシップ 牡 芦毛 2009.3.6生 日高町・出口牧場生産 馬主・小林 英一氏→合同会社小林英一ホールディングス 栗東・須貝 尚介厩舎
ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 種付け時活性値:1.50【14】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 1960.2.28 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
ロイヤルサツシユ 1966 | |||
ポイントフラッグ 芦毛 1998.3.23 仔受胎時活性値:0.50【10】 | メジロマックイーン 芦毛 1987.4.3 種付け時活性値:0.50【10】 | ★メジロテイターン 芦毛 1978.3.22 | メジロアサマ 1966.2.23 |
シエリル 1971.5.15 | |||
メジロオーロラ 栗毛 1978.3.8 | リマンド 1965.2.16 | ||
メジロアイリス 1964.4.8 | |||
パストラリズム 黒鹿毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:0.50【10】 | プルラリズム 鹿毛 1980.4.9 種付け時活性値:1.50【6】 | The Minstrel 1974.3.11 | |
Cambretta 1975.5.8 | |||
トクノエイテイー 黒鹿毛 1978.3.2 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | トライバルチーフ 鹿毛 1967.2.27 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
アイアンルビー 青毛 1972.2.11 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5、Princely Gift5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | メジロマックイーン (My Babu系) | プルラリズム (Northern Dancer系) | トライバルチーフ (Princely Gift系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ステイゴールド | 4.25 or 2.25 | 母がGIII2着馬 (No. 16-h 星旗系) | 5番仔 (流産後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田 博幸 | 2:01.3 | 18-18-17-6 | 34.6 | 498 [-8] | 須貝 尚介 | 4 | |
2 | 9 | ワールドエース | 牡3 | 57 | 福永 祐一 | 2:01.7 | 2 1/2 | 17-17-17-15 | 34.9 | 446 [0] | 池江 泰寿 | 2 |
3 | 6 | ディープブリランテ | 牡3 | 57 | 岩田 康誠 | 2:01.8 | 3/4 | 3-3-4-4 | 36.7 | 502 [0] | 矢作 芳人 | 3 |
4 | 15 | コスモオオゾラ | 牡3 | 57 | 柴田 大知 | 2:01.8 | ハナ | 4-6-5-5 | 36.4 | 476 [+2] | 高橋 義博 | 6 |
5 | 18 | グランデッツァ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2:02.0 | 1 1/4 | 14-15-15-14 | 35.4 | 484 [-6] | 平田 修 | 1 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田 博幸 | 3:02.9 | 17-17-4-2 | 35.9 | 500 [+2] | 須貝 尚介 | 1 | |
2 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | 57 | I.メンディザバル | 3:03.2 | 1 3/4 | 12-12-7-4 | 36.1 | 486 [+2] | 友道 康夫 | 5 |
3 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57 | 秋山 真一郎 | 3:03.5 | 2 | 12-12-12-10 | 36.0 | 436 [0] | 服部 利之 | 7 |
4 | 3 | ベールドインパクト | 牡3 | 57 | 四位 洋文 | 3:03.5 | アタマ | 15-15-12-6 | 36.2 | 488 [-4] | 大久保 龍志 | 10 |
5 | 4 | ラニカイツヨシ | 牡3 | 57 | 佐藤 哲三 | 3:03.6 | 1/2 | 16-15-9-4 | 36.4 | 478 [-10] | 山内 研二 | 11 |
2012年の第73回菊花賞。ゴールドシップ、スタートは良かったものの、二の足のダッシュがつかずに道中は最後方。そして、淡々とした流れを断ち切るかのように、向こう正面、3角から4角にかけて進出。直線の入り口では先頭に立って、後は追撃を許さずに押し切りました。いつもはゴール前で叫ぶ私、思わず、黙ってしまいました。終わってみれば、菊花賞史上3位の勝ち時計3分2秒9(当時)。向こう正面から他馬を潰しにかかって、18頭中唯1頭だけ上り3ハロン35秒台でまとめているのですから、なんという息の長い末脚。これは強い。牡馬クラシック二冠を遂げたゴールドシップ、馬産地日高の夢も乗せて、黄金の船の航海はこの後も続いて行ったのでした。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ゴールドシップ | 牡3 | 55 | 内田 博幸 | 2:31.9 | 16-15-14-10 | 34.9 | 506 [+6] | 須貝 尚介 | 1 | |
2 | 6 | オーシャンブルー | 牡4 | 57 | C.ルメール | 2:32.1 | 1 1/2 | 10-7-10-10 | 35.3 | 438 [+2] | 池江 泰寿 | 10 |
3 | 9 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | C.ウィリアムズ | 2:32.2 | クビ | 13-13-14-12 | 35.2 | 512 [+6] | 角居 勝彦 | 2 |
4 | 2 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 57 | 三浦 皇成 | 2:32.4 | 1 1/2 | 7-7-7-5 | 35.8 | 488 [0] | 藤原 英昭 | 3 |
5 | 3 | スカイディグニティ | 牡3 | 55 | C.スミヨン | 2:32.5 | 1/2 | 5-5-6-5 | 36.0 | 480 [-6] | 友道 康夫 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田 博幸 | 2:13.2 | 4-4-3-4 | 35.2 | 500 [-2] | 須貝 尚介 | 2 | |
2 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田 将雅 | 2:13.8 | 3 1/2 | 2-2-2-2 | 36.2 | 484 [-2] | 池江 泰寿 | 5 |
3 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田 康誠 | 2:13.8 | クビ | 3-3-3-3 | 35.9 | 470 [前計不] | 石坂 正 | 1 |
4 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名 正義 | 2:13.9 | 1/2 | 5-6-5-4 | 35.8 | 496 [0] | 戸田 博文 | 3 |
5 | 6 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武 豊 | 2:14.2 | 2 | 5-5-5-6 | 36.1 | 456 [-4] | 藤原 英昭 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山 典弘 | 2:13.9 | 4-3-4-4 | 35.2 | 504 [-2] | 須貝 尚介 | 1 | |
2 | 5 | カレンミロティック | せん6 | 58 | 池添 謙一 | 2:14.4 | 3 | 3-3-3-3 | 35.8 | 450 [-8] | 平田 修 | 9 |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永 祐一 | 2:14.6 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 36.3 | 458 [+2] | 友道 康夫 | 8 |
4 | 4 | ヒットザターゲット | 牡6 | 58 | 武 豊 | 2:14.6 | クビ | 11-10-9-9 | 35.3 | 514 [-6] | 加藤 敬二 | 12 |
5 | 2 | デニムアンドルビー | 牝4 | 56 | 浜中 俊 | 2:14.6 | ハナ | 6-6-4-4 | 35.9 | 438 [0] | 角居 勝彦 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山 典弘 | 3:14.7 | 14-14-3-4 | 35.0 | 510 [+2] | 須貝 尚介 | 2 | |
2 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村 宏司 | 3:14.7 | クビ | 10-9-11-10 | 34.5 | 456 [0] | 宗像 義忠 | 7 |
3 | 2 | カレンミロティック | せん7 | 58 | 蛯名 正義 | 3:14.8 | 3/4 | 2-2-3-1 | 35.3 | 454 [0] | 平田 修 | 10 |
4 | 4 | ラストインパクト | 牡5 | 58 | 川田 将雅 | 3:14.9 | クビ | 13-13-16-14 | 34.4 | 492 [+2] | 松田 博資 | 5 |
5 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 58 | 秋山 真一郎 | 3:15.0 | 1/2 | 11-11-12-10 | 34.8 | 518 [+8] | 鹿戸 雄一 | 16 |
*
ゴールドシップ。須貝尚介厩舎の所属馬で今浪隆利厩務員が担当される白い馬。今はソダシ(2018.3.8)、少し前ならばゴールドシップ。そのゴールドシップが第73回菊花賞を制してから早9年。厩舎の後輩のつよかわアイドルが1番人気で挑んだ先週の第26回秋華賞(GI)は残念な結果でしたが、今週も第82回菊花賞を1番人気で挑むであろう厩舎の後輩ステラヴェローチェ(2018.2.19)、そして厩舎の後輩かつ愛息ヴェローチェオロ(2018.3.29)がいます。ゴールドシップ、新冠の空の下から厩舎の後輩と愛息の走り、見守っていてあげてください。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ゴールドシップ(2009.3.6)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、皐月賞(GI)、菊花賞(GI)、天皇賞・春(GI)、宝塚記念(GI)2回、阪神大賞典(GII)3回、神戸新聞杯(GII)、共同通信杯(GIII)
- 札幌記念(GII)、ラジオNIKKEI杯2歳S(GIII)、札幌2歳S(GIII)
- 有馬記念(GI)2回
通算28戦13勝、2着3回、3着2回。
*
*
