ダノンレジェンド 牡 黒鹿毛 2010.2.24生 米国・Colts Neck Stables, LLC生産 馬主・(株)ダノックス 栗東・村山明厩舎
Macho Uno 芦毛 1998.4.24 種付け時活性値:0.75 | Holy Bull 芦毛 1991.1.24 | Great Above 黒鹿毛 1972.1.19 | Minnesota Mac 1964.4.26 |
Ta Wee 1966.3.26 | |||
Sharon Brown 芦毛 1980.5.20 | Al Hattab 1966 | ||
Agathea’s Dawn 1970.4.27 | |||
Primal Force 鹿毛 1987.4.27 | Blushing Groom 栗毛 1974.4.8 | Red God 1954.2.15 | |
Runaway Bride 1962 | |||
Prime Prospect 鹿毛 1978.3.20 | Mr.Prospector 1970.1.28 | ||
Square Generation 1969.3.27 | |||
マイグッドネス 黒鹿毛 2005.4.20 仔受胎時活性値:1.00 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 種付け時活性値:1.25 | Storm Bird 鹿毛 1978.4.19 | ★Northern Dancer 1961.5.27 |
South Ocean 1967.4.8 | |||
Terlingua 栗毛 1976.2.7 | Secretariat 1970.3.30 | ||
Crimson Saint 1969.3.15 | |||
Caressing 黒鹿毛 1998.4.18 仔受胎時活性値:1.50 | Honour and Glory 鹿毛 1993.3.24 種付け時活性値:1.00 | ★Relaunch 1976.3.16 | |
Fair to All 1986.3.24 | |||
Lovin Touch 栗毛 1980.4.4 仔受胎時活性値:0.25 | Majestic Prince 栗毛 1966.3.19 種付け時活性値:1.25 | ||
Forest Princess 芦毛 1973.2.28 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Raise a Native5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Macho Uno (Rough’n Tumble系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Honour and Glory (Intent系) | Majestic Prince (Raise a Native系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Storm Cat | 4.25 | 祖母が米GI馬 (No.9-f) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンレジェンド | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 1:27.2 | 38.4 | 445 [-11] | 村山明 | 3 | |
2 | 2 | ベストウォーリア | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 1:27.8 | 3 | 38.5 | 518 [+3] | 石坂正 | 1 |
3 | 12 | コーリンベリー | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 1:28.9 | 5 | 39.6 | 497 [-13] | 小野次郎 | 4 |
4 | 5 | レーザーバレット | 牡8 | 57 | C.ルメール | 1:29.0 | 1/2 | 39.2 | 485 [+11] | 萩原清 | 6 |
5 | 7 | サトノタイガー | 牡8 | 57 | 森泰斗 | 1:29.0 | クビ | 39.5 | 472 [+1] | 小久保智 | 8 |
ダノンレジェンド、好発から逃げの手を打ち、最後の直線でも二の脚、三の脚を使って後続を振り払いました。そうして果たされた重賞9勝目が、悲願のジーワン初制覇。鞍上のミルコ・デムーロ騎手にも、JBCデーに行われるジーワンレースの初制覇を贈りました。
ダノンレジェンド、直父系がHimyar(1875)系という極少父系を持ち、祖母Caressingがブリーダーズカップ・ジュベナイルフィリーズ(米GI)の勝ち馬という血筋の良さから、種牡馬になって欲しい馬ですが、これで挑戦権獲得というところでしょうか。
また、今回のJBCスプリントに出走した12頭の血統を見ると、SSの血を持つ馬は4頭だけでした。↑の上位5頭の結果を見ても、SSフリーを示す水色の背景色の馬が上位4頭を占めています。ダートの短距離路線ではまま見られる現象ではありますが、興味深い結果でした。
あと、ダノンレジェンドは今年2016年のクラスターC(JpnIII)で斤量60kgを背負って勝利を収めましたけれど、これは、私の記憶が確かならば、2002年の京都記念(GII)を制したナリタトップロード(1996.4.4)以来となる、日本の平地重賞競走で60kgを背負った馬の勝利でした。強いものは、強い。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。