Beat The Clock(ビートザクロック) せん 鹿毛 2013.9.14生 豪州・Miss. J Henderson生産 馬主・Merrick Chung Wai Lik 香港・J Size厩舎
Hinchinbrook(AUS) 鹿毛 2007.9.24 種付け時活性値:1.25 | Fastnet Rock 鹿毛 2001.9.22 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Piccadilly Circus 鹿毛 1995.9.24 | ロイヤルアカデミーII 1987.2.21 | ||
Gatana 1989.8.30 | |||
Snippets’ Lass 鹿毛 1993.9.16 | ★Snippets 鹿毛 1984.11.1 | Lunchtime 1970 | |
Easy Date 1977.10.12 | |||
Snow Finch 鹿毛 1984.4.21 | Storm Bird 1978.4.19 | ||
A Realgirl 1976.3.22 | |||
Flion Fenena(AUS) 栗毛 2002.10.8 仔受胎時活性値:0.50 | Lion Hunter(AUS) 芦毛 1992.11.5 種付け時活性値:0.25 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Pure of Heart 芦毛 1978.10.20 | Godswalk 1974.2.9 | ||
Audrey Joan 1963 | |||
Fenena(NZ) 鹿毛 1985.8.9 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | ▲Crested Wave(USA) 黒鹿毛 1976.2.1 種付け時活性値:0.125 | Crozier 1958.5.6 | |
Fading Wave 1964 | |||
On The Wind(NZ) 鹿毛 1980 仔受胎時活性値:1.00 | Sea Anchor(IRE) 栗毛 1972 種付け時活性値:1.875 | ||
Flying Eagle(NZ) 黒鹿毛 1976 仔受胎時活性値:0.75 |
<5代血統表内のクロス:デインヒル3×3、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Hinchinbrook (Danzig系) | Lion Hunter (Danzig系) | ▲Crested Wave (My Babu系) | Sea Anchor (Alycidon系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sea Anchor (On The Wind) | 4.25 or 2.25 | 母が豪GIII3着馬 (No. 8-f) | 5番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Beat The Clock | せん5 | 57.2 | Joao Moreira | 1:08.26 | J Size | 2 |
2 | 5 | Rattan | せん5 | 57.2 | Chad Schofield | 1/2 | Richard Gibson | 3 |
3 | 4 | Little Giant | せん6 | 57.2 | C Y Ho | クビ | D J Hall | 4 |
4 | 1 | Santa Ana Lane | せん6 | 57.2 | Hugh Bowman | 1 1/2 | Anthony Freedman | 1 |
5 | 8 | Pingwu Spark | せん6 | 57.2 | K C Leung | 2 | T P Yung | 5 |
2019年の第41回チェアマンズスプリントプライズ。日本でもおなじみの「マジックマン」ジョアン・モレイラ騎手騎乗のBeat The Clock、道中は本邦から出走したナックビーナス(2013.3.11)と武豊騎手に続く形で3、4番手の位置。直線を向くと外から猛然と脚を伸ばし、逃げたRattan(2013.10.16)とチャド・スコフィールド騎手、内から詰めたLittle Giant(2012.11.1)とヴィンセント・C.Y・ホー騎手との勝負を僅かに制しました。Beat The Clockは、今回の勝利で通算成績が21戦8勝、2着8回、3着5回。複勝率100%の抜群の安定感で、GI勝利は今年2019年1月のセンテナリースプリントC(香GI)以来2勝目となりました。また、ナックビーナスと武騎手は、先行2番手からよく頑張りましたが6着。ともあれ、レベルが高いと目される香港のスプリント路線のGIレースでしっかり走ったのですから立派でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。