ショウナンパンドラ(Shonan Pandora) 牝 鹿毛 2011.3.10生 白老・社台コーポレーション白老ファーム生産 馬主・国本哲秀氏 栗東・高野友和厩舎
★ ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:0.00【8】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971 | |||
キューティゴールド 栗毛 2004.1.9 仔受胎時活性値:1.50【6】 | フレンチデピュティ 栗毛 1992.1.30 種付け時活性値:0.75【11】 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Mitterand 鹿毛 1981.2.19 | Hold Your Peace 1969.1.24 | ||
Laredo Lass 1971.3.19 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 仔受胎時活性値:1.75【15】 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 種付け時活性値:1.00【20】 | Sanctus 1960.2.28 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.75【7】 | ||
ロイヤルサツシユ 鹿毛 1966 仔受胎時活性値:1.00【12】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ノーザンテースト (Hyperion) | 6.25 or 4.25 | 伯父ステイゴールド (No. 1-t) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 55 | 池添 謙一 | 2:24.7 | 9-9-8-11 | 33.9 | 442 [+4] | 高野 友和 | 4 | |
2 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | 57 | R.ムーア | 2:24.7 | クビ | 11-12-8-11 | 33.9 | 494 [+2] | 松田 博資 | 7 |
3 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 57 | 川田 将雅 | 2:24.8 | クビ | 6-6-6-5 | 34.3 | 486 [0] | 池江 泰寿 | 1 |
4 | 4 | ジャングルクルーズ | せん6 | 57 | 北村 宏司 | 2:25.0 | 1 1/4 | 13-14-11-15 | 33.9 | 510 [0] | 藤沢 和雄 | 17 |
5 | 10 | サウンズオブアース | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 2:25.0 | ハナ | 7-7-8-5 | 34.4 | 502 [-2] | 藤岡 健一 | 5 |
2015年の第35回ジャパンカップ。「よう我慢してくれた」。検量室前に戻って来た際、ショウナンパンドラの鞍上であった池添謙一騎手から発せられた一言。道中から直線に掛けてじっと我慢して、ラスト200mで先に抜け出したラブリーデイ(2010.1.30)を目標に定めると、外から矢のように伸びました。最後は、内伸びの馬場を察知してかラチ沿いを鋭く駆けたラストインパクト(2010.1.21)とライアン・ムーア騎手との勝負。決勝点、わずかに「クビ」だけ差し切って、ショウナンパンドラと池添騎手。ショウナンパンドラ、その見事な切れ味で、ジェンティルドンナ(2009.2.20)に続いて父ディープインパクトとの父娘制覇を遂げました。

「強い牝馬の時代」の一角を担ったショウナンパンドラ。当年2015年も含めると直近5年のうち牝馬が4勝。忘れ物を取り戻した第31回のブエナビスタ(2006.3.14)、第32回と第33回で連覇を果たしたジェンティルドンナ、そして禁忌の箱を開いた第35回のショウナンパンドラ。見れば、2009年の第29回のウオッカ(2004.4.4)からとすると、第30回のブエナビスタの1位入線2着降着も含めて直近7年のうち6年で、日本生産調教の牝馬が先頭でゴールしていることになりました。むぅ、大和撫子たちの強さよ(^^)



それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ショウナンパンドラ(2011.3.10)の主な競走成績]
- ジャパンカップ(GI)、秋華賞(GI)、オールカマー(GII)
- 宝塚記念(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、産経大阪杯(GII)
通算18戦5勝、2着4回、3着3回。