ウメノファイバー 牝 鹿毛 1996.5.5生~2021.9.12没 新冠町・斉藤 安行氏生産 馬主・梅崎 敏則氏 美浦・相沢 郁厩舎
サクラユタカオー 栗毛 1982.4.29 種付け時活性値:1.25【13】 | テスコボーイ 黒鹿毛 1963 | Princely Gift 鹿毛 1951 | Nasrullah 1940.3.2 |
Blue Gem 1943 | |||
Suncourt 黒鹿毛 1952 | Hyperion 1930.4.18 | ||
Inquisition 1936 | |||
アンジエリカ 黒鹿毛 1970.3.29 | ネヴアービート 栃栗毛 1960 | ★Never Say Die 1951.3.26 | |
Bride Elect 1952 | |||
スターハイネス 鹿毛 1964.3.10 | ユアハイネス 1958 | ||
スターロツチ 1957.4.16 | |||
ウメノローザ 鹿毛 1986.5.28 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ノーザンデイクテイター 鹿毛 1974.1.28 種付け時活性値:0.75【11】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Dictates 鹿毛 1964.5.11 | Bold Ruler 1954.4.6 | ||
Punctilious 1954.2.7 | |||
ウメノシルバー 芦毛 1979.5.25 仔受胎時活性値:1.50【6】 | シルバーシヤーク 芦毛 1963 種付け時活性値:1.75【15】 | Buisson Ardent 1953.2.21 | |
Palsaka 1954 | |||
ストロングベビー 鹿毛 1969.2.28 仔受胎時活性値:0.25【9】 | セダン 鹿毛 1955.3.9 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
マリアンナ 黒鹿毛 1957.5.14 仔受胎時活性値:0.75【11】 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah4×5×5、Nearco5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンデイクテイター (Northern Dancer系) | シルバーシヤーク (Relic系) | セダン (Prince Bio系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
シルバーシヤーク (ウメノシルバー) | 2.75 | 母が大井の活躍馬 (No. 1-b フラストレート系) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ウメノファイバー | 牝2 | 53 | 蛯名正義 | 1:22.8 | 6-7 | 35.4 | 416 [-2] | 相沢郁 | 6 | |
2 | 3 | ロサード | 牡2 | 54 | 高橋亮 | 1:22.9 | 3/4 | 6-6 | 35.7 | 414 [+2] | 橋口弘次郎 | 4 |
3 | 7 | シルバーサーベル | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 1:23.0 | クビ | 1-1 | 36.1 | 450 [+4] | 中村好夫 | 2 |
4 | 6 | エイシンルバーン | 牡2 | 54 | 藤田伸二 | 1:23.6 | 3.1/2 | 2-2 | 36.5 | 502 [+2] | 坂口正則 | 3 |
5 | 5 | リザーブユアハート | 牡2 | 54 | 四位洋文 | 1:24.3 | 4 | 2-2 | 37.2 | 458 [+10] | 白井寿昭 | 1 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウメノファイバー | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1:36.6 | 3-3 | 34.6 | 420 [+6] | 相沢郁 | 2 | |
2 | 11 | レッドチリペッパー | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 1:36.7 | クビ | 5-3 | 34.6 | 464 [-6] | 松田博資 | 1 |
3 | 14 | ゴールドティアラ | 牝3 | 53 | 四位洋文 | 1:36.9 | 1.1/2 | 1-1 | 35.3 | 446 [-6] | 松田国英 | 5 |
4 | 6 | ビューティグロー | 牝3 | 53 | 後藤浩輝 | 1:37.2 | 2 | 2-2 | 35.4 | 430 [+4] | 堀井雅広 | 8 |
5 | 13 | プリマダンサー | 牝3 | 53 | 武士沢友 | 1:37.2 | ハナ | 3-3 | 35.2 | 442 [-4] | 小桧山悟 | 11 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ウメノファイバー | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 2:26.9 | 428 [+12] | 相沢郁 | 7 | |
2 | 6 | トゥザヴィクトリー | 牝3 | 55 | 武豊 | 2:26.9 | ハナ | 468 [-6] | 池江泰郎 | 1 |
3 | 4 | プリモディーネ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2:27.0 | クビ | 476 [-8] | 西橋豊治 | 3 |
4 | 2 | スティンガー | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 2:27.1 | 1/2 | 442 [-6] | 藤沢和雄 | 2 |
5 | 7 | フサイチエアデール | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 2:27.2 | 3/4 | 424 [+6] | 松田国英 | 6 |
*
File Not Found JRA
1999年の第60回優駿牝馬。蛯名正義騎手、渾身の騎乗でした。それに応えた「府中巧者」ウメノファイバー、トゥザヴィクトリー(1996.2.22)を「ハナ」だけ捉えた姿、20年以上経った今でもその決勝点の瞬間を思い出します。私にとっては、府中に強いフラストレート(1900)系を印象付けてくれたレースでした。
この第60回優駿牝馬については、
JRA通算2541勝の名手をして今までの人生の中でNo.1に上手く乗った
レースだったそうです。負かした相手も競馬学校同期の武豊騎手でしたし、印象に残る一戦だったのでしょう。
ウメノファイバーは初仔の牝駒レディーダービー(2002.3.15)がAJCC(GII)とオールカマー(GII)を制したヴェルデグリーン(2008.3.26)を送り出したように、仔孫も活躍してくれています。ヴェルデグリーンは父ジャングルポケット(1998.5.7)、母父スペシャルウィーク(1995.5.2)、祖母ウメノファイバーという正に府中御用達という血統なのに、中山重賞2勝という血統の不思議さを教えてくれた馬でしたが、その最期が辛いものでした。
ウメノファイバー、孫と一緒に空の上でゆっくりしてください。合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[ウメノファイバー(1996.5.5)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、京王杯3歳S(GII)、クイーンC(GIII)
通算16戦4勝。



ウメノファイバー死す 樫Vの蛯名師「G1を勝った中で一番うまく乗れた」|極ウマ・プレミアム
99年オークスを制したウメノファイバーが12日未明に繋養(けいよう)先の株式会社ハクレイファーム(北海道新冠町)で老衰のため死んだ。25歳だった。現役時は16・・・ - 極ウマ・プレミアム。



相沢師「相沢厩舎のために生まれてきたような馬」ウメノファイバー悼む|極ウマ・プレミアム
99年オークスを制したウメノファイバーが12日未明にけい養(けいよう)先の株式会社ハクレイファーム(北海道新冠町)で老衰のため死んだ。25歳だった。現役時は1・・・ - 極ウマ・プレミアム。



宝塚記念での予想外の大敗。後から分かった「我慢して走っていたんでしょう」という思わぬ敗因とは……(平松さとし) - 個人 - Yahoo!ニュース
2014年の宝塚記念に出走したヴェルデグリーンは最下位14着に沈んだ。その後、放牧先からかかってきた電話は、思わぬ事実を告げた。その言葉に指揮官は「我慢して走っていたのでしょう」と言って息を呑んだ。