トランセンド 牡 鹿毛 2006.3.9生 新冠町・ノースヒルズマネジメント生産 馬主・前田 幸治氏 栗東・安田 隆行厩舎
ワイルドラッシュ 鹿毛 1994.4.15 種付け時活性値:0.75【11】 | Wild Again 黒鹿毛 1980.5.22 | Icecapade 芦毛 1969.4.4 | Nearctic 1954.2.11 |
Shenanigans 1963.3.17 | |||
Bushel-n-Peck 黒鹿毛 1958.3.21 | Khaled 1943 | ||
Dama 1950 | |||
Rose Park 鹿毛 1986.2.7 | ★Plugged Nickle 鹿毛 1977.3.1 | Key to the Mint 1969.3.9 | |
Toll Booth 1971.5.17 | |||
Hardship 芦毛 1977.4.26 | Drone 1966.4.1 | ||
Hard and Fast 1968.4.30 | |||
シネマスコープ 栗毛 1993.5.2 仔受胎時活性値:1.00【12】 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 種付け時活性値:0.25【9】 | カンパラ 黒鹿毛 1976.2.19 | Kalamoun 1970.4.30 |
State Pension 1967 | |||
Severn Bridge 栗毛 1965 | Hornbeam 1953 | ||
Priddy Fair 1956 | |||
ブルーハワイ 鹿毛 1989.5.31 仔受胎時活性値:0.75【3】 | スリルシヨー 鹿毛 1983.1.27 種付け時活性値:1.25【5】 | Northern Baby 1976.4.1 | |
Splendid Girl 1976.3.18 | |||
サニースワツプス 鹿毛 1975.4.27 仔受胎時活性値:1.25【13】 | Hawaii(SAF) 鹿毛 1964 種付け時活性値:0.375【9.5】 | ||
アイアンエイジ 黒鹿毛 1962.6.17 仔受胎時活性値:1.00【12】 |
<5代血統表内のクロス:Khaled4×5、Hyperion5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ワイルドラッシュ (Nearctic系) | トニービン (ゼダーン系) | スリルシヨー (Northern Dancer系) | Hawaii (Dante系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
スリルシヨー (ブルーハワイ) | 4.00 | 母がOP特別勝ち馬 (No. A4) | 6番仔 (空胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | トランセンド | 牡4 | 57 | 藤田 伸二 | 1:48.9 | 1-1-1-1 | 36.6 | 512 [-2] | 安田 隆行 | 1 | |
2 | 14 | グロリアスノア | 牡4 | 57 | 小林 慎一郎 | 1:48.9 | クビ | 9-9-7-8 | 36.1 | 526 [+10] | 矢作 芳人 | 8 |
3 | 12 | アドマイヤスバル | 牡7 | 57 | 小牧 太 | 1:49.1 | 1 1/4 | 6-5-5-6 | 36.5 | 520 [+14] | 中尾 秀正 | 11 |
4 | 8 | バーディバーディ | 牡3 | 56 | 池添 謙一 | 1:49.1 | ハナ | 2-2-2-2 | 36.7 | 482 [+6] | 池江 泰郎 | 10 |
5 | 1 | シルクメビウス | 牡4 | 57 | 田中 博康 | 1:49.4 | 2 | 13-12-14-10 | 36.3 | 496 [+4] | 領家 政蔵 | 2 |
JRAホームページ|データファイル|競走成績データ
2010年の第11回ジャパンカップダート。1番人気馬トランセンド、1番良い発馬を見せると最後まで先頭を譲らず。後続を引き連れての逃げ、道中から直線では番手だったバーディバーディ(2007.2.20)、決勝点付近ではグロリアスノア(2006.4.17)が迫りましたが、終始余裕のある感じに見えたトランセンドの押し切り勝ち。先手必勝でGI初制覇を飾ったトランセンド、管理された安田隆行調教師にもGI初勝利をプレゼントしました。トランセンド、その馬名意味は「超越する」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[トランセンド(2006.3.9)の主な競走成績]
- フェブラリーS(GI)、ジャパンカップダート(GI)2回、マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)、みやこS(GIII)
- ドバイワールドC(UAE・GI)、JBCクラシック(JpnI)、東海S(GII)、日本テレビ盃(JpnII)
- JBCクラシック(JpnI)
通算24戦10勝、2着5回、3着1回。



ヴィクトワールピサ(2007.3.31)とトランセンド(2006.3.9)。 - 中島理論コラムの裏ページ
成した快挙は、時が経つにつれて重みを増します。第16回ドバイワールドカ...